检验医学 ›› 2024, Vol. 39 ›› Issue (8): 749-758.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2024.08.006
龚敬凯, 欧元祝, 虞啸炫, 葛丹红, 林斐然
收稿日期:
2023-11-09
修回日期:
2024-02-06
出版日期:
2024-08-30
发布日期:
2024-09-02
作者简介:
龚敬凯,男,1995年生,学士,检验技师,主要从事临床生化检验质量管理工作。
GONG Jingkai, OU Yuanzhu, YU Xiaoxuan, GE Danhong, LIN Feiran
Received:
2023-11-09
Revised:
2024-02-06
Online:
2024-08-30
Published:
2024-09-02
摘要:
目的 探讨内源性干扰物质血红蛋白(Hb)、胆红素、乳糜微粒和外源性干扰物质羟苯磺酸钙对干化学(Vitros 5600系统)和湿化学(cobas c501系统、迈克-7180系统)检测系统常规生化项目检测的影响。方法 根据美国临床实验室标准化协会(CLSI)EP7-A2文件要求,采用高、低2个水平的血清或血浆基础样本,与干扰物质配制成不同浓度梯度的Hb、胆红素F、乳糜和羟苯磺酸钙干扰样本,模拟轻、中、重度干扰。分别采用Vitros 5600系统、cobas c501系统和迈克-7180系统检测干扰样本,计算干扰样本与基础对照样本检测结果的相对偏移和绝对偏移。结果 在Hb干扰试验中,Vitros 5600系统13个项目中有9个受到不同程度的干扰,cobas c501系统13个项目中10个受干扰,迈克-7180系统11个项目中有8个受干扰。在胆红素干扰试验中,Vitros 5600系统11个项目中有3个受干扰,cobas c501系统11个项目中有5个受干扰,迈克-7180系统9个项目中有2个受干扰。在乳糜干扰试验中,Vitros 5600系统12个项目中有2个受干扰,cobas c501系统12个项目中有4个受干扰,迈克-7180系统10个项目中有4个受干扰。羟苯磺酸钙对3种检测系统的肌酐(Cr)项目均有明显干扰,但Vitros 5600系统的受干扰程度要小于其他2种系统。结论 在常规生化项目的检测中,不同的检测系统均会受内源性和外源性干扰物质的影响,但干化学检测系统的抗干扰能力整体强于湿化学检测系统。
中图分类号:
龚敬凯, 欧元祝, 虞啸炫, 葛丹红, 林斐然. 血红蛋白、胆红素、乳糜、羟苯磺酸钙对3种检测系统的干扰[J]. 检验医学, 2024, 39(8): 749-758.
GONG Jingkai, OU Yuanzhu, YU Xiaoxuan, GE Danhong, LIN Feiran. Influence of hemoglobin,bilirubin,chylomicrons and calcium dobesilate on 3 determination systems[J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(8): 749-758.
项目 | 乳糜/FTU | 胆红素F/(μmol·L-1) | Hb/ (g·L-1) | 羟苯磺酸钙/(mg·L-1) |
---|---|---|---|---|
浓度1 | 306 | 61.8 | 0.92 | 4 |
浓度2 | 612 | 123.6 | 1.84 | 8 |
浓度3 | 918 | 184.4 | 2.76 | 16 |
浓度4 | 1 224 | 246.2 | 3.68 | 32 |
浓度5 | 1 534 | 309.0 | 4.60 | 64 |
表1 干扰浓度
项目 | 乳糜/FTU | 胆红素F/(μmol·L-1) | Hb/ (g·L-1) | 羟苯磺酸钙/(mg·L-1) |
---|---|---|---|---|
浓度1 | 306 | 61.8 | 0.92 | 4 |
浓度2 | 612 | 123.6 | 1.84 | 8 |
浓度3 | 918 | 184.4 | 2.76 | 16 |
浓度4 | 1 224 | 246.2 | 3.68 | 32 |
浓度5 | 1 534 | 309.0 | 4.60 | 64 |
Hb | TC | Glu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 5.3 | 3.4 | 6.0 | 3.8 | ||||
0.92 g·L-1 | 5.2 | -2.0 | 3.4 | -0.1 | 6.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
1.84 g·L-1 | 5.2 | -2.6 | 3.4 | -0.8 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 2.6① |
2.76 g·L-1 | 5.1 | -3.5① | 3.3 | -2.0 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 2.6① |
3.68 g·L-1 | 5.1 | -3.3① | 3.3 | -1.7 | 6.2 | 3.3① | 4.0 | 5.2① |
4.60 g·L-1 | 5.2 | -2.8 | 3.3 | -2.7 | 6.2 | 3.3① | 4.1 | 7.8① |
Hb | AST | ALP | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 67.0 | 23.3 | 194.0 | 54.3 | ||||
0.92 g·L-1 | 73.3 | 9.5① | 25.3 | 8.6① | 177.3 | -8.6① | 40.3 | -25.8① |
1.84 g·L-1 | 71.3 | 6.5① | 28.3 | 21.4① | 172.3 | -11.2① | 37.3 | -31.3① |
2.76 g·L-1 | 74.0 | 10.5① | 30.7 | 31.4① | 171.7 | -11.5① | 29.7 | -45.4① |
3.68 g·L-1 | 76.3 | 13.9① | 33.0 | 41.4① | 169.7 | -12.5① | 26.7 | -50.9① |
4.60 g·L-1 | 78.3 | 16.9① | 35.0 | 50.0① | 162.7 | -16.2① | 23.7 | -56.4① |
Hb | TG | Ca | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 5.77 | 1.79 | 2.64 | 2.00 | ||||
0.92 g·L-1 | 5.83 | 1.0 | 1.81 | 1.0 | 2.63 | -0.3 | 1.97 | -1.6 |
1.84 g·L-1 | 5.89 | 2.2 | 1.85 | 3.2 | 2.64 | 0.0 | 2.00 | -0.2 |
2.76 g·L-1 | 5.89 | 2.2 | 1.87 | 4.5 | 2.63 | 0.3 | 1.99 | -0.7 |
3.68 g·L-1 | 5.90 | 2.3 | 1.90 | 6.2① | 2.62 | 0.9 | 1.96 | -1.8① |
4.60 g·L-1 | 5.89 | 2.2 | 1.90 | 6.2① | 2.64 | 0.0 | 1.97 | -1.6 |
Hb | Cr | TB | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 646.5 | 110.2 | 352.5 | 24.0 | ||||
0.92 g·L-1 | 654.4 | 1.2 | 107.3 | -2.6 | 339.8 | -3.6 | 25.6 | 6.5① |
1.84 g·L-1 | 653.8 | 1.1 | 137.9 | 25.1① | 335.5 | -4.8 | 30.6 | 27.5① |
2.76 g·L-1 | 663.2 | 2.6 | 163.0 | 47.9① | 329.3 | -6.6① | 35.6 | 48.1 |
3.68 g·L-1 | 648.2 | 0.3 | 177.1 | 60.7① | 326.7 | -7.3① | 40.9 | 70.3① |
4.60 g·L-1 | 646.8 | 0.0 | 184.9 | 67.8① | 324.6 | -7.9① | 45.3 | 88.6① |
Hb | CBil | NH3 | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 129.0 | 24.0 | 77.6 | 21.9 | ||||
0.92 g·L-1 | 128.8 | -0.2 | 24.8 | 3.3 | 75.8 | -2.3 | 22.1 | 0.2 |
1.84 g·L-1 | 130.7 | 1.3 | 25.5 | 6.1 | 76.7 | -1.2 | 24.2 | 2.3 |
2.76 g·L-1 | 134.1 | 3.9 | 25.6 | 6.5 | 82.1 | 5.8 | 19.8 | -2.2 |
3.68 g·L-1 | 133.4 | 3.4 | 26.0 | 8.2① | 80.1 | 3.2 | 24.2 | 2.3 |
4.60 g·L-1 | 134.8 | 4.5 | 25.9 | 7.9① | 85.1 | 9.7 | 21.3 | -0.6 |
表2 Hb对Vitros 5600系统的干扰评估
Hb | TC | Glu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 5.3 | 3.4 | 6.0 | 3.8 | ||||
0.92 g·L-1 | 5.2 | -2.0 | 3.4 | -0.1 | 6.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
1.84 g·L-1 | 5.2 | -2.6 | 3.4 | -0.8 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 2.6① |
2.76 g·L-1 | 5.1 | -3.5① | 3.3 | -2.0 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 2.6① |
3.68 g·L-1 | 5.1 | -3.3① | 3.3 | -1.7 | 6.2 | 3.3① | 4.0 | 5.2① |
4.60 g·L-1 | 5.2 | -2.8 | 3.3 | -2.7 | 6.2 | 3.3① | 4.1 | 7.8① |
Hb | AST | ALP | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 67.0 | 23.3 | 194.0 | 54.3 | ||||
0.92 g·L-1 | 73.3 | 9.5① | 25.3 | 8.6① | 177.3 | -8.6① | 40.3 | -25.8① |
1.84 g·L-1 | 71.3 | 6.5① | 28.3 | 21.4① | 172.3 | -11.2① | 37.3 | -31.3① |
2.76 g·L-1 | 74.0 | 10.5① | 30.7 | 31.4① | 171.7 | -11.5① | 29.7 | -45.4① |
3.68 g·L-1 | 76.3 | 13.9① | 33.0 | 41.4① | 169.7 | -12.5① | 26.7 | -50.9① |
4.60 g·L-1 | 78.3 | 16.9① | 35.0 | 50.0① | 162.7 | -16.2① | 23.7 | -56.4① |
Hb | TG | Ca | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 5.77 | 1.79 | 2.64 | 2.00 | ||||
0.92 g·L-1 | 5.83 | 1.0 | 1.81 | 1.0 | 2.63 | -0.3 | 1.97 | -1.6 |
1.84 g·L-1 | 5.89 | 2.2 | 1.85 | 3.2 | 2.64 | 0.0 | 2.00 | -0.2 |
2.76 g·L-1 | 5.89 | 2.2 | 1.87 | 4.5 | 2.63 | 0.3 | 1.99 | -0.7 |
3.68 g·L-1 | 5.90 | 2.3 | 1.90 | 6.2① | 2.62 | 0.9 | 1.96 | -1.8① |
4.60 g·L-1 | 5.89 | 2.2 | 1.90 | 6.2① | 2.64 | 0.0 | 1.97 | -1.6 |
Hb | Cr | TB | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 646.5 | 110.2 | 352.5 | 24.0 | ||||
0.92 g·L-1 | 654.4 | 1.2 | 107.3 | -2.6 | 339.8 | -3.6 | 25.6 | 6.5① |
1.84 g·L-1 | 653.8 | 1.1 | 137.9 | 25.1① | 335.5 | -4.8 | 30.6 | 27.5① |
2.76 g·L-1 | 663.2 | 2.6 | 163.0 | 47.9① | 329.3 | -6.6① | 35.6 | 48.1 |
3.68 g·L-1 | 648.2 | 0.3 | 177.1 | 60.7① | 326.7 | -7.3① | 40.9 | 70.3① |
4.60 g·L-1 | 646.8 | 0.0 | 184.9 | 67.8① | 324.6 | -7.9① | 45.3 | 88.6① |
Hb | CBil | NH3 | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 129.0 | 24.0 | 77.6 | 21.9 | ||||
0.92 g·L-1 | 128.8 | -0.2 | 24.8 | 3.3 | 75.8 | -2.3 | 22.1 | 0.2 |
1.84 g·L-1 | 130.7 | 1.3 | 25.5 | 6.1 | 76.7 | -1.2 | 24.2 | 2.3 |
2.76 g·L-1 | 134.1 | 3.9 | 25.6 | 6.5 | 82.1 | 5.8 | 19.8 | -2.2 |
3.68 g·L-1 | 133.4 | 3.4 | 26.0 | 8.2① | 80.1 | 3.2 | 24.2 | 2.3 |
4.60 g·L-1 | 134.8 | 4.5 | 25.9 | 7.9① | 85.1 | 9.7 | 21.3 | -0.6 |
Hb | UA | TC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 434 | 213 | 5.38 | 3.42 | ||||
0.92 g·L-1 | 431 | -0.7 | 209 | -1.9 | 5.33 | -0.8 | 3.46 | 1.4 |
1.84 g·L-1 | 429 | -1.2 | 208 | -2.5 | 5.43 | 0.9 | 3.51 | 2.8 |
2.76 g·L-1 | 426 | -1.8 | 209 | -1.9 | 5.47 | 1.7 | 3.53 | 3.2① |
3.68 g·L-1 | 429 | -1.2 | 209 | -2.0 | 5.53 | 2.9 | 3.58 | 4.9① |
4.60 g·L-1 | 428 | -1.4 | 204 | -4.2① | 5.61 | 4.4① | 3.61 | 5.7① |
Hb | AST | ALP | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 54.3 | 19.3 | 177.3 | 50.4 | ||||
0.92 g·L-1 | 55.9 | 2.9 | 20.2 | 4.3 | 175.6 | -0.9 | 49.4 | -1.9 |
1.84 g·L-1 | 57.3 | 5.4① | 21.9 | 13.3① | 173.7 | -2.0 | 47.0 | -6.8① |
2.76 g·L-1 | 58.8 | 8.2① | 23.1 | 19.7① | 172.4 | -2.7 | 45.5 | -9.6① |
3.68 g·L-1 | 59.0 | 8.6① | 24.9 | 28.6① | 171.2 | -3.4 | 44.3 | -12.0① |
4.60 g·L-1 | 60.5 | 11.3① | 26.2 | 35.7① | 168.2 | -5.1 | 43.3 | -14.0① |
Hb | TG | Ca | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 5.25 | 1.67 | 2.51 | 1.88 | ||||
0.92 g·L-1 | 5.33 | 1.6 | 1.68 | 0.4 | 2.54 | 1.2 | 1.86 | 1.6 |
1.84 g·L-1 | 5.31 | 1.2 | 1.73 | 3.6 | 2.52 | 0.4 | 1.90 | 1.2 |
2.76 g·L-1 | 5.32 | 1.4 | 1.73 | 3.8 | 2.50 | -0.5 | 1.91 | 1.8① |
3.68 g·L-1 | 5.41 | 3.0 | 1.75 | 4.6 | 2.51 | -0.1 | 1.89 | 0.5 |
4.60 g·L-1 | 5.36 | 2.2 | 1.78 | 6.6① | 2.55 | 1.6 | 1.88 | 0.0 |
Hb | Cr | TB | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 604.0 | 109.9 | 249.5 | 13.1 | ||||
0.92 g·L-1 | 589.8 | -2.4 | 102.4 | -6.9① | 224.3 | -10.1① | 6.4 | -51.1① |
1.84 g·L-1 | 581.9 | -3.7 | 102.7 | -6.6① | 210.8 | -15.5① | 3.9 | -70.5① |
2.76 g·L-1 | 577.8 | -4.3① | 109.4 | -0.5 | 198.1 | -20.6① | 2.8 | -78.9① |
3.68 g·L-1 | 574.1 | -5.0① | 117.0 | 6.5① | 180.0 | -27.9① | 2.3 | -82.2① |
4.60 g·L-1 | 575.4 | -4.7① | 126.4 | 15.0① | 166.5 | -33.3① | 1.9 | -85.2① |
Hb | CBil | NH3 | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 251.5 | 13.5 | 93.0 | 12.7 | ||||
0.92 g·L-1 | 226.3 | -10.0① | 6.3 | -53.4① | 95.1 | 2.3 | 10.9 | -1.8 |
1.84 g·L-1 | 212.0 | -15.7① | 3.8 | -72.2① | 76.6 | -17.6① | 8.7 | -4.0① |
2.76 g·L-1 | 196.8 | -21.7① | 2.9 | -78.3① | 59.5 | -36.0① | -1.9 | -14.6① |
3.68 g·L-1 | 178.1 | -29.2① | 2.3 | -83.3① | 45.5 | -51.0① | 0.5 | -12.2① |
4.60 g·L-1 | 161.5 | -35.8① | 2.0 | -85.0① | 40.0 | -57.0① | -16.5 | -29.2① |
表3 Hb对cobas c501系统的干扰评估
Hb | UA | TC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 434 | 213 | 5.38 | 3.42 | ||||
0.92 g·L-1 | 431 | -0.7 | 209 | -1.9 | 5.33 | -0.8 | 3.46 | 1.4 |
1.84 g·L-1 | 429 | -1.2 | 208 | -2.5 | 5.43 | 0.9 | 3.51 | 2.8 |
2.76 g·L-1 | 426 | -1.8 | 209 | -1.9 | 5.47 | 1.7 | 3.53 | 3.2① |
3.68 g·L-1 | 429 | -1.2 | 209 | -2.0 | 5.53 | 2.9 | 3.58 | 4.9① |
4.60 g·L-1 | 428 | -1.4 | 204 | -4.2① | 5.61 | 4.4① | 3.61 | 5.7① |
Hb | AST | ALP | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 54.3 | 19.3 | 177.3 | 50.4 | ||||
0.92 g·L-1 | 55.9 | 2.9 | 20.2 | 4.3 | 175.6 | -0.9 | 49.4 | -1.9 |
1.84 g·L-1 | 57.3 | 5.4① | 21.9 | 13.3① | 173.7 | -2.0 | 47.0 | -6.8① |
2.76 g·L-1 | 58.8 | 8.2① | 23.1 | 19.7① | 172.4 | -2.7 | 45.5 | -9.6① |
3.68 g·L-1 | 59.0 | 8.6① | 24.9 | 28.6① | 171.2 | -3.4 | 44.3 | -12.0① |
4.60 g·L-1 | 60.5 | 11.3① | 26.2 | 35.7① | 168.2 | -5.1 | 43.3 | -14.0① |
Hb | TG | Ca | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 5.25 | 1.67 | 2.51 | 1.88 | ||||
0.92 g·L-1 | 5.33 | 1.6 | 1.68 | 0.4 | 2.54 | 1.2 | 1.86 | 1.6 |
1.84 g·L-1 | 5.31 | 1.2 | 1.73 | 3.6 | 2.52 | 0.4 | 1.90 | 1.2 |
2.76 g·L-1 | 5.32 | 1.4 | 1.73 | 3.8 | 2.50 | -0.5 | 1.91 | 1.8① |
3.68 g·L-1 | 5.41 | 3.0 | 1.75 | 4.6 | 2.51 | -0.1 | 1.89 | 0.5 |
4.60 g·L-1 | 5.36 | 2.2 | 1.78 | 6.6① | 2.55 | 1.6 | 1.88 | 0.0 |
Hb | Cr | TB | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 604.0 | 109.9 | 249.5 | 13.1 | ||||
0.92 g·L-1 | 589.8 | -2.4 | 102.4 | -6.9① | 224.3 | -10.1① | 6.4 | -51.1① |
1.84 g·L-1 | 581.9 | -3.7 | 102.7 | -6.6① | 210.8 | -15.5① | 3.9 | -70.5① |
2.76 g·L-1 | 577.8 | -4.3① | 109.4 | -0.5 | 198.1 | -20.6① | 2.8 | -78.9① |
3.68 g·L-1 | 574.1 | -5.0① | 117.0 | 6.5① | 180.0 | -27.9① | 2.3 | -82.2① |
4.60 g·L-1 | 575.4 | -4.7① | 126.4 | 15.0① | 166.5 | -33.3① | 1.9 | -85.2① |
Hb | CBil | NH3 | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 251.5 | 13.5 | 93.0 | 12.7 | ||||
0.92 g·L-1 | 226.3 | -10.0① | 6.3 | -53.4① | 95.1 | 2.3 | 10.9 | -1.8 |
1.84 g·L-1 | 212.0 | -15.7① | 3.8 | -72.2① | 76.6 | -17.6① | 8.7 | -4.0① |
2.76 g·L-1 | 196.8 | -21.7① | 2.9 | -78.3① | 59.5 | -36.0① | -1.9 | -14.6① |
3.68 g·L-1 | 178.1 | -29.2① | 2.3 | -83.3① | 45.5 | -51.0① | 0.5 | -12.2① |
4.60 g·L-1 | 161.5 | -35.8① | 2.0 | -85.0① | 40.0 | -57.0① | -16.5 | -29.2① |
Hb | UA | Glu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 432 | 211 | 6.19 | 3.92 | ||||
0.92 g·L-1 | 421 | -2.5 | 199 | -6.0① | 6.19 | 0.0 | 3.88 | -1.1 |
1.84 g·L-1 | 408 | -5.5① | 190 | -9.9① | 6.13 | -0.9 | 3.86 | -1.7 |
2.76 g·L-1 | 402 | -6.9① | 183 | -13.2① | 6.15 | -0.7 | 3.81 | -3.0① |
3.68 g·L-1 | 393 | -9.0① | 179 | -15.5① | 6.08 | -1.8 | 3.75 | -4.3① |
4.60 g·L-1 | 385 | -10.9① | 174 | -17.8① | 5.99 | -3.2① | 3.79 | -3.4① |
Hb | AST | ALP | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 54.1 | 17.0 | 163.6 | 46.5 | ||||
0.92 g·L-1 | 56.4 | 4.3 | 17.8 | 4.5 | 158.4 | -3.2 | 42.7 | -8.1① |
1.84 g·L-1 | 58.0 | 7.2① | 20.3 | 19.6① | 150.8 | -7.9① | 37.1 | -20.2① |
2.76 g·L-1 | 58.7 | 8.5① | 22.8 | 34.1① | 145.0 | -11.4① | 32.6 | -29.8① |
3.68 g·L-1 | 60.2 | 11.3① | 22.4 | 31.6① | 140.4 | -14.2① | 28.3 | -39.1① |
4.60 g·L-1 | 61.3 | 13.3① | 25.1 | 47.8① | 135.2 | -17.4① | 24.2 | -48.0① |
Hb | Ca | Cr | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 2.42 | 1.78 | 619.0 | 110.0 | ||||
0.92 g·L-1 | 2.43 | 0.3 | 1.80 | 1.1 | 603.3 | -2.5 | 104.0 | -5.5① |
1.84 g·L-1 | 2.41 | -0.4 | 1.78 | -0.2 | 593.3 | -4.1① | 101.3 | -7.9① |
2.76 g·L-1 | 2.42 | 0.1 | 1.83 | 3.0① | 584.0 | -5.7① | 98.7 | -10.3① |
3.68 g·L-1 | 2.43 | 0.6 | 1.78 | -0.2 | 582.7 | -5.9① | 97.0 | -11.8① |
4.60 g·L-1 | 2.44 | 1.0 | 1.78 | -0.2 | 574.3 | -7.2① | 92.3 | -16.1① |
Hb | TB | DBil | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 336.0 | 23.1 | 217.4 | 14.4 | ||||
0.92 g·L-1 | 337.2 | 0.4 | 21.4 | -7.2① | 185.1 | -14.8① | 7.3 | -49.4① |
1.84 g·L-1 | 336.7 | 0.2 | 19.8 | -14.4① | 166.5 | -23.4① | 7.1 | -50.6① |
2.76 g·L-1 | 336.8 | 0.2 | 18.2 | -21.1① | 154.8 | -28.8① | 6.8 | -53.1① |
3.68 g·L-1 | 338.6 | 0.8 | -26.7① | 147.0 | -32.4① | 6.9 | -52.2① | |
4.60 g·L-1 | 339.2 | 1.0 | 16.1 | -30.2① | 141.5 | -34.9① | 6.7 | -53.8① |
表4 Hb对迈克-7180系统的干扰评估
Hb | UA | Glu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (μmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (mmol·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 432 | 211 | 6.19 | 3.92 | ||||
0.92 g·L-1 | 421 | -2.5 | 199 | -6.0① | 6.19 | 0.0 | 3.88 | -1.1 |
1.84 g·L-1 | 408 | -5.5① | 190 | -9.9① | 6.13 | -0.9 | 3.86 | -1.7 |
2.76 g·L-1 | 402 | -6.9① | 183 | -13.2① | 6.15 | -0.7 | 3.81 | -3.0① |
3.68 g·L-1 | 393 | -9.0① | 179 | -15.5① | 6.08 | -1.8 | 3.75 | -4.3① |
4.60 g·L-1 | 385 | -10.9① | 174 | -17.8① | 5.99 | -3.2① | 3.79 | -3.4① |
Hb | AST | ALP | ||||||
高值 | 低值 | 高值 | 低值 | |||||
检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | 检测值/ (U·L-1) | 偏移/% | |
0 g·L-1(基础血清) | 54.1 | 17.0 | 163.6 | 46.5 | ||||
0.92 g·L-1 | 56.4 | 4.3 | 17.8 | 4.5 | 158.4 | -3.2 | 42.7 | -8.1① |
1.84 g·L-1 | 58.0 | 7.2① | 20.3 | 19.6① | 150.8 | -7.9① | 37.1 | -20.2① |
