Laboratory Medicine ›› 2024, Vol. 39 ›› Issue (9): 828-833.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2024.09.002
Previous Articles Next Articles
LOU Zhan1, PENG Tao2, LIU Xingliang1, YUE Binghong1, LI Ran1, ZHI Yongyi1
Received:
2022-10-25
Revised:
2024-05-23
Online:
2024-09-30
Published:
2024-10-15
CLC Number:
LOU Zhan, PENG Tao, LIU Xingliang, YUE Binghong, LI Ran, ZHI Yongyi. Changes of serum NFL,Cys C and Lp-PLA2 levels in patients with vascular Parkinsonism and their clinical significance[J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(9): 828-833.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2024.09.002
组别 | 例数 | BMI/(kg·m-2) | 病程/年 | 糖尿病史/[例(%)] | 高血压史/[例(%)] | 高脂血症/[例(%)] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP组 | 60 | 22.35±2.25 | 5.51±1.33 | 32(53.33) | 30(50.00) | 35(58.33) | |||||
PD组 | 60 | 22.30±2.20 | 5.55±1.36 | 30(50.00) | 28(46.67) | 33(55.00) | |||||
对照组 | 50 | 22.40±2.28 | 22(44.00) | 20(40.00) | 26(52.00) | ||||||
统计值 | 0.027 | 0.163 | 0.936 | 1.121 | 0.446 | ||||||
P值 | 0.973 | 0.871 | 0.618 | 0.571 | 0.800 | ||||||
组别 | 吸烟史/[例(%)] | 饮酒史/[例(%)] | NFL/(pg·mL-1) | Cys C/(mmol·L-1) | |||||||
VP组 | 34(56.67) | 30(50.00) | 67.77±23.52*# | 1.67±0.43*# | |||||||
PD组 | 32(53.33) | 32(53.33) | 58.54±20.01* | 0.99±0.22* | |||||||
对照组 | 23(46.00) | 23(46.00) | 29.74±12.34 | 0.71±0.11 | |||||||
统计值 | 1.280 | 1.280 | 54.987 | 159.578 | |||||||
P值 | 0.527 | 0.527 | <0.001 | <0.001 | |||||||
组别 | Lp-PLA2/(μg·L-1) | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | MoCA评分/分 | UPDRS-Ⅲ评分/分 | ||||||
VP组 | 230.86±23.47*# | 4.65±1.53 | 1.93±0.37 | 15.13±4.17# | 88.88±8.79# | ||||||
PD组 | 207.20±20.26* | 4.58±1.44 | 1.91±0.35 | 17.16±5.80 | 80.37±6.53 | ||||||
对照组 | 174.75±13.82 | 4.52±1.43 | 1.88±0.37 | ||||||||
统计值 | 108.673 | 0.108 | 0.260 | 2.201 | 6.020 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.898 | 0.772 | 0.030 | <0.001 |
组别 | 例数 | BMI/(kg·m-2) | 病程/年 | 糖尿病史/[例(%)] | 高血压史/[例(%)] | 高脂血症/[例(%)] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP组 | 60 | 22.35±2.25 | 5.51±1.33 | 32(53.33) | 30(50.00) | 35(58.33) | |||||
PD组 | 60 | 22.30±2.20 | 5.55±1.36 | 30(50.00) | 28(46.67) | 33(55.00) | |||||
对照组 | 50 | 22.40±2.28 | 22(44.00) | 20(40.00) | 26(52.00) | ||||||
统计值 | 0.027 | 0.163 | 0.936 | 1.121 | 0.446 | ||||||
P值 | 0.973 | 0.871 | 0.618 | 0.571 | 0.800 | ||||||
组别 | 吸烟史/[例(%)] | 饮酒史/[例(%)] | NFL/(pg·mL-1) | Cys C/(mmol·L-1) | |||||||
VP组 | 34(56.67) | 30(50.00) | 67.77±23.52*# | 1.67±0.43*# | |||||||
PD组 | 32(53.33) | 32(53.33) | 58.54±20.01* | 0.99±0.22* | |||||||
对照组 | 23(46.00) | 23(46.00) | 29.74±12.34 | 0.71±0.11 | |||||||
统计值 | 1.280 | 1.280 | 54.987 | 159.578 | |||||||
P值 | 0.527 | 0.527 | <0.001 | <0.001 | |||||||
组别 | Lp-PLA2/(μg·L-1) | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | MoCA评分/分 | UPDRS-Ⅲ评分/分 | ||||||
VP组 | 230.86±23.47*# | 4.65±1.53 | 1.93±0.37 | 15.13±4.17# | 88.88±8.79# | ||||||
PD组 | 207.20±20.26* | 4.58±1.44 | 1.91±0.35 | 17.16±5.80 | 80.37±6.53 | ||||||
对照组 | 174.75±13.82 | 4.52±1.43 | 1.88±0.37 | ||||||||
统计值 | 108.673 | 0.108 | 0.260 | 2.201 | 6.020 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.898 | 0.772 | 0.030 | <0.001 |
项目 | 单因素Logistic回归分析 | 多因素Logistic回归分析 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI②) | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI②) | ||
性别 | 0.217 | 1.642 | 1.32 | 0.12 | 0.541(0.142~3.101) | ||||||
年龄 | 0.251 | 1.422 | 1.54 | 0.08 | 0.846(0.201~2.340) | ||||||
BMI | 0.518 | 1.740 | 1.20 | 0.10 | 0.627(0.167~3.164) | ||||||
病程 | 0.459 | 1.146 | 1.32 | 0.13 | 0.558(0.128~1.473) | ||||||
糖尿病史 | 0.887 | 1.452 | 1.14 | 0.25 | 0.643(0.116~3.247) | ||||||
高血压史 | 0.675 | 1.084 | 1.06 | 0.20 | 0.592(0.217~2.364) | ||||||
高脂血症 | 0.794 | 1.332 | 1.34 | 0.18 | 0.473(0.140~1.493) | ||||||
吸烟史 | 0.893 | 1.764 | 1.46 | 0.09 | 0.661(0.215~2.337) | ||||||
饮酒史 | 0.845 | 1.527 | 1.28 | 0.13 | 0.817(0.197~3.012) | ||||||
TC | 0.665 | 1.302 | 1.23 | 0.09 | 0.583(0.214~3.005) | ||||||
TG | 0.578 | 1.526 | 1.40 | 0.10 | 0.861(0.311~2.143) | ||||||
NFL | 1.573 | 1.861 | 6.87 | <0.01 | 1.673(1.013~4.376) | 3.912 | 1.677 | 5.44 | 0.02 | 2.002(1.677~5.442) | |
Cys C | 3.487 | 0.972 | 5.39 | <0.01 | 2.048(1.134~3.572) | 1.292 | 0.593 | 4.81 | <0.01 | 3.475(1.438~10.552) | |
Lp-PLA2 | 1.453 | 1.642 | 7.01 | <0.01 | 2.875(1.673~3.048) | 4.625 | 2.055 | 5.07 | 0.02 | 3.543(2.055~5.065) | |
MoCA评分 | 1.085 | 1.836 | 7.34 | <0.01 | 1.887(1.102~2.972) | 3.122 | 1.225 | 6.50 | 0.01 | 2.691(1.225~6.495) | |
UPDRS-Ⅲ评分 | 1.173 | 1.948 | 5.85 | <0.01 | 2.003(1.203~3.780) | 2.552 | 1.234 | 4.28 | 0.04 | 2.835(1.234~4.277) |
项目 | 单因素Logistic回归分析 | 多因素Logistic回归分析 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI②) | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI②) | ||
性别 | 0.217 | 1.642 | 1.32 | 0.12 | 0.541(0.142~3.101) | ||||||
年龄 | 0.251 | 1.422 | 1.54 | 0.08 | 0.846(0.201~2.340) | ||||||
BMI | 0.518 | 1.740 | 1.20 | 0.10 | 0.627(0.167~3.164) | ||||||
病程 | 0.459 | 1.146 | 1.32 | 0.13 | 0.558(0.128~1.473) | ||||||
糖尿病史 | 0.887 | 1.452 | 1.14 | 0.25 | 0.643(0.116~3.247) | ||||||
高血压史 | 0.675 | 1.084 | 1.06 | 0.20 | 0.592(0.217~2.364) | ||||||
高脂血症 | 0.794 | 1.332 | 1.34 | 0.18 | 0.473(0.140~1.493) | ||||||
吸烟史 | 0.893 | 1.764 | 1.46 | 0.09 | 0.661(0.215~2.337) | ||||||
饮酒史 | 0.845 | 1.527 | 1.28 | 0.13 | 0.817(0.197~3.012) | ||||||
TC | 0.665 | 1.302 | 1.23 | 0.09 | 0.583(0.214~3.005) | ||||||
TG | 0.578 | 1.526 | 1.40 | 0.10 | 0.861(0.311~2.143) | ||||||
NFL | 1.573 | 1.861 | 6.87 | <0.01 | 1.673(1.013~4.376) | 3.912 | 1.677 | 5.44 | 0.02 | 2.002(1.677~5.442) | |
Cys C | 3.487 | 0.972 | 5.39 | <0.01 | 2.048(1.134~3.572) | 1.292 | 0.593 | 4.81 | <0.01 | 3.475(1.438~10.552) | |
Lp-PLA2 | 1.453 | 1.642 | 7.01 | <0.01 | 2.875(1.673~3.048) | 4.625 | 2.055 | 5.07 | 0.02 | 3.543(2.055~5.065) | |
MoCA评分 | 1.085 | 1.836 | 7.34 | <0.01 | 1.887(1.102~2.972) | 3.122 | 1.225 | 6.50 | 0.01 | 2.691(1.225~6.495) | |
UPDRS-Ⅲ评分 | 1.173 | 1.948 | 5.85 | <0.01 | 2.003(1.203~3.780) | 2.552 | 1.234 | 4.28 | 0.04 | 2.835(1.234~4.277) |
项目 | AUC(95%CI) | P值 | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 0.616(0.523~0.703) | 0.026 | 2.234 pg·mL-1 | 58.33 | 65.00 | 0.233 |
Cys C | 0.778(0.694~0.849) | <0.001 | 6.399 mmol·L-1 | 70.00 | 83.33 | 0.533 |
Lp-PLA2 | 0.815(0.734~0.880) | <0.001 | 8.819 μg·L-1 | 86.67 | 65.00 | 0.517 |
MoCA评分 | 0.504(0.234~0.619) | 0.034 | 2.143分 | 70.00 | 63.33 | 0.333 |
UPDRS-Ⅲ评分 | 0.543(0.218~0.628) | 0.032 | 2.340分 | 76.67 | 65.00 | 0.417 |
联合检测方程 | 0.958(0.887~0.979) | <0.001 | 0.879 3 | 89.00 | 88.00 | 0.770 |
项目 | AUC(95%CI) | P值 | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 0.616(0.523~0.703) | 0.026 | 2.234 pg·mL-1 | 58.33 | 65.00 | 0.233 |
Cys C | 0.778(0.694~0.849) | <0.001 | 6.399 mmol·L-1 | 70.00 | 83.33 | 0.533 |
Lp-PLA2 | 0.815(0.734~0.880) | <0.001 | 8.819 μg·L-1 | 86.67 | 65.00 | 0.517 |
MoCA评分 | 0.504(0.234~0.619) | 0.034 | 2.143分 | 70.00 | 63.33 | 0.333 |
UPDRS-Ⅲ评分 | 0.543(0.218~0.628) | 0.032 | 2.340分 | 76.67 | 65.00 | 0.417 |
联合检测方程 | 0.958(0.887~0.979) | <0.001 | 0.879 3 | 89.00 | 88.00 | 0.770 |
项目 | AUC(95%CI) | P值 | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 0.610(0.426~0.752) | 0.034 | 2.130 pg·mL-1 | 83.33 | 76.00 | 0.593 |
Cys C | 0.703(0.596~0.898) | 0.010 | 5.642 mmol·L-1 | 80.00 | 73.33 | 0.533 |
Lp-PLA2 | 0.685(0.469~0.861) | 0.012 | 5.340 μg·L-1 | 76.67 | 75.00 | 0.517 |
MoCA评分 | 0.379(0.124~0.547) | 0.081 | 1.002分 | 43.33 | 55.00 | -0.017 |
UPDRS-Ⅲ评分 | 0.404(0.254~0.583) | 0.090 | 1.025分 | 50.00 | 46.67 | -0.033 |
联合检测方程 | 0.802(0.681~0.912) | <0.001 | 0.824 7 | 86.00 | 83.33 | 0.693 |
项目 | AUC(95%CI) | P值 | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 0.610(0.426~0.752) | 0.034 | 2.130 pg·mL-1 | 83.33 | 76.00 | 0.593 |
Cys C | 0.703(0.596~0.898) | 0.010 | 5.642 mmol·L-1 | 80.00 | 73.33 | 0.533 |
Lp-PLA2 | 0.685(0.469~0.861) | 0.012 | 5.340 μg·L-1 | 76.67 | 75.00 | 0.517 |
MoCA评分 | 0.379(0.124~0.547) | 0.081 | 1.002分 | 43.33 | 55.00 | -0.017 |
UPDRS-Ⅲ评分 | 0.404(0.254~0.583) | 0.090 | 1.025分 | 50.00 | 46.67 | -0.033 |
联合检测方程 | 0.802(0.681~0.912) | <0.001 | 0.824 7 | 86.00 | 83.33 | 0.693 |
[1] | VOLLOCH V, OLSEN B, RITS S. Alzheimer's disease is driven by intraneuronally retained beta-amyloid produced in the AD-specific,βAPP-independent pathway:current perspective and experimental models for tomorrow[J]. Ann Integr Mol Med, 2020, 2(1):90-114. |
[2] | 王丹, 于海华, 冯凯. 老年血管性帕金森综合征的临床特点分析[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2019, 21(10):1067-1069. |
[3] | 凌芳, 杨期明, 雷勇前, 等. 老年血管性帕金森综合征患者血清sNFL,β-APP表达及其相关性研究[J]. 脑与神经疾病杂志, 2021, 29(8):515-519. |
[4] | 沈慧楠, 郭畅, 孙艺萌, 等. 胱抑素C对血管性帕金森综合征的诊断效能[J]. 临床荟萃, 2021, 36(11):986-990. |
[5] | 孟军军, 邬真力. 老年女性急性冠脉综合征患者血浆脂蛋白相关磷脂酶A2水平变化及与有关因素的相关性分析[J]. 微循环学杂志, 2017, 27(2):43-45. |
[6] | 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 帕金森病基层诊疗指南(实践版·2019)[J]. 中华全科医师杂志, 2020, 19(1):18-26. |
[7] | 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组, 中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍专业委员会. 中国血管性帕金森综合征诊断与治疗专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2017, 50(5):326-331. |
[8] | 侯小兵, 张允岭, 高芳, 等. 以蒙特利尔认知评估量表(MoCA)分析血管源性轻度认知障碍的神经心理学特征[J]. 世界中西医结合杂志, 2010, 5(8):681-684. |
[9] | 李志强, 牛小媛, 高瑾. 帕金森氏病抑郁与综合评分量表研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2008, 6(11):1293-1294. |
[10] | LEWIS M M, HARKINS E, LEE E Y, et al. Clinical progression of parkinson's disease:insights from the NINDS common data elements[J]. J Parkinsons Dis, 2020, 10(3):1075-1085. |
[11] | 李尤, 高玉元, 聂坤, 等. 血清生化指标对血管性帕金森综合征患者的辅助诊断价值[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2020, 22(5):493-496. |
[12] | 索一君, 鲍兵, 吴向斌. 神经丝轻链蛋白在帕金森病和非典型帕金森病中的研究进展[J]. 临床神经病学杂志, 2020, 33(5):390-393. |
[13] | 肖一, 张灵语, 欧汝威, 等. 神经丝蛋白轻链与帕金森综合征相关研究进展[J]. 中华神经科杂志, 2021, 54(8):843-847. |
[14] |
朱庆华, 王伟伟, 邹广慧, 等. 血清NGAL和Cys C联合检测在诊断2型糖尿病早期肾损伤中的价值[J]. 检验医学, 2021, 36(3):281-284.
DOI |
[15] | 王小玲, 张霞, 程秋凤, 等. 老年帕金森病患者血清EGF,CysC,Aβ1-42表达变化及其与疾病分期,认知障碍的相关性[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(11):2737-2740. |
[16] | 杨改清, 张晓艺, 李晓昶, 等. 帕金森病合并阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者血清胱抑素C水平与事件相关电位P300的关系[J]. 中国老年学杂志, 2019, 39(2):339-341. |
[17] | 梁若冰, 雷晶, 张小宁. 帕金森病患者合并认知功能障碍与血清Aβ1-42、胱抑素C、尿酸水平的关系[J]. 神经损伤与功能重建, 2016, 10(2):131-134. |
[18] |
胡金雅, 穆斌, 孟祥安. 轻度认知功能障碍患者Aβ1-42,Tau蛋白,Lp-PLA2水平变化及其与脑电图的关系[J]. 检验医学, 2022, 37(11):1044-1048.
DOI |
[19] | 牛雪芬, 王雅楠, 刘斌, 等. 基质金属蛋白酶9和脂蛋白相关磷脂酶A2与缺血性脑小血管病认知障碍的相关性[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2020, 22(6):621-624. |
[1] | WANG Hao, XIA Wenying, TONG Wei, WU Wenjia. Level change and clinical significance of serum lipoprotein-associated phospholipase A2 in patients with depression [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(9): 871-874. |
[2] | LIU Yadong, YANG Lei, SONG Shaoting, DU Xiong, LIU Qiang, SUN Jianrong. Correlation between Lp-PLA2 gene polymorphism and histopathological staining of carotid plaque [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(7): 621-626. |
[3] | LOU Zhan, PENG Tao, LIU Xingliang, YUE Binghong, LI Ran, ZHI Yongyi. Expression of mitochondrial autophagy signaling pathway PINK1/Parkin and its relationship with neural function in patients with vascular Parkinsonism [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(6): 542-547. |
[4] | CHEN Haiying, GE Yafang, PAN Shun, YANG Haiou. Clinical value of inflammatory derived indicators and cystatin C in preeclampsia [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(6): 557-561. |
[5] | YU Jiahui, ZHOU Lin, GUO Gang, ZHOU Jianmei. Relationship between serum homocysteine,cystatin C levels and cognitive impairment in patients with herpes simplex encephalitis [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(4): 393-399. |
[6] | WU Shaohua, XI Junnan, LIU Liang, WU Yating, ZHANG Meng, CHEN Liwei, XUE Meng, LIU Shifu. Prognostic roles of Lp-PLA2,HDAC3 and TAFI levels in patients with large-scale cerebral infarction [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(11): 1091-1096. |
[7] | ZHU Qinghua, WANG Weiwei, ZOU Guanghui, DONG Zhiwu. Combined detection of serum NGAL and Cys C in the diagnosis of early nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus [J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(3): 281-284. |
[8] | ZHAO Jingjing, ZHANG Peng, ZHOU Yong, CAO Yingping, HUANG Zhihu, FU Shengmiao, WANG Yuming, HONG Guolin, SHEN Jun, ZHENG Lei. A preliminary study on Lp-PLA2 and its relationship with LDL-C and hs-CRP in southern China [J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(12): 1222-1228. |
[9] | LIANG Tao, LIU Feng, ZHANG Detai, WANG Lin, HU Lihua. Investigation of lipoprotein-associated phospholipase A2 levels among apparently healthy population in Wuhan [J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(9): 889-894. |
[10] | ZHANG Ke, TONG Shutao, ZHANG Detai. Correlation between serum thyroid hormones and Cr and Cys C in patients with initial thyroid dysfunction [J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(7): 691-694. |
[11] | CHEN Jun. Correlation between cystatin C,α-klotho protein,sICAM-1 and diabetic nephropathy [J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(10): 1032-1035. |
[12] | YI Xuejun, ZHANG Ailing, ZHAI Jianxin. Changes and correlation of serum cystatin C and myeloperoxidase levels in patients with coronary slow-flow angina pectoris [J]. Laboratory Medicine, 2018, 33(3): 191-195. |
[13] | ZHANG Rulin, WANG Hongming, PENG Xia, LI Jiayong, LI Li. Combined determination of serum amyloid A protein,cystatin C and urinary albumin-to-creatinine ratio in the diagnosis of early diabetic nephropathy [J]. Laboratory Medicine, 2018, 33(2): 97-100. |
[14] | LI Jiangfeng, FENG Minyi, QIAN Wei, ZHAO Xiaoni, CHEN Zitong, JIAO Liyuan, WANG Jihua, CAI Lei. Preparation and performance of recombinant human cystatin C quality control material [J]. Laboratory Medicine, 2017, 32(8): 733-737. |
[15] | HUANG Shengxian, ZHENG Liping, YANG Lan, LU Junjia, ZHU Xu. Relationship of cystatin C and single nucleotide polymorphisms with coronary heart disease in Guangxi [J]. Laboratory Medicine, 2017, 32(7): 597-602. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||