Laboratory Medicine ›› 2021, Vol. 36 ›› Issue (11): 1140-1145.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2021.11.010
Previous Articles Next Articles
YANG Dan, HAN Lu, LONG Shuai, XU Jin, TIAN Hong()
Received:
2021-05-11
Online:
2021-11-30
Published:
2021-12-20
Contact:
TIAN Hong
CLC Number:
YANG Dan, HAN Lu, LONG Shuai, XU Jin, TIAN Hong. Clinical value of whole blood zinc in children and adolescents with neurally-mediated syncope[J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(11): 1140-1145.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2021.11.010
组别 | 例数 | BMI/(kg/m2) | 白细胞计数/(×109/L) | 血红蛋白/(g/L) | 血小板计数/(×109/L) |
---|---|---|---|---|---|
NMS组 | 102 | 17.46±3.51 | 6.97±1.76 | 130.32±11.71 | 197.00±53.39 |
正常对照A组 | 100 | 17.58±3.59 | 6.95±1.75 | 130.25±11.55 | 198.36±52.25 |
正常对照B组 | 100 | 17.69±3.58 | 6.98±1.77 | 130.00±11.68 | 198.23±52.35 |
F值 | 0.108 | 0.005 | 0.021 | 0.021 | |
P值 | 0.898 | 0.995 | 0.979 | 0.980 |
组别 | 例数 | BMI/(kg/m2) | 白细胞计数/(×109/L) | 血红蛋白/(g/L) | 血小板计数/(×109/L) |
---|---|---|---|---|---|
NMS组 | 102 | 17.46±3.51 | 6.97±1.76 | 130.32±11.71 | 197.00±53.39 |
正常对照A组 | 100 | 17.58±3.59 | 6.95±1.75 | 130.25±11.55 | 198.36±52.25 |
正常对照B组 | 100 | 17.69±3.58 | 6.98±1.77 | 130.00±11.68 | 198.23±52.35 |
F值 | 0.108 | 0.005 | 0.021 | 0.021 | |
P值 | 0.898 | 0.995 | 0.979 | 0.980 |
组别 | 例数 | 锌/(μmol/L) | 钙/(mmol/L) | 铜/(μmol/L) | 镁/(mmol/L) | 铁/(mmol/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
NMS组 | 102 | 76.94(74.10~80.20) | 1.57(1.56~1.59) | 15.78(14.88~17.04) | 1.34(1.30~1.40) | 7.60(7.60~7.70) |
正常对照A组 | 100 | 81.29(80.11~83.20) | 1.60(1.58~1.61) | 15.80(14.70~16.70) | 1.38(1.32~1.40) | 7.80(7.70~7.80) |
Z值 | -7.374 | -5.800 | -0.482 | -1.670 | -7.297 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | 0.630 | 0.095 | <0.001 |
组别 | 例数 | 锌/(μmol/L) | 钙/(mmol/L) | 铜/(μmol/L) | 镁/(mmol/L) | 铁/(mmol/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
NMS组 | 102 | 76.94(74.10~80.20) | 1.57(1.56~1.59) | 15.78(14.88~17.04) | 1.34(1.30~1.40) | 7.60(7.60~7.70) |
正常对照A组 | 100 | 81.29(80.11~83.20) | 1.60(1.58~1.61) | 15.80(14.70~16.70) | 1.38(1.32~1.40) | 7.80(7.70~7.80) |
Z值 | -7.374 | -5.800 | -0.482 | -1.670 | -7.297 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | 0.630 | 0.095 | <0.001 |
组别 | 例数 | Vit A/(μmol/L) | Vit B1/(nmol/L) | Vit B2/(μg/L) | Vit B6/(μmol/L) |
---|---|---|---|---|---|
NMS组 | 102 | 0.70±0.10 | 55.40±3.78 | 212.46(206.80~216.49) | 17.41(15.44~19.40) |
正常对照B组 | 100 | 0.69±0.11 | 56.44±4.78 | 211.64(203.41~217.82) | 18.21(15.44~19.60) |
统计值 | -0.317 | 1.717 | -0.400 | -0.791 | |
P值 | 0.714 | 0.088 | 0.689 | 0.429 | |
组别 | Vit B9/(nmol/L) | Vit C/(μmol/L) | Vit D/(nmol/L) | Vit E/(ng/mL) | |
NMS组 | 12.78±1.81 | 37.75(35.84~40.91) | 29.76(26.95~32.94) | 11.29(10.61~11.90) | |
正常对照B组 | 12.46±1.71 | 38.27(36.38~40.23) | 30.22(28.05~35.27) | 11.34(10.70~11.97) | |
统计值 | -0.484 | -0.435 | -1.475 | -0.503 | |
P值 | 0.197 | 0.664 | 0.140 | 0.615 |
组别 | 例数 | Vit A/(μmol/L) | Vit B1/(nmol/L) | Vit B2/(μg/L) | Vit B6/(μmol/L) |
---|---|---|---|---|---|
NMS组 | 102 | 0.70±0.10 | 55.40±3.78 | 212.46(206.80~216.49) | 17.41(15.44~19.40) |
正常对照B组 | 100 | 0.69±0.11 | 56.44±4.78 | 211.64(203.41~217.82) | 18.21(15.44~19.60) |
统计值 | -0.317 | 1.717 | -0.400 | -0.791 | |
P值 | 0.714 | 0.088 | 0.689 | 0.429 | |
组别 | Vit B9/(nmol/L) | Vit C/(μmol/L) | Vit D/(nmol/L) | Vit E/(ng/mL) | |
NMS组 | 12.78±1.81 | 37.75(35.84~40.91) | 29.76(26.95~32.94) | 11.29(10.61~11.90) | |
正常对照B组 | 12.46±1.71 | 38.27(36.38~40.23) | 30.22(28.05~35.27) | 11.34(10.70~11.97) | |
统计值 | -0.484 | -0.435 | -1.475 | -0.503 | |
P值 | 0.197 | 0.664 | 0.140 | 0.615 |
组别 | 例数 | 锌/(μmol/L) | 钙/(mmol/L) | 铜/(μmol/L) | 镁/(mmol/L) | 铁/(mmol/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
HUTT阳性组 | 83 | 76.80(74.11~79.90)* | 1.57(1.56~1.58)* | 15.78(14.96~17.10) | 1.33(1.31~1.40) | 7.60(7.60~7.70)* |
VVS组 | 32 | 75.87(73.81~79.87)* | 1.57(1.56~1.60) | 15.49(15.10~17.48) | 1.40(1.32~1.41) | 7.60(7.60~7.70) |
POTS组 | 53 | 77.10(74.28~80.24)* | 1.57(1.56~1.58)* | 16.10(14.96~17.15) | 1.32(1.30~1.40)*# | 7.60(7.55~7.70)* |
HUTT阴性组 | 19 | 77.13(74.01~82.54) | 1.58(1.56~1.60) | 15.53(13.72~16.62) | 1.37(1.30~1.42) | 7.70(7.60~7.80) |
正常对照A组 | 100 | 81.29(80.11~83.20) | 1.60(1.58~1.61) | 15.80(14.70~16.70) | 1.38(1.32~1.40) | 7.80(7.70~7.80) |
组别 | 例数 | 锌/(μmol/L) | 钙/(mmol/L) | 铜/(μmol/L) | 镁/(mmol/L) | 铁/(mmol/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
HUTT阳性组 | 83 | 76.80(74.11~79.90)* | 1.57(1.56~1.58)* | 15.78(14.96~17.10) | 1.33(1.31~1.40) | 7.60(7.60~7.70)* |
VVS组 | 32 | 75.87(73.81~79.87)* | 1.57(1.56~1.60) | 15.49(15.10~17.48) | 1.40(1.32~1.41) | 7.60(7.60~7.70) |
POTS组 | 53 | 77.10(74.28~80.24)* | 1.57(1.56~1.58)* | 16.10(14.96~17.15) | 1.32(1.30~1.40)*# | 7.60(7.55~7.70)* |
HUTT阴性组 | 19 | 77.13(74.01~82.54) | 1.58(1.56~1.60) | 15.53(13.72~16.62) | 1.37(1.30~1.42) | 7.70(7.60~7.80) |
正常对照A组 | 100 | 81.29(80.11~83.20) | 1.60(1.58~1.61) | 15.80(14.70~16.70) | 1.38(1.32~1.40) | 7.80(7.70~7.80) |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | OR值(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
锌 | -0.321 | 0.054 | 34.923 | 0.726(0.652~0.807) | <0.001 |
钙 | 0.572 | 0.520 | 1.210 | 1.772(0.639~4.909) | 0.271 |
铁 | -0.750 | 0.845 | 0.787 | 0.472(0.090~2.476) | 0.375 |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | OR值(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|---|---|
锌 | -0.321 | 0.054 | 34.923 | 0.726(0.652~0.807) | <0.001 |
钙 | 0.572 | 0.520 | 1.210 | 1.772(0.639~4.909) | 0.271 |
铁 | -0.750 | 0.845 | 0.787 | 0.472(0.090~2.476) | 0.375 |
[1] | 中华医学会儿科学分会心血管组, 《中华儿科杂志》编辑委员会, 北京医学会儿科学分会心血管组, 等. 儿童晕厥诊断指南(2016修订版)[J]. 中华儿科杂志, 2016, 54(4):246-250. |
[2] |
VADDADI G, LAMBERT E, CORCORAN S J, et al. Postural syncope:mechanisms and management[J]. Med J Aust, 2007, 187(5):299-304.
DOI URL |
[3] |
JARJOUR I T, JARJOUR L K. Low iron storage in children and adolescents with neurally mediated syncope[J]. J Pediatr, 2008, 153(1):40-44.
DOI URL |
[4] |
ZHANG Q, SUN Y, ZHANG C, et al. Vitamin D deficiency and vasovagal syncope in children and adolescents[J]. Front Pediatr, 2021, 9:575923.
DOI URL |
[5] |
FAGERBERG L, HALLSTRÖM B M,OKSVOLD P, OKSVOLD P, et al. Analysis of the human tissue-specific expression by genome-wide integration of transcriptomics and antibody-based proteomics[J]. Mol Cell Proteomics, 2014, 13(2):397-406.
DOI URL |
[6] | BLAKEMORE L J, TROMBLEY P Q. Zinc as a neuromodulator in the central nervous system with a focus on the olfactory bulb[J]. Front Cell Neurosci, 2017, 11:297. |
[7] | 田宏. 心理健康与儿童心因性假性晕厥[J]. 中华实用儿科杂志, 2020, 35(8):582-585. |
[8] | 王军文, 陈卫. 2016—2018年度江油地区儿童和青少年全血微量元素缺乏情况追踪分析[J]. 实用检验医师杂志, 2018, 10(4):226-229. |
[9] |
CHOI S, LIU X, PAN Z. Zinc deficiency and cellular oxidative stress:prognostic implications in cardiovascular diseases[J]. Acta Pharmacol Sin, 2018, 39(7):1120-1132.
DOI URL |
[10] |
RUZ M, CARRASCO F, ROJAS P, et al. Nutritional effects of zinc on metabolic syndrome and type 2 diabetes:mechanisms and main findings in human studies[J]. Biol Trace Elem Res, 2019, 188(1):177-188.
DOI URL |
[11] |
ZHAO L, OLIVER E, MARATOU K, et al. The zinc transporter ZIP12 regulates the pulmonary vascular response to chronic hypoxia[J]. Nature, 2015, 524(7565):356-360.
DOI URL |
[12] |
PRAKASH A, BHARTI K, MAJEED A B. Zinc:indications in brain disorders[J]. Fundam Clin Pharmacol, 2015, 29(2):131-149.
DOI URL |
[13] | 吴林, 丁燕生, 徐学升, 等. 血管迷走性晕厥患者倾斜试验中血浆内皮素、内皮舒张因子和心率变异性的研究[J]. 中华心血管病杂志, 1998, 26(6):453-455. |
[14] | 李佳蔚, 张清友, 高洁, 等. 血清铁在鉴别儿童血管迷走性晕厥和体位性心动过速综合征中的意义[J]. 北京大学学报(医学版), 2013, 45(6):923-927. |
[1] | WANG Huiying, TANG Yu, DONG Lili, WANG Jing. Role of Mycoplasma pneumoniae RNA determination in diagnosis and efficacy monitoring of pneumonia in children [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 865-869. |
[2] | SHI Yingying, PAN Fen, SUN Yan, WANG Chun, JIANG Jie, YU Fangyuan, ZHANG Tiandong, QIN Huihong, ZHANG Hong. Nested multiple polymerase chain reaction in rapid diagnosis of meningitis/encephalitis in children [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(8): 766-770. |
[3] | FU Limei, YANG Dan, XU Jin, ZHU Haiyan, ZHU Fenhua. Clinical significance of whole blood trace elements and serum vitamin levels in 6 common skin diseases in children [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(8): 771-775. |
[4] | ZHANG Xin, MA Lijuan. Role of cardiac markers in children [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(6): 505-509. |
[5] | YANG Qiong, XU Fen, LIN Yahui. Clinical application of cardiac troponin determination in pediatric cardiac involvement related diseases [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(6): 510-517. |
[6] | LI Li, SUN Haiyan, LI Yuanrui, DOU Min, TANG Wen, JIANG Limin, SHEN Lisong. Changes and clinical roles of perioperative NT-proBNP and PCT in children with congenital heart disease [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(6): 524-531. |
[7] | WANG Yaling, HUANG Yunli, TIAN Mi, WANG Shunlan, XIAO Li. Relationship between EOS%,CCR3,eotaxin and disease severity in children with acute bronchopneumonia [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(3): 230-234. |
[8] | WU Jinying, FANG Yulian, WANG Wei, HOU Mengzhu, WANG Lu, ZHAO Yu. Clinical characteristics and epidemiological of enterovirus infection in children with acute diarrhea in Tianjin [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(3): 267-271. |
[9] | ZHAO Yanhong, FU Lin, LIU Biao, XIAO Meifang. Reference interval of lactate dehydrogenase among 3-14-year-old population in Hainan [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1041-1043. |
[10] | HU Shaohua, CHEN Li, ZHAO Meng, MA Zhan, ZHANG Hong. Epidemiological characteristic analysis of Mycoplasma pneumoniae infection in children in Shanghai [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(1): 14-17. |
[11] | WEI Rui, YUAN Xu, TIAN Xuewen, LU Yanjun. Clinical and laboratory characteristics of human metapneumovirus infection children in a Grade A Class 3 hospital in Wuhan [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(1): 18-22. |
[12] | WANG Xiaoye, DONG Guoyou, LIU Zhiying. Relations of ZEB2 and E-Cad expressions in breast cancer tissues with prognosis [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(9): 815-820. |
[13] | LU Lijuan, XU Jin. Thoughts on whether adenovirus is the cause of the hepatitis of unknown etiology among children recently [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(8): 705-709. |
[14] | AO Jiajia, ZHANG Junfeng, NIE Wenjian, YE Qing. Relationship of fasting C-peptide with nonalcoholic fatty liver disease in children with obesity [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(7): 618-622. |
[15] | LIU Yang, GENG Kunjing, LI Hongjiang, SHI Haoxi, CHEN Sisi. Relationship of 25(OH)D3 and liver inflammatory stage with the efficacy of antiviral therapy [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(7): 628-631. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||