Laboratory Medicine ›› 2020, Vol. 35 ›› Issue (5): 409-413.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2020.05.003
Previous Articles Next Articles
CHEN Yabin, CAI Hehui, ZHANG Jianming, SU Yongfa, ZHANG Zhishan
Received:
2019-06-26
Online:
2020-05-30
Published:
2020-06-17
CLC Number:
CHEN Yabin, CAI Hehui, ZHANG Jianming, SU Yongfa, ZHANG Zhishan. Relationship between plasma small dense low-density lipoprotein and ischemic stroke[J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(5): 409-413.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2020.05.003
组别 | 例数 | 性别 | 年龄/岁 | 糖尿病史/ 例(%) | 高血压史/ 例(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
男/例(%) | 女/例(%) | |||||
缺血性脑卒中组 | 181 | 110(60.77) | 71(39.23) | 65.0±9.9 | 52(28.73) | 133(73.48) |
正常对照组 | 40 | 22(55.00) | 18(45.00) | 63.9±4.8 | ||
统计值 | -0.450 | -0.958 | ||||
P值 | 0.502 | 0.340 | ||||
组别 | 收缩压/kPa | 舒张压/kPa | TG/(mmol/L) | TC/(mmol/L) | FBG/(mmol/L) | |
缺血性脑卒中组 | 19.55(17.42~21.95) | 11.40±1.84 | 1.29(0.82~1.59) | 4.52±1.38 | 4.85(4.97~6.50) | |
正常对照组 | 16.09(14.63~18.22) | 10.07±1.01 | 0.98(0.79~1.32) | 4.64±0.56 | 5.48(5.09~5.70) | |
统计值 | -5.604 | -5.734 | -2.092 | 0.791 | -1.266 | |
P值 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.430 | 0.206 |
组别 | 例数 | 性别 | 年龄/岁 | 糖尿病史/ 例(%) | 高血压史/ 例(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
男/例(%) | 女/例(%) | |||||
缺血性脑卒中组 | 181 | 110(60.77) | 71(39.23) | 65.0±9.9 | 52(28.73) | 133(73.48) |
正常对照组 | 40 | 22(55.00) | 18(45.00) | 63.9±4.8 | ||
统计值 | -0.450 | -0.958 | ||||
P值 | 0.502 | 0.340 | ||||
组别 | 收缩压/kPa | 舒张压/kPa | TG/(mmol/L) | TC/(mmol/L) | FBG/(mmol/L) | |
缺血性脑卒中组 | 19.55(17.42~21.95) | 11.40±1.84 | 1.29(0.82~1.59) | 4.52±1.38 | 4.85(4.97~6.50) | |
正常对照组 | 16.09(14.63~18.22) | 10.07±1.01 | 0.98(0.79~1.32) | 4.64±0.56 | 5.48(5.09~5.70) | |
统计值 | -5.604 | -5.734 | -2.092 | 0.791 | -1.266 | |
P值 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.430 | 0.206 |
组别 | 例数 | VLDL/(mg/L) | IDL/(mg/L) | LDL/(mg/L) | lb-LDL/(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
缺血性脑卒中组 | 181 | 280(220~340) | 361.72±138.59 | 640(470~800) | 453.91±191.10 |
正常对照组 | 40 | 250(220~300) | 390.00±114.11 | 710(590~850) | 581.00±141.47 |
统计值 | -0.819 | 1.329 | -1.866 | 4.665 | |
P值 | 0.413 | 0.188 | 0.062 | 0.000 | |
组别 | sd-LDL/(mg/L) | HDL/(mg/L) | sd-LDL/LDL比值 | sd-LDL/HDL比值 | |
缺血性脑卒中组 | 180(100~310) | 320(250~380) | 0.310(0.182~0.436) | 0.600(0.344~1.033) | |
正常对照组 | 110(70~200) | 440(390~500) | 0.147(0.094~0.269) | 0.227(0.146~0.480) | |
统计值 | -3.400 | -6.904 | -4.692 | -5.097 | |
P值 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
组别 | 例数 | VLDL/(mg/L) | IDL/(mg/L) | LDL/(mg/L) | lb-LDL/(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
缺血性脑卒中组 | 181 | 280(220~340) | 361.72±138.59 | 640(470~800) | 453.91±191.10 |
正常对照组 | 40 | 250(220~300) | 390.00±114.11 | 710(590~850) | 581.00±141.47 |
统计值 | -0.819 | 1.329 | -1.866 | 4.665 | |
P值 | 0.413 | 0.188 | 0.062 | 0.000 | |
组别 | sd-LDL/(mg/L) | HDL/(mg/L) | sd-LDL/LDL比值 | sd-LDL/HDL比值 | |
缺血性脑卒中组 | 180(100~310) | 320(250~380) | 0.310(0.182~0.436) | 0.600(0.344~1.033) | |
正常对照组 | 110(70~200) | 440(390~500) | 0.147(0.094~0.269) | 0.227(0.146~0.480) | |
统计值 | -3.400 | -6.904 | -4.692 | -5.097 | |
P值 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.013 | 0.020 | 0.431 | 0.511 | 1.013(0.975~1.053) |
性别 | -0.244 | 0.359 | 0.461 | 0.497 | 0.784(0.388~1.584) |
糖尿病史 | 20.210 | 6 129.371 | 0.000 | 0.997 | 5.983×108(0.000~∞) |
高血压史 | 21.203 | 3 814.948 | 0.000 | 1.000 | 1.615×109(0.000~∞) |
收缩压 | 0.069 | 0.014 | 23.326 | 0.000 | 1.072(1.043~1.102) |
舒张压 | 0.074 | 0.020 | 13.772 | 0.000 | 1.077(1.035~1.120) |
TG | 0.810 | 0.375 | 4.655 | 0.031 | 2.247(1.077~4.688) |
TC | -0.076 | 0.147 | 0.270 | 0.603 | 0.926(0.694~1.236) |
FBG | 0.428 | 0.188 | 5.173 | 0.023 | 1.535(1.061~2.220) |
VLDL | 0.014 | 0.020 | 0.501 | 0.479 | 1.014(0.975~1.054) |
IDL | -0.016 | 0.013 | 1.403 | 0.236 | 0.984(0.959~1.010) |
LDL | -0.005 | 0.007 | 0.644 | 0.422 | 0.995(0.981~1.008) |
lb-LDL | -0.036 | 0.010 | 13.067 | 0.000 | 0.965(0.946~0.984) |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
sd-LDL | 0.057 | 0.018 | 10.547 | 0.001 | 1.059(1.023~1.096) |
HDL | -0.099 | 0.019 | 28.017 | 0.000 | 0.906(0.873~0.940) |
Sd-LDL/LDL比值 | 6.206 | 1.452 | 19.267 | 0.000 | 495.567(28.787~8 531.275) |
sd-LDL/HDL比值 | 3.207 | 0.703 | 18.558 | 0.000 | 20.635(5.260~81.790) |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.013 | 0.020 | 0.431 | 0.511 | 1.013(0.975~1.053) |
性别 | -0.244 | 0.359 | 0.461 | 0.497 | 0.784(0.388~1.584) |
糖尿病史 | 20.210 | 6 129.371 | 0.000 | 0.997 | 5.983×108(0.000~∞) |
高血压史 | 21.203 | 3 814.948 | 0.000 | 1.000 | 1.615×109(0.000~∞) |
收缩压 | 0.069 | 0.014 | 23.326 | 0.000 | 1.072(1.043~1.102) |
舒张压 | 0.074 | 0.020 | 13.772 | 0.000 | 1.077(1.035~1.120) |
TG | 0.810 | 0.375 | 4.655 | 0.031 | 2.247(1.077~4.688) |
TC | -0.076 | 0.147 | 0.270 | 0.603 | 0.926(0.694~1.236) |
FBG | 0.428 | 0.188 | 5.173 | 0.023 | 1.535(1.061~2.220) |
VLDL | 0.014 | 0.020 | 0.501 | 0.479 | 1.014(0.975~1.054) |
IDL | -0.016 | 0.013 | 1.403 | 0.236 | 0.984(0.959~1.010) |
LDL | -0.005 | 0.007 | 0.644 | 0.422 | 0.995(0.981~1.008) |
lb-LDL | -0.036 | 0.010 | 13.067 | 0.000 | 0.965(0.946~0.984) |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
sd-LDL | 0.057 | 0.018 | 10.547 | 0.001 | 1.059(1.023~1.096) |
HDL | -0.099 | 0.019 | 28.017 | 0.000 | 0.906(0.873~0.940) |
Sd-LDL/LDL比值 | 6.206 | 1.452 | 19.267 | 0.000 | 495.567(28.787~8 531.275) |
sd-LDL/HDL比值 | 3.207 | 0.703 | 18.558 | 0.000 | 20.635(5.260~81.790) |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
收缩压 | 0.063 | 0.026 | 5.688 | 0.017 | 1.065(1.011~1.122) |
舒张压 | 0.058 | 0.040 | 2.074 | 0.150 | 1.059(0.979~1.145) |
TG | 0.753 | 0.838 | 0.809 | 0.369 | 2.124(0.411~10.977) |
FBG | 0.558 | 0.375 | 2.219 | 0.136 | 1.747(0.838~3.642) |
lb-LDL | -0.059 | 0.046 | 1.667 | 0.197 | 0.943(0.862~1.031) |
sd-LDL | 0.053 | 0.145 | 0.132 | 0.716 | 1.054(0.793~1.401) |
HDL | -0.100 | 0.054 | 3.376 | 0.066 | 0.906(0.814~1.007) |
sd-LDL/LDL比值 | -6.012 | 9.822 | 0.375 | 0.540 | 0.002(0.000~562 012.335) |
sd-LDL/HDL比值 | 1.914 | 4.537 | 0.175 | 0.676 | 6.780(0.001~52 953.531) |
项目 | B值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
收缩压 | 0.063 | 0.026 | 5.688 | 0.017 | 1.065(1.011~1.122) |
舒张压 | 0.058 | 0.040 | 2.074 | 0.150 | 1.059(0.979~1.145) |
TG | 0.753 | 0.838 | 0.809 | 0.369 | 2.124(0.411~10.977) |
FBG | 0.558 | 0.375 | 2.219 | 0.136 | 1.747(0.838~3.642) |
lb-LDL | -0.059 | 0.046 | 1.667 | 0.197 | 0.943(0.862~1.031) |
sd-LDL | 0.053 | 0.145 | 0.132 | 0.716 | 1.054(0.793~1.401) |
HDL | -0.100 | 0.054 | 3.376 | 0.066 | 0.906(0.814~1.007) |
sd-LDL/LDL比值 | -6.012 | 9.822 | 0.375 | 0.540 | 0.002(0.000~562 012.335) |
sd-LDL/HDL比值 | 1.914 | 4.537 | 0.175 | 0.676 | 6.780(0.001~52 953.531) |
项目 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/ % | 特异性/ % | 阳性预测值/% | 阴性预测值/% | 符合率/ % | Youden 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sd-LDL | 0.675(0.590~0.760) | 245 mg/L | 58.18 | 90.00 | 96.97 | 28.13 | 63.08 | 0.291 |
sd-LDL/LDL比值 | 0.741(0.662~0.820) | 0.225 | 61.72 | 75.00 | 88.76 | 37.97 | 64.88 | 0.432 |
sd-LDL/HDL比值 | 0.762(0.687~0.837) | 0.342 | 64.00 | 70.00 | 84.21 | 43.75 | 65.71 | 0.462 |
项目 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/ % | 特异性/ % | 阳性预测值/% | 阴性预测值/% | 符合率/ % | Youden 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sd-LDL | 0.675(0.590~0.760) | 245 mg/L | 58.18 | 90.00 | 96.97 | 28.13 | 63.08 | 0.291 |
sd-LDL/LDL比值 | 0.741(0.662~0.820) | 0.225 | 61.72 | 75.00 | 88.76 | 37.97 | 64.88 | 0.432 |
sd-LDL/HDL比值 | 0.762(0.687~0.837) | 0.342 | 64.00 | 70.00 | 84.21 | 43.75 | 65.71 | 0.462 |
[1] | IVANOVA E A,MYASOEDOVA V A,MELNICHENKO A A,et al.Small dense low-density lipoprotein as biomarker for atherosclerotic diseases[J]. Oxid Med Cell Longev,2017,2017:1273042. |
[2] | ARAI H,KOKUBO Y,WATANABE M,et al.Small dense low-density lipoproteins cholesterol can predict incident cardiovascular disease in an urban Japanese cohort:the Suita study[J]. J Atheroscler Thromb,2013,20(2):195-203. |
[3] | 范雪松,王恩世,贺建勋,等. 小而密低密度脂蛋白胆固醇及其与低密度脂蛋白胆固醇之比与颈动脉粥样硬化斑块的关系[J]. 中华检验医学杂志,2018,41(3):219-226. |
[4] | MANABE Y,MORIHARA R,MATSUZONO K,et al.Estimation of the presence of small dense lipoprotein cholesterol in acute ischemic stroke[J]. Neurol Int,2015,7(1):5973. |
[5] | 《中国心血管病报告 2017》概要[J]. 中国循环杂志,2018,33(1):1-8. |
[6] | 沈昊,沈国荣,李晓平,等. 脑卒中及其危险因素与小而密低密度脂蛋白关系的研究[J]. 临床军医杂志,2011,39(6):1187-1189. |
[7] | 李琼. 脑梗死患者血清同型半胱氨酸与小而密低密度脂蛋白胆固醇的关系[J]. 临床军医杂志,2012,40(5):1099-1102. |
[8] | HIRAYAMA S,MIIDA T.Small dense LDL:an emerging risk factor for cardiovascular disease[J]. Clin Chim Acta,2012,414:215-224. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||