Laboratory Medicine ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (11): 1064-1069.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2025.11.006
Previous Articles Next Articles
LI Li1, SHI Huaying2, Zaxiyangzong 3, Dawazhuoma 3, CHEN Yanmei3, YANG Chunjiao1(
), WEN Honglin3(
)
Received:2025-02-20
Revised:2025-05-07
Online:2025-11-30
Published:2025-12-12
CLC Number:
LI Li, SHI Huaying, Zaxiyangzong , Dawazhuoma , CHEN Yanmei, YANG Chunjiao, WEN Honglin. Application of indirect method in establishing reference range of adult blood lipids in Lhasa[J]. Laboratory Medicine, 2025, 40(11): 1064-1069.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2025.11.006
| 项目 | 例数 | M(P25~P75)/ (mmol·L-1) | 最小值/ (mmol·L-1) | 最大值/ (mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|
| TG | 13 940 | 0.98 (0.73,1.38) | 0.48 | 3.35 |
| TC | 13 641 | 4.87 (4.32,5.51) | 3.39 | 6.82 |
| LDL-C | 13 737 | 2.75 (2.31,3.26) | 1.61 | 4.30 |
| HDL-C | 14 147 | 1.44 (1.29,1.61) | 1.03 | 2.00 |
| 项目 | 例数 | M(P25~P75)/ (mmol·L-1) | 最小值/ (mmol·L-1) | 最大值/ (mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|
| TG | 13 940 | 0.98 (0.73,1.38) | 0.48 | 3.35 |
| TC | 13 641 | 4.87 (4.32,5.51) | 3.39 | 6.82 |
| LDL-C | 13 737 | 2.75 (2.31,3.26) | 1.61 | 4.30 |
| HDL-C | 14 147 | 1.44 (1.29,1.61) | 1.03 | 2.00 |
| 项目 | TG | TC | LDL-C | HDL-C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | ||||||
| 男性 | |||||||||||||
| 18~29岁 | 1 366 | 0.98(0.74~1.36) | 1 340 | 4.60(4.15~5.20) | 1 376 | 2.61(2.22~3.05) | 1 405 | 1.35(1.23~1.49) | |||||
| 30~39岁 | 1 863 | 1.11(0.82~1.55) | 1 827 | 5.03(4.50~5.66) | 1 820 | 2.97(2.54~3.40) | 1 877 | 1.37(1.25~1.51) | |||||
| 40~49岁 | 1 590 | 1.19(0.87~1.67)#△ | 1 501 | 5.32(4.76~5.90)#△ | 1 488 | 3.18(2.71~3.64)#△ | 1 604 | 1.38(1.25~1.52) | |||||
| 50~59岁 | 1110 | 1.25(0.91~1.69)#△ | 1 041 | 5.37(4.78~5.91)#△ | 1 020 | 3.23(2.79~3.68)#△ | 1 119 | 1.36(1.25~1.50) | |||||
| 60~69岁 | 390 | 1.24(0.94~1.65)#△ | 361 | 5.25(4.73~5.83)#△ | 357 | 3.11(2.72~3.56)#△ | 378 | 1.35(1.23~1.48) | |||||
| 70~80岁 | 128 | 1.17(0.94~1.76)#△ | 114 | 5.33(4.63~5.93)#△ | 116 | 3.15(2.69~3.72)#△ | 122 | 1.37(1.26~1.52) | |||||
| 合计 | 6 447 | 1.13(0.83~1.58) | 6 184 | 5.09(4.51~5.71) | 6 177 | 3.00(2.53~3.47) | 6 505 | 1.36(1.24~1.51) | |||||
| 女性 | |||||||||||||
| 18~29岁 | 1 617 | 0.77(0.62~1.05) | 1 631 | 4.36(3.92~4.83) | 1 664 | 2.28(1.99~2.67) | 1 731 | 1.51(1.37~1.66) | |||||
| 30~39岁 | 2 297 | 0.79(0.63~1.07)# | 2 347 | 4.54(4.09~5.04)# | 2 382 | 2.43(2.10~2.83)# | 2 393 | 1.51(1.37~1.67) | |||||
| 40~49岁 | 1 817 | 0.87(0.67~1.17)#△ | 1 819 | 4.83(4.35~5.40)#△ | 1 839 | 2.58(2.31~3.10)#△ | 1 817 | 1.52(1.37~1.69) | |||||
| 50~59岁 | 1 214 | 1.03(0.78~1.46)#△▲ | 1 150 | 5.18(4.65~5.77)#△▲ | 1 159 | 2.97(2.57~3.47)#△▲ | 1 169 | 1.53(1.37~1.69) | |||||
| 60~69岁 | 401 | 1.17(0.91~1.59)#△▲ | 374 | 5.33(4.72~5.92)#△▲ | 377 | 3.10(2.62~3.61)#△▲□ | 389 | 1.49(1.32~1.63) | |||||
| 70~80岁 | 147 | 1.18(0.95~1.57)#△▲□ | 136 | 5.31(4.66~5.79)#△▲ | 139 | 3.10(2.62~3.58)#△▲□ | 143 | 1.48(1.33~1.64) | |||||
| 合计 | 7 493 | 0.86(0.67~1.20)* | 7 457 | 4.71(4.20~5.32)* | 7 560 | 2.58(2.18~3.04)* | 7 642 | 1.51(1.37~1.67)* | |||||
| 项目 | TG | TC | LDL-C | HDL-C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | 例数 | M(P25~P75)/(mmol·L-1) | ||||||
| 男性 | |||||||||||||
| 18~29岁 | 1 366 | 0.98(0.74~1.36) | 1 340 | 4.60(4.15~5.20) | 1 376 | 2.61(2.22~3.05) | 1 405 | 1.35(1.23~1.49) | |||||
| 30~39岁 | 1 863 | 1.11(0.82~1.55) | 1 827 | 5.03(4.50~5.66) | 1 820 | 2.97(2.54~3.40) | 1 877 | 1.37(1.25~1.51) | |||||
| 40~49岁 | 1 590 | 1.19(0.87~1.67)#△ | 1 501 | 5.32(4.76~5.90)#△ | 1 488 | 3.18(2.71~3.64)#△ | 1 604 | 1.38(1.25~1.52) | |||||
| 50~59岁 | 1110 | 1.25(0.91~1.69)#△ | 1 041 | 5.37(4.78~5.91)#△ | 1 020 | 3.23(2.79~3.68)#△ | 1 119 | 1.36(1.25~1.50) | |||||
| 60~69岁 | 390 | 1.24(0.94~1.65)#△ | 361 | 5.25(4.73~5.83)#△ | 357 | 3.11(2.72~3.56)#△ | 378 | 1.35(1.23~1.48) | |||||
| 70~80岁 | 128 | 1.17(0.94~1.76)#△ | 114 | 5.33(4.63~5.93)#△ | 116 | 3.15(2.69~3.72)#△ | 122 | 1.37(1.26~1.52) | |||||
| 合计 | 6 447 | 1.13(0.83~1.58) | 6 184 | 5.09(4.51~5.71) | 6 177 | 3.00(2.53~3.47) | 6 505 | 1.36(1.24~1.51) | |||||
| 女性 | |||||||||||||
| 18~29岁 | 1 617 | 0.77(0.62~1.05) | 1 631 | 4.36(3.92~4.83) | 1 664 | 2.28(1.99~2.67) | 1 731 | 1.51(1.37~1.66) | |||||
| 30~39岁 | 2 297 | 0.79(0.63~1.07)# | 2 347 | 4.54(4.09~5.04)# | 2 382 | 2.43(2.10~2.83)# | 2 393 | 1.51(1.37~1.67) | |||||
| 40~49岁 | 1 817 | 0.87(0.67~1.17)#△ | 1 819 | 4.83(4.35~5.40)#△ | 1 839 | 2.58(2.31~3.10)#△ | 1 817 | 1.52(1.37~1.69) | |||||
| 50~59岁 | 1 214 | 1.03(0.78~1.46)#△▲ | 1 150 | 5.18(4.65~5.77)#△▲ | 1 159 | 2.97(2.57~3.47)#△▲ | 1 169 | 1.53(1.37~1.69) | |||||
| 60~69岁 | 401 | 1.17(0.91~1.59)#△▲ | 374 | 5.33(4.72~5.92)#△▲ | 377 | 3.10(2.62~3.61)#△▲□ | 389 | 1.49(1.32~1.63) | |||||
| 70~80岁 | 147 | 1.18(0.95~1.57)#△▲□ | 136 | 5.31(4.66~5.79)#△▲ | 139 | 3.10(2.62~3.58)#△▲□ | 143 | 1.48(1.33~1.64) | |||||
| 合计 | 7 493 | 0.86(0.67~1.20)* | 7 457 | 4.71(4.20~5.32)* | 7 560 | 2.58(2.18~3.04)* | 7 642 | 1.51(1.37~1.67)* | |||||
| 项目 | 自建参考 区间/(mmol·L-1) | 现用参考 区间/(mmol·L-1) | 相对偏差 | RCV/ % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下限/ % | 上限/ % | ||||
| TG | 0.51~1.70 | 27.6 | |||
| 男性 | |||||
| 18~29岁 | 0.58~2.36 | 13.7 | 38.8 | ||
| 30~39岁 | 0.63~2.70 | 23.5 | 58.8 | ||
| 40~80岁 | 0.64~3.00 | 25.5 | 76.8 | ||
| 女性 | |||||
| 18~29岁 | 0.48~1.70 | 5.9 | 0.0 | ||
| 30~39岁 | 0.50~1.78 | 2.0 | 4.7 | ||
| 40~49岁 | 0.50~2.00 | 2.0 | 17.6 | ||
| 50~59岁 | 0.58~2.50 | 13.7 | 47.0 | ||
| 60~80岁 | 0.62~2.62 | 21.7 | 54.1 | ||
| TC | 3.10~5.20 | 8.3 | |||
| 男性 | |||||
| 18~29岁 | 3.52~6.00 | 13.5 | 15.4 | ||
| 30~39岁 | 3.77~6.50 | 21.6 | 25.0 | ||
| 40~80岁 | 4.03~6.69 | 30.0 | 28.7 | ||
| 女性 | |||||
| 18~29岁 | 3.35~5.70 | 8.10 | 9.6 | ||
| 30~39岁 | 3.50~5.85 | 12.9 | 12.5 | ||
| 40~49岁 | 3.67~6.20 | 18.4 | 19.2 | ||
| 50~80岁 | 3.98~6.55 | 28.4 | 25.9 | ||
| LDL-C | 0~3.4 | 10.8 | |||
| 男性 | |||||
| 18~29岁 | 1.73~3.70 | / | 8.8 | ||
| 30~39岁 | 1.98~4.07 | / | 19.7 | ||
| 40~80岁 | 2.20~4.23 | / | 24.4 | ||
| 女性 | |||||
| 18~29岁 | 1.60~3.30 | / | 2.9 | ||
| 30~39岁 | 1.66~3.45 | / | 1.5 | ||
| 40~49岁 | 1.80~3.75 | / | 10.3 | ||
| 50~59岁 | 2.03~4.05 | / | 19.1 | ||
| 60~80岁 | 2.12~4.15 | / | 22.1 | ||
| HDL-C | 1.04~1.55 | 10.1 | |||
| 男性 | |||||
| 18~80岁 | 1.07~1.73 | 2.9 | 11.6 | ||
| 女性 | |||||
| 18~80岁 | 1.16~1.90 | 11.5 | 22.6 | ||
| 项目 | 自建参考 区间/(mmol·L-1) | 现用参考 区间/(mmol·L-1) | 相对偏差 | RCV/ % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下限/ % | 上限/ % | ||||
| TG | 0.51~1.70 | 27.6 | |||
| 男性 | |||||
| 18~29岁 | 0.58~2.36 | 13.7 | 38.8 | ||
| 30~39岁 | 0.63~2.70 | 23.5 | 58.8 | ||
| 40~80岁 | 0.64~3.00 | 25.5 | 76.8 | ||
| 女性 | |||||
| 18~29岁 | 0.48~1.70 | 5.9 | 0.0 | ||
| 30~39岁 | 0.50~1.78 | 2.0 | 4.7 | ||
| 40~49岁 | 0.50~2.00 | 2.0 | 17.6 | ||
| 50~59岁 | 0.58~2.50 | 13.7 | 47.0 | ||
| 60~80岁 | 0.62~2.62 | 21.7 | 54.1 | ||
| TC | 3.10~5.20 | 8.3 | |||
| 男性 | |||||
| 18~29岁 | 3.52~6.00 | 13.5 | 15.4 | ||
| 30~39岁 | 3.77~6.50 | 21.6 | 25.0 | ||
| 40~80岁 | 4.03~6.69 | 30.0 | 28.7 | ||
| 女性 | |||||
| 18~29岁 | 3.35~5.70 | 8.10 | 9.6 | ||
| 30~39岁 | 3.50~5.85 | 12.9 | 12.5 | ||
| 40~49岁 | 3.67~6.20 | 18.4 | 19.2 | ||
| 50~80岁 | 3.98~6.55 | 28.4 | 25.9 | ||
| LDL-C | 0~3.4 | 10.8 | |||
| 男性 | |||||
| 18~29岁 | 1.73~3.70 | / | 8.8 | ||
| 30~39岁 | 1.98~4.07 | / | 19.7 | ||
| 40~80岁 | 2.20~4.23 | / | 24.4 | ||
| 女性 | |||||
| 18~29岁 | 1.60~3.30 | / | 2.9 | ||
| 30~39岁 | 1.66~3.45 | / | 1.5 | ||
| 40~49岁 | 1.80~3.75 | / | 10.3 | ||
| 50~59岁 | 2.03~4.05 | / | 19.1 | ||
| 60~80岁 | 2.12~4.15 | / | 22.1 | ||
| HDL-C | 1.04~1.55 | 10.1 | |||
| 男性 | |||||
| 18~80岁 | 1.07~1.73 | 2.9 | 11.6 | ||
| 女性 | |||||
| 18~80岁 | 1.16~1.90 | 11.5 | 22.6 | ||
| [1] | 胡盛寿, 高润霖, 刘力生, 等. 《中国心血管病报告2018》概要[J]. 中国循环杂志, 2019, 34(3):209-220. |
| [2] | 李星辉, 李丽, 乔燕, 等. 高海拔区藏族成年人群血脂异常流行特点分析[J]. 中国循环杂志, 2009, 24(6):458-460. |
| [3] | 尚红, 王毓三, 申子瑜. 全国临床检验操作规程[M]. 4版. 北京: 人民卫生出版社, 2014. |
| [4] |
HORN P S, PESCE A J. Reference intervals:an update[J]. Clin Chim Acta, 2003, 334(1):5-23.
DOI URL |
| [5] |
REN J, GRUNDY S M, LIU J, et al. Long-term coronary heart disease risk associated with very-low-density lipoprotein cholesterol in Chinese:the results of a 15-year Chinese multi-provincial cohort study(CMCS)[J]. Atherosclerosis, 2010, 211(1):327-332.
DOI URL |
| [6] | Clinical and Laboratory Standards Institute. Defining, establishing,and verifying reference intervals in the clinical laboratory;approved guideline - third edition[S]. C28-A3,CLSI, 2008. |
| [7] |
北京高血压防治协会, 中国老年学和老年医学学会, 北京市社区卫生协会, 等. 成人高血压合并2型糖尿病和血脂异常基层防治中国专家共识(2024年版)[J]. 中国全科医学, 2024, 27(28):3453-3475.
DOI |
| [8] |
SANDESARA P B, VIRANI S S, FAZIO S, et al. The forgotten lipids:triglycerides,remnant cholesterol,and atherosclerotic cardiovascular disease risk[J]. Endocr Rev, 2019, 40(2):537-557.
DOI URL |
| [9] | 武恩平, 李建彬, 郭向娇, 等. 2018年郑州市农村成人血脂异常状况及流行病学特征分析[J]. 中国卫生工程学, 2021, 20(1):37-39. |
| [10] | 莫景富, 宋秀玲, 许燕君, 等. 广东省成人血脂异常患病率及其危险因素的相关性研究[J]. 华南预防医学, 2013, 39(2):11-17. |
| [11] | 张高辉, 陈希, 郭晓雷, 等. 2013年山东省18岁以上成年居民血脂异常状况及危险因素分析[J]. 中国慢性病预防与控制, 2017, 25(2):111-114. |
| [12] |
沈隽霏, 宋斌斌, 潘柏申. 间接法建立参考区间[J]. 检验医学, 2015, 30(4):391-396.
DOI |
| [13] |
ARZIDEH F, WOSNIOK W, HAECKEL R. Indirect reference intervals of plasma and serum thyrotropin(TSH)concentrations from intra-laboratory data bases from several German and Italian medical centres[J]. Clin Chem Lab Med, 2011, 49(4):659-664.
DOI URL |
| [14] | 杨春娇, 吴桂芹, 文洪林, 等. 采用间接法建立西藏堆龙德庆地区成人血脂参考区间[J]. 标记免疫分析与临床, 2021, 28(10):1765-1769. |
| [15] | 唐树珍, 朱咏臻. 不同海拔地区人群血脂参数的相关分析[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(27):8-10. |
| [16] |
DIMITROVA K R, DEGROOT K, MYERS A K, et al. Estrogen and homocysteine[J]. Cardiovasc Res, 2002, 53(3):577-588.
PMID |
| [17] | 陈宣男. 表观健康人群血脂分布特点分析[J]. 中国分子心脏病学杂志, 2017, 17(3):2076-2078. |
| [18] | 马健博, 宋桂荣, 罗亚仙, 等. 健康人群血脂指标随年龄变化趋势的研究[J]. 中国卫生统计, 2017, 34(1):27-29. |
| [19] | YUAN Z, ZOU Y, LIU X, et al. Longitudinal study on blood and biochemical indexes of Tibetan and Han in high altitude area[J]. Front Public Health, 2023,11:1282051. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||