Laboratory Medicine ›› 2019, Vol. 34 ›› Issue (9): 855-858.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2019.09.020
Previous Articles Next Articles
WANG Qing, QIAO Zhenglei, SONG Ying
Received:
2018-11-10
Online:
2019-09-30
Published:
2019-09-29
CLC Number:
WANG Qing, QIAO Zhenglei, SONG Ying. Preliminary study on external quality assessment method of thromboelastography[J]. Laboratory Medicine, 2019, 34(9): 855-858.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2019.09.020
样本 编号 | R | K | ANG | MA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | ||||
1 | -21.05 | 14.21 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 1.94 | 2.47 | -7.81 | 11.80 | 9.80 | |||
2 | -15.38 | 17.18 | 16.28 | -25.00 | 43.75 | 34.38 | -12.46 | 9.49 | 10.97 | -11.64 | 14.31 | 12.97 | |||
3 | -17.31 | 14.81 | 16.06 | -21.43 | 33.57 | 27.50 | -12.99 | 5.27 | 9.13 | -6.67 | 8.89 | 7.78 | |||
4 | -14.81 | 13.70 | 14.26 | 0.00 | 46.25 | 23.13 | -6.74 | 2.78 | 4.76 | -6.58 | 10.02 | 8.30 | |||
5 | -17.81 | 17.81 | 17.81 | -23.53 | 52.94 | 38.24 | -10.69 | 6.68 | 8.68 | -14.75 | 12.78 | 13.77 | |||
6 | -9.05 | 14.29 | 11.67 | -2.47 | 1.31 | 1.89 | -6.70 | 8.10 | 7.40 | ||||||
7 | -22.22 | 25.93 | 24.07 | -40.32 | 21.22 | 30.77 | -27.05 | 12.02 | 19.54 | ||||||
8 | -27.21 | 39.34 | 33.28 | -39.56 | 13.41 | 26.49 | -35.80 | 12.87 | 24.33 | ||||||
样本 编号 | R | K | ANG | MA | |||||||||||
P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | ||||
9 | -11.60 | 16.00 | 13.80 | -20.00 | 28.00 | 24.00 | -4.95 | 2.87 | 3.91 | -7.41 | 9.82 | 8.61 | |||
10 | -12.90 | 15.81 | 14.35 | -11.95 | 8.88 | 10.42 | -9.94 | 21.03 | 15.48 | ||||||
11 | -11.54 | 7.69 | 9.62 | -11.11 | 33.33 | 22.22 | -5.11 | 2.65 | 3.88 | -6.32 | 7.32 | 6.82 | |||
12 | -6.33 | 10.00 | 8.17 | -13.04 | 26.09 | 19.57 | -4.77 | 8.69 | 6.73 | -7.49 | 8.87 | 8.18 | |||
13 | -9.23 | 11.54 | 10.38 | -18.18 | 9.09 | 13.64 | -10.50 | 4.33 | 7.42 | -7.33 | -8.26 | 7.25 | |||
14 | -11.61 | 16.29 | 13.95 | -15.24 | 31.43 | 23.33 | -30.43 | 17.86 | 24.15 | 7.17 | 10.78 | 9.52 | |||
15 | -7.14 | 40.36 | 23.75 | -12.39 | 3.23 | 7.81 | -48.08 | 4.82 | 26.45 | ||||||
16 | -13.04 | 6.52 | 9.78 | -62.00 | 54.33 | 58.17 | -9.55 | 14.67 | 12.11 | -5.63 | 27.94 | 16.79 |
样本 编号 | R | K | ANG | MA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | ||||
1 | -21.05 | 14.21 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 1.94 | 2.47 | -7.81 | 11.80 | 9.80 | |||
2 | -15.38 | 17.18 | 16.28 | -25.00 | 43.75 | 34.38 | -12.46 | 9.49 | 10.97 | -11.64 | 14.31 | 12.97 | |||
3 | -17.31 | 14.81 | 16.06 | -21.43 | 33.57 | 27.50 | -12.99 | 5.27 | 9.13 | -6.67 | 8.89 | 7.78 | |||
4 | -14.81 | 13.70 | 14.26 | 0.00 | 46.25 | 23.13 | -6.74 | 2.78 | 4.76 | -6.58 | 10.02 | 8.30 | |||
5 | -17.81 | 17.81 | 17.81 | -23.53 | 52.94 | 38.24 | -10.69 | 6.68 | 8.68 | -14.75 | 12.78 | 13.77 | |||
6 | -9.05 | 14.29 | 11.67 | -2.47 | 1.31 | 1.89 | -6.70 | 8.10 | 7.40 | ||||||
7 | -22.22 | 25.93 | 24.07 | -40.32 | 21.22 | 30.77 | -27.05 | 12.02 | 19.54 | ||||||
8 | -27.21 | 39.34 | 33.28 | -39.56 | 13.41 | 26.49 | -35.80 | 12.87 | 24.33 | ||||||
样本 编号 | R | K | ANG | MA | |||||||||||
P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | P10(%) | P90(%) | TEa80 | ||||
9 | -11.60 | 16.00 | 13.80 | -20.00 | 28.00 | 24.00 | -4.95 | 2.87 | 3.91 | -7.41 | 9.82 | 8.61 | |||
10 | -12.90 | 15.81 | 14.35 | -11.95 | 8.88 | 10.42 | -9.94 | 21.03 | 15.48 | ||||||
11 | -11.54 | 7.69 | 9.62 | -11.11 | 33.33 | 22.22 | -5.11 | 2.65 | 3.88 | -6.32 | 7.32 | 6.82 | |||
12 | -6.33 | 10.00 | 8.17 | -13.04 | 26.09 | 19.57 | -4.77 | 8.69 | 6.73 | -7.49 | 8.87 | 8.18 | |||
13 | -9.23 | 11.54 | 10.38 | -18.18 | 9.09 | 13.64 | -10.50 | 4.33 | 7.42 | -7.33 | -8.26 | 7.25 | |||
14 | -11.61 | 16.29 | 13.95 | -15.24 | 31.43 | 23.33 | -30.43 | 17.86 | 24.15 | 7.17 | 10.78 | 9.52 | |||
15 | -7.14 | 40.36 | 23.75 | -12.39 | 3.23 | 7.81 | -48.08 | 4.82 | 26.45 | ||||||
16 | -13.04 | 6.52 | 9.78 | -62.00 | 54.33 | 58.17 | -9.55 | 14.67 | 12.11 | -5.63 | 27.94 | 16.79 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 95.45 | 86.36 |
2 | 22 | 90.91 | 90.91 | 90.91 | 90.91 |
3 | 42 | 95.24 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 92.50 | 97.50 | 97.62 | 90.00 |
5 | 62 | 95.16 | 95.16 | 95.00 | 95.16 |
6 | 62 | 98.39 | 98.39 | 97.62 | 85.48 |
7 | 62 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 80.65 |
8 | 62 | 96.77 | 98.39 | 98.39 | 96.77 |
9 | 62 | 91.94 | 98.39 | 96.77 | 98.39 |
10 | 42 | 90.48 | 97.62 | 98.39 | 100.00 |
11 | 40 | 92.50 | 95.00 | 100.00 | 95.00 |
12 | 64 | 95.31 | 95.31 | 98.44 | 95.31 |
13 | 64 | 93.75 | 96.88 | 96.88 | 93.75 |
14 | 64 | 96.88 | 98.44 | 100.00 | 98.44 |
15 | 64 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
16 | 64 | 92.19 | 95.31 | 100.0 | 92.19 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 95.45 | 86.36 |
2 | 22 | 90.91 | 90.91 | 90.91 | 90.91 |
3 | 42 | 95.24 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 92.50 | 97.50 | 97.62 | 90.00 |
5 | 62 | 95.16 | 95.16 | 95.00 | 95.16 |
6 | 62 | 98.39 | 98.39 | 97.62 | 85.48 |
7 | 62 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 80.65 |
8 | 62 | 96.77 | 98.39 | 98.39 | 96.77 |
9 | 62 | 91.94 | 98.39 | 96.77 | 98.39 |
10 | 42 | 90.48 | 97.62 | 98.39 | 100.00 |
11 | 40 | 92.50 | 95.00 | 100.00 | 95.00 |
12 | 64 | 95.31 | 95.31 | 98.44 | 95.31 |
13 | 64 | 93.75 | 96.88 | 96.88 | 93.75 |
14 | 64 | 96.88 | 98.44 | 100.00 | 98.44 |
15 | 64 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
16 | 64 | 92.19 | 95.31 | 100.0 | 92.19 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | 81.82 |
2 | 22 | 95.45 | 100.00 | 100.00 | 77.27 |
3 | 42 | 85.71 | 95.24 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 90.00 | 92.50 | 100.00 | 100.00 |
5 | 62 | 98.39 | 98.39 | 100.00 | 98.39 |
6 | 62 | 93.55 | 93.55 | 100.00 | 79.03 |
7 | 62 | 93.55 | 93.55 | 98.39 | 75.81 |
8 | 62 | 91.94 | 96.77 | 88.71 | 96.77 |
9 | 62 | 91.94 | 95.16 | 93.55 | 83.87 |
10 | 42 | 97.62 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
11 | 40 | 92.50 | 97.50 | 91.94 | 97.50 |
12 | 64 | 95.31 | 95.31 | 96.88 | 95.31 |
13 | 64 | 95.31 | 95.31 | 100.00 | 93.75 |
14 | 64 | 92.19 | 95.31 | 87.50 | 95.31 |
15 | 64 | 93.75 | 93.75 | 96.88 | 93.75 |
16 | 64 | 90.63 | 95.31 | 96.88 | 90.63 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | 81.82 |
2 | 22 | 95.45 | 100.00 | 100.00 | 77.27 |
3 | 42 | 85.71 | 95.24 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 90.00 | 92.50 | 100.00 | 100.00 |
5 | 62 | 98.39 | 98.39 | 100.00 | 98.39 |
6 | 62 | 93.55 | 93.55 | 100.00 | 79.03 |
7 | 62 | 93.55 | 93.55 | 98.39 | 75.81 |
8 | 62 | 91.94 | 96.77 | 88.71 | 96.77 |
9 | 62 | 91.94 | 95.16 | 93.55 | 83.87 |
10 | 42 | 97.62 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
11 | 40 | 92.50 | 97.50 | 91.94 | 97.50 |
12 | 64 | 95.31 | 95.31 | 96.88 | 95.31 |
13 | 64 | 95.31 | 95.31 | 100.00 | 93.75 |
14 | 64 | 92.19 | 95.31 | 87.50 | 95.31 |
15 | 64 | 93.75 | 93.75 | 96.88 | 93.75 |
16 | 64 | 90.63 | 95.31 | 96.88 | 90.63 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 100.00 | 95.45 |
2 | 22 | 90.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 42 | 95.24 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 97.50 | 100.00 | 97.62 | 100.00 |
5 | 62 | 98.39 | 98.39 | 100.00 | 98.39 |
6 | 62 | 95.16 | 95.16 | 97.62 | 80.65 |
7 | 62 | 91.94 | 95.16 | 100.00 | 82.26 |
8 | 62 | 91.94 | 96.77 | 95.16 | 100.00 |
9 | 62 | 70.97 | 82.26 | 95.16 | 98.39 |
10 | 42 | 95.24 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
11 | 40 | 95.00 | 100.00 | 98.39 | 95.00 |
12 | 64 | 93.75 | 93.75 | 100.00 | 100.00 |
13 | 64 | 92.19 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
14 | 64 | 92.19 | 93.75 | 98.44 | 100.00 |
15 | 64 | 92.19 | 96.88 | 100.00 | 100.00 |
16 | 64 | 95.31 | 98.44 | 98.44 | 100.00 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 100.00 | 95.45 |
2 | 22 | 90.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 42 | 95.24 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 97.50 | 100.00 | 97.62 | 100.00 |
5 | 62 | 98.39 | 98.39 | 100.00 | 98.39 |
6 | 62 | 95.16 | 95.16 | 97.62 | 80.65 |
7 | 62 | 91.94 | 95.16 | 100.00 | 82.26 |
8 | 62 | 91.94 | 96.77 | 95.16 | 100.00 |
9 | 62 | 70.97 | 82.26 | 95.16 | 98.39 |
10 | 42 | 95.24 | 97.62 | 100.00 | 100.00 |
11 | 40 | 95.00 | 100.00 | 98.39 | 95.00 |
12 | 64 | 93.75 | 93.75 | 100.00 | 100.00 |
13 | 64 | 92.19 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
14 | 64 | 92.19 | 93.75 | 98.44 | 100.00 |
15 | 64 | 92.19 | 96.88 | 100.00 | 100.00 |
16 | 64 | 95.31 | 98.44 | 98.44 | 100.00 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | 86.36 |
2 | 22 | 81.82 | 90.91 | 90.91 | 81.82 |
3 | 42 | 95.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 97.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 62 | 90.32 | 96.77 | 100.00 | 98.39 |
6 | 62 | 95.16 | 96.77 | 100.00 | 90.32 |
7 | 62 | 91.94 | 91.94 | 100.00 | 83.87 |
8 | 62 | 93.55 | 95.16 | 91.94 | 100.00 |
9 | 62 | 93.55 | 96.77 | 91.94 | 93.55 |
10 | 42 | 97.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | 40 | 95.00 | 97.50 | 98.39 | 100.00 |
12 | 64 | 92.19 | 92.19 | 98.44 | 98.44 |
13 | 64 | 93.75 | 95.31 | 93.75 | 93.75 |
14 | 64 | 92.19 | 96.88 | 84.38 | 98.44 |
15 | 64 | 93.75 | 96.88 | 98.44 | 98.44 |
16 | 64 | 92.19 | 96.88 | 98.44 | 96.88 |
样本编号 | 检测总数 | M±1.96IQR | M±2.58IQR | TEaCV | TEa80 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | 86.36 |
2 | 22 | 81.82 | 90.91 | 90.91 | 81.82 |
3 | 42 | 95.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 40 | 97.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 62 | 90.32 | 96.77 | 100.00 | 98.39 |
6 | 62 | 95.16 | 96.77 | 100.00 | 90.32 |
7 | 62 | 91.94 | 91.94 | 100.00 | 83.87 |
8 | 62 | 93.55 | 95.16 | 91.94 | 100.00 |
9 | 62 | 93.55 | 96.77 | 91.94 | 93.55 |
10 | 42 | 97.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | 40 | 95.00 | 97.50 | 98.39 | 100.00 |
12 | 64 | 92.19 | 92.19 | 98.44 | 98.44 |
13 | 64 | 93.75 | 95.31 | 93.75 | 93.75 |
14 | 64 | 92.19 | 96.88 | 84.38 | 98.44 |
15 | 64 | 93.75 | 96.88 | 98.44 | 98.44 |
16 | 64 | 92.19 | 96.88 | 98.44 | 96.88 |
[1] | 吴鸿谊. 急性冠脉综合征患者的血小板功能评价及氯吡格雷疗效的基因学研究[D]. 上海:复旦大学,2012. |
[2] | 秦勇. 血栓弹力图测量传感关键技术研究[D]. 重庆:重庆理工大学,2016. |
[3] | 张健,朱宇清,徐翀,等. 上海地区肿瘤标志物室间质量评价中允许总误差适宜性的探讨[J]. 检验医学,2014,29(5):549-552. |
[4] | 张诗诗,王薇,赵海建,等. 我国特殊蛋白质检验指标允许总误差和允许不精密度的初步研究[J]. 临床检验杂志,2016,34(7):602-607. |
[5] | 张诗诗. 临床检验常规定量项目允许不精密度、允许偏倚和允许总误差的研究[D]. 北京:北京协和医院,2017. |
[6] | 康凤凤,王治国. 一种新的室间质量评价靶值的建立与不确定度的稳健统计方法[J]. 检验医学,2013,28(9):854-855. |
[7] | 潘莉兰. 正确使用公议技术确定室间质评靶值[J]. 临床血液学杂志(输血与检验版),2009,22(5):556-557. |
[1] | YANG Xue, ZHU Jun, JIANG Lingli, WANG Qing, HU Xiaobo. Evaluation on the consistency of blind sample test results of 9 SARS-CoV-2 nucleic acid determination kits in Shanghai,China [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(8): 776-780. |
[2] | ZHANG Weimin, LI Ting, ZHANG Chen, XIE Nan, ZHAO Fei, WU Xia, MENG Qinghao, LI Min, GAO Xuan, YANG Sijie. Role of Youden plot in external quality assessment of sperm concentration [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 167-171. |
[3] | DENG Shanying, PEI Yuqing, ZHANG Chunying, XIE Heng, MENG Qiang, MA Ying. Analysis of external quality assessment of parasite morphology from 2013 to 2020 in West China Hospital of Sichuan University [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(2): 188-193. |
[4] | YANG Xue, JU Yi, OU Yuanzhu, ZHU Yuqing, XU Chong, JIANG Lingli, WANG Qing, ZHOU Jing. Analysis on the results of external quality assessment of mutual recognition quantitative items in Shanghai [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(12): 1129-1134. |
[5] | XIE Yuan, YI Wanwan, SHI Qiuyuan, LÜ Zhongwei, LIU Jin. Clinical value of thromboelastography and conventional coagulation tests in evaluating coagulation status of colon cancer and colon polyps [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(11): 1007-1011. |
[6] | MIAO Wenjia, GU Hao, LI Gang. Clinical application of maximum aggregation rate and thrombus maximum amplitude in children with Glanzmann thrombasthenia and Bernard-Soulier syndrome [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(11): 1026-1029. |
[7] | ZHANG Pengyin, QUAN Jing, WANG Xueliang, XIAO Yanqun, BAO Yun. External quality assessment of irinotecan-related metabolism genotyping in Shanghai [J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(8): 875-879. |
[8] | CHEN Rong, ZHANG Minmin, XIA Qihang, QIAN Chengkai, CUI Lin, LIU Xuejie, XU Rong, WANG Qingzhong, GE Ping, HUANG Weigang, WANG Jinghua. External quality assessment of fungal culture identification and in vitro drug sensitivity test in Shanghai [J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(4): 441-443. |
[9] | LI Qing, JU Yi, TANG Liping, JIN Zhonggan, SUN Hewei. Application of candidate reference method of apolipoprotein A1 and apolipoprotein B in external quality assessment [J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(3): 259-262. |
[10] | FANG Huiling, GE Danhong, ZHU Yuqing, ZHU Lingfeng, ZHAO Xiaojun, CHEN Ziqi, WANG Zimeng. Analysis on the external quality assessment results for 25-hydroxyvitamin D of Shanghai from 2015 to 2019 [J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(2): 219-224. |
[11] | KANG Fengfeng, SHAN Zhiming, SONG Chao, XIA Xiaohua, CHEN Qian, LI Weixing. Comparability of glycated hemoglobin determination results with different determination systems using sigma metrics and robust algorithm [J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(2): 168-172. |
[12] | ZHANG Minmin, WANG Jinhua, GE Ping, WANG Qinzhong, XU Rong, LIU Xuejie, CUI Lin, QIAN Chenkai, XIA Qihang, CHEN Rong. External quality assessment for bacterium identification by mass spectrometry from 2015 to 2019 in Shanghai and several regions [J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(12): 1301-1303. |
[13] | JIN Zhonggan, JU Yi, ZHANG Sujie, LI Qing, OU Yuanzhu, YU Xiaoxuan, SUN Hewei, FAN Xiaoyu, YU Keying. Preliminary study on the application of glucose reference method to determine the target value for EQA samples [J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(11): 1190-1193. |
[14] | GUO Xuxiao, BAI Shumei, LING Xin, GAO Jie, LI Jinxing. Application of proficiency testing/external quality assessment samples in trueness verification of electrochemiluminescence procedure [J]. Laboratory Medicine, 2019, 34(9): 851-854. |
[15] | BAO Yun, XIAO Yanqun, JIANG Lingli, WANG Xueliang, YANG Yixiao, WANG Hualiang. External quality assessment for the results of hereditary deafness genetic testing in Shanghai [J]. Laboratory Medicine, 2019, 34(3): 267-270. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||