Laboratory Medicine ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (6): 530-537.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2026.06.003
Previous Articles Next Articles
HU Hao1, XU Xiaoping1(
), YU Wenting1, WANG Haijun1, CHEN Shengjiao1, LIU Weiqun2
Received:2024-10-11
Revised:2025-12-12
Online:2026-06-30
Published:2026-07-01
CLC Number:
HU Hao, XU Xiaoping, YU Wenting, WANG Haijun, CHEN Shengjiao, LIU Weiqun. Analysis of postprandial sd-LDL,sd-LDL% and conventional blood lipid parameter reference cut-off values in healthy adults[J]. Laboratory Medicine, 2026, 41(6): 530-537.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2026.06.003
| 性别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | non-HDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 729 | 4.88(4.25,5.53) | 1.77(1.14,2.93) | 1.14(0.98,1.32) | 2.98(2.40,3.51) | 3.67(3.05,4.44) |
| 女性 | 688 | 4.96(4.38,5.66)* | 1.42(0.94,2.24)** | 1.37(1.15,1.59)** | 2.95(2.37,3.61) | 3.55(2.98,4.25)* |
| U值 | 233 986.5 | 20 7521.5 | 151 883.5 | 244 459.0 | 234 970.0 | |
| P值 | 0.029 | <0.001 | <0.001 | 0.818 | 0.04 | |
| 组别 | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | RLP-C/(mmol·L-1) | TG/HDL-C比值 | lgTG/HDL-C比值 | |
| 男性 | 0.92(0.51,1.35) | 30.8(19.1,44.7) | 0.57(0.36,0.88) | 1.58(0.88,2.88) | 0.20(-0.07,0.46) | |
| 女性 | 0.81(0.53,1.27) | 26.6(19.1,39.2)* | 0.58(0.39,0.73) | 1.07(0.64,1.83)** | 0.03(-0.20,0.26)** | |
| U值 | 234 884.0 | 225 852.0 | 234 398.0 | 186 503.0 | 185 815.0 | |
| P值 | 0.079 | 0.018 | 0.12 | <0.001 | <0.001 | |
| 性别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | non-HDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 729 | 4.88(4.25,5.53) | 1.77(1.14,2.93) | 1.14(0.98,1.32) | 2.98(2.40,3.51) | 3.67(3.05,4.44) |
| 女性 | 688 | 4.96(4.38,5.66)* | 1.42(0.94,2.24)** | 1.37(1.15,1.59)** | 2.95(2.37,3.61) | 3.55(2.98,4.25)* |
| U值 | 233 986.5 | 20 7521.5 | 151 883.5 | 244 459.0 | 234 970.0 | |
| P值 | 0.029 | <0.001 | <0.001 | 0.818 | 0.04 | |
| 组别 | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | RLP-C/(mmol·L-1) | TG/HDL-C比值 | lgTG/HDL-C比值 | |
| 男性 | 0.92(0.51,1.35) | 30.8(19.1,44.7) | 0.57(0.36,0.88) | 1.58(0.88,2.88) | 0.20(-0.07,0.46) | |
| 女性 | 0.81(0.53,1.27) | 26.6(19.1,39.2)* | 0.58(0.39,0.73) | 1.07(0.64,1.83)** | 0.03(-0.20,0.26)** | |
| U值 | 234 884.0 | 225 852.0 | 234 398.0 | 186 503.0 | 185 815.0 | |
| P值 | 0.079 | 0.018 | 0.12 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18~40岁组 | 279 | 4.97(4.26,5.68) | 1.78(1.07,2.99) | 1.15(0.99,1.35) | 3.05(2.41,3.55) |
| 41~60岁组 | 319 | 4.89(4.31,5.56) | 1.85(1.16,3.02) | 1.14(0.98,1.34) | 2.89(2.40,3.58) |
| >60岁组 | 131 | 4.72(4.18,5.28)#* | 1.67(1.17,2.44) | 1.12(0.94,1.26) | 2.97(2.36,3.45) |
| H值 | 5.999 | 2.457 | 2.54 | 1.749 | |
| P值 | 0.05 | 0.293 | 0.281 | 0.417 | |
| 组别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 18~40岁组 | 3.71(3.06,4.51) | 0.79(0.47,1.24) | 26.9(18.3,38.3) | 1.55(0.85,2.70) | 0.58(0.37,0.92) |
| 41~60岁组 | 3.69(3.05,4.48) | 0.93(0.53,1.38)# | 32.3(18.9,47.7)# | 1.59(0.88,3.06) | 0.59(0.38,0.88) |
| >60岁组 | 3.51(3.05,4.15) | 1.04(0.73,1.40)# | 36.3(25.2,48.0)# | 1.51(0.84,2.27) | 0.50(0.33,0.76)#* |
| H值 | 4.129 | 11.789 | 19.852 | 1.335 | 5.308 |
| P值 | 0.127 | 0.003 | <0.001 | 0.513 | 0.07 |
| 组别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18~40岁组 | 279 | 4.97(4.26,5.68) | 1.78(1.07,2.99) | 1.15(0.99,1.35) | 3.05(2.41,3.55) |
| 41~60岁组 | 319 | 4.89(4.31,5.56) | 1.85(1.16,3.02) | 1.14(0.98,1.34) | 2.89(2.40,3.58) |
| >60岁组 | 131 | 4.72(4.18,5.28)#* | 1.67(1.17,2.44) | 1.12(0.94,1.26) | 2.97(2.36,3.45) |
| H值 | 5.999 | 2.457 | 2.54 | 1.749 | |
| P值 | 0.05 | 0.293 | 0.281 | 0.417 | |
| 组别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 18~40岁组 | 3.71(3.06,4.51) | 0.79(0.47,1.24) | 26.9(18.3,38.3) | 1.55(0.85,2.70) | 0.58(0.37,0.92) |
| 41~60岁组 | 3.69(3.05,4.48) | 0.93(0.53,1.38)# | 32.3(18.9,47.7)# | 1.59(0.88,3.06) | 0.59(0.38,0.88) |
| >60岁组 | 3.51(3.05,4.15) | 1.04(0.73,1.40)# | 36.3(25.2,48.0)# | 1.51(0.84,2.27) | 0.50(0.33,0.76)#* |
| H值 | 4.129 | 11.789 | 19.852 | 1.335 | 5.308 |
| P值 | 0.127 | 0.003 | <0.001 | 0.513 | 0.07 |
| 组别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18~30岁组 | 190 | 4.56(4.07,5.03) | 0.92(0.68,1.35) | 1.41(1.22,1.64) | 2.48(2.13,3.01) |
| 31~45岁组 | 165 | 4.81(4.36,5.58)* | 1.35(0.89,2.31)* | 1.37(1.15,1.61) | 2.95(2.37,3.61)* |
| 46~55岁组 | 145 | 5.20(4.69,5.71)*# | 1.75(1.25,2.65)*# | 1.35(1.15,1.62) | 3.17(2.68,3.69)*# |
| ≥56岁组 | 188 | 5.32(4.79,5.99)*# | 1.87(1.38,3.30)*#Δ | 1.26(1.09,1.49)*#Δ | 3.38(2.70,3.93)*# |
| H值 | 75.110 5 | 138.654 | 19.753 | 79.594 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 18~30岁组 | 3.08(2.68,3.49) | 0.44(0.33,0.62) | 18.5(14.4,23.8) | 0.66(0.42,1.12) | 0.59(0.41,0.67) |
| 31~45岁组 | 3.45(2.91,4.28)* | 0.78(0.57,1.24)* | 25.3(20.0,39.7)* | 1.00(0.57,1.80)* | 0.56(0.38,0.77) |
| 46~55岁组 | 3.75(3.31,4.33)*# | 1.05(0.72,1.35)*# | 34.1(24.1,43.2)*# | 1.22(0.82,2.14)*# | 0.53(0.35,0.72) |
| ≥56岁组 | 4.10(3.50,4.63)*#Δ | 1.18(0.79,1.54)*#Δ | 33.7(25.5,48.2)*# | 1.44(0.94,2.87)*#Δ | 0.63(0.41,1.00)*#Δ |
| H值 | 107.319 | 222.963 | 172.67 | 120.358 0 | 13.384 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 |
| 组别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18~30岁组 | 190 | 4.56(4.07,5.03) | 0.92(0.68,1.35) | 1.41(1.22,1.64) | 2.48(2.13,3.01) |
| 31~45岁组 | 165 | 4.81(4.36,5.58)* | 1.35(0.89,2.31)* | 1.37(1.15,1.61) | 2.95(2.37,3.61)* |
| 46~55岁组 | 145 | 5.20(4.69,5.71)*# | 1.75(1.25,2.65)*# | 1.35(1.15,1.62) | 3.17(2.68,3.69)*# |
| ≥56岁组 | 188 | 5.32(4.79,5.99)*# | 1.87(1.38,3.30)*#Δ | 1.26(1.09,1.49)*#Δ | 3.38(2.70,3.93)*# |
| H值 | 75.110 5 | 138.654 | 19.753 | 79.594 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 组别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 18~30岁组 | 3.08(2.68,3.49) | 0.44(0.33,0.62) | 18.5(14.4,23.8) | 0.66(0.42,1.12) | 0.59(0.41,0.67) |
| 31~45岁组 | 3.45(2.91,4.28)* | 0.78(0.57,1.24)* | 25.3(20.0,39.7)* | 1.00(0.57,1.80)* | 0.56(0.38,0.77) |
| 46~55岁组 | 3.75(3.31,4.33)*# | 1.05(0.72,1.35)*# | 34.1(24.1,43.2)*# | 1.22(0.82,2.14)*# | 0.53(0.35,0.72) |
| ≥56岁组 | 4.10(3.50,4.63)*#Δ | 1.18(0.79,1.54)*#Δ | 33.7(25.5,48.2)*# | 1.44(0.94,2.87)*#Δ | 0.63(0.41,1.00)*#Δ |
| H值 | 107.319 | 222.963 | 172.67 | 120.358 0 | 13.384 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 |
| 项目 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 6.27 | 5.10 | 0.84 | 4.13 | 5.07 | 1.72 | 60.5 | 5.32 | 1.50 |
| 女性 | 6.29 | 3.60 | 0.96 | 4.12 | 4.87 | 1.67 | 53.1 | 3.30 | 1.08 |
| 合计 | 6.29 | 4.52 | 0.90 | 4.13 | 4.98 | 1.71 | 58.0 | 4.43 | 1.21 |
| 项目 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 6.27 | 5.10 | 0.84 | 4.13 | 5.07 | 1.72 | 60.5 | 5.32 | 1.50 |
| 女性 | 6.29 | 3.60 | 0.96 | 4.12 | 4.87 | 1.67 | 53.1 | 3.30 | 1.08 |
| 合计 | 6.29 | 4.52 | 0.90 | 4.13 | 4.98 | 1.71 | 58.0 | 4.43 | 1.21 |
| 性别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 348 | 5.01(4.32,5.70) | 1.81(1.09,3.07) | 1.15(0.99,1.35) | 3.09(2.43,3.57) |
| 女性 | 355 | 4.68(4.16,5.27) | 1.09(0.77,1.69) | 1.40(1.20,1.64) | 2.68(2.20,3.21) |
| U值 | 51 941.0 | 38 253.0 | 33 372.5 | 46 511.5 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 性别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 男性 | 3.78(3.12,4.55) | 0.83(0.48,1.31) | 27.3(18.7,39.5) | 1.59(0.86,2.93) | 0.61(0.38,0.92) |
| 女性 | 3.24(2.76,3.79) | 0.59(0.40,0.88) | 21.3(15.9,30.9) | 0.77(0.48,1.35) | 0.58(0.40,0.68) |
| U值 | 43 072.0 | 44 831.5 | 46 760.5 | 34 436.0 | 51 744.0 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
| 性别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 348 | 5.01(4.32,5.70) | 1.81(1.09,3.07) | 1.15(0.99,1.35) | 3.09(2.43,3.57) |
| 女性 | 355 | 4.68(4.16,5.27) | 1.09(0.77,1.69) | 1.40(1.20,1.64) | 2.68(2.20,3.21) |
| U值 | 51 941.0 | 38 253.0 | 33 372.5 | 46 511.5 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 性别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 男性 | 3.78(3.12,4.55) | 0.83(0.48,1.31) | 27.3(18.7,39.5) | 1.59(0.86,2.93) | 0.61(0.38,0.92) |
| 女性 | 3.24(2.76,3.79) | 0.59(0.40,0.88) | 21.3(15.9,30.9) | 0.77(0.48,1.35) | 0.58(0.40,0.68) |
| U值 | 43 072.0 | 44 831.5 | 46 760.5 | 34 436.0 | 51 744.0 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
| 性别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 239 | 4.68(4.19,5.28) | 1.68(1.19,2.63) | 1.11(0.95,1.26) | 2.84(2.37,3.45) |
| 女性 | 188 | 5.32(4.79,5.99) | 1.87(1.38,3.30) | 1.26(1.09,1.49) | 3.38(2.70,3.93) |
| U值 | 31 720.0 | 25 960.5 | 29 800.0 | 28 129.0 | |
| P值 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | |
| 性别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 男性 | 3.51(3.02,4.18) | 1.01(0.63,1.38) | 33.9(24.3,47.4) | 1.53(0.87,2.56) | 0.51(0.34,0.75) |
| 女性 | 4.10(3.50,4.63) | 1.18(0.79,1.54) | 33.7(25.5,48.2) | 1.44(0.94,2.87) | 0.63(0.41,1.00) |
| U值 | 29 708.5 | 26 720.5 | 23 026.5 | 23 133.5 | 25 541.0 |
| P值 | <0.001 | 0.001 | 0.524 | 0.707 | 0.011 |
| 性别 | 例数 | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 239 | 4.68(4.19,5.28) | 1.68(1.19,2.63) | 1.11(0.95,1.26) | 2.84(2.37,3.45) |
| 女性 | 188 | 5.32(4.79,5.99) | 1.87(1.38,3.30) | 1.26(1.09,1.49) | 3.38(2.70,3.93) |
| U值 | 31 720.0 | 25 960.5 | 29 800.0 | 28 129.0 | |
| P值 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | |
| 性别 | non-HDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL-C/(mmol·L-1) | sd-LDL%/% | TG/HDL-C比值 | RLP-C/(mmol·L-1) |
| 男性 | 3.51(3.02,4.18) | 1.01(0.63,1.38) | 33.9(24.3,47.4) | 1.53(0.87,2.56) | 0.51(0.34,0.75) |
| 女性 | 4.10(3.50,4.63) | 1.18(0.79,1.54) | 33.7(25.5,48.2) | 1.44(0.94,2.87) | 0.63(0.41,1.00) |
| U值 | 29 708.5 | 26 720.5 | 23 026.5 | 23 133.5 | 25 541.0 |
| P值 | <0.001 | 0.001 | 0.524 | 0.707 | 0.011 |
| 性别 | 试剂说明书声明(空腹) | 本研究(餐后) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 参考区间上限/(mmol·L-1) | 年龄/岁 | P90值/(mmol·L-1) | ||
| 男性 | 20~44 | 1.393 | 18~45 | 1.65 | |
| 45~79 | 1.362 | 55~79 | 1.74 | ||
| 女性 | 20~54 | 1.109 | 18~45 | 1.40 | |
| 45~79 | 1.362 | 55~76 | 1.88 | ||
| 性别 | 试剂说明书声明(空腹) | 本研究(餐后) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 参考区间上限/(mmol·L-1) | 年龄/岁 | P90值/(mmol·L-1) | ||
| 男性 | 20~44 | 1.393 | 18~45 | 1.65 | |
| 45~79 | 1.362 | 55~79 | 1.74 | ||
| 女性 | 20~54 | 1.109 | 18~45 | 1.40 | |
| 45~79 | 1.362 | 55~76 | 1.88 | ||
| [1] | 刘玲, 赵水平. 非空腹血脂检测与临床应用建议[J]. 中华内科杂志, 2021, 60(5):400-405. |
| [2] | 朱晶, 邵文琦, 吴炯, 等. 非空腹血脂检测应用的前景[J]. 中华检验医学杂志, 2016, 39(9):720-725. |
| [3] |
KINOSHITA M, YOKOTE K, ARAI H, et al. Japan Atherosclerosis Society (JAS) guidelines for prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases 2017[J]. J Atheroscler Thromb, 2018, 25(9):846-984.
DOI PMID |
| [4] | Writing Committee Members, BLUMENTHAL R S, MORRIS P B, et al. 2026 ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of dyslipidemia:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice guidelines[J]. Circulation, 2026, 153(17):e1154-e1276. |
| [5] |
MACH F, KOSKINAS K C, ROETERS VAN LENNEP J E, et al. 2025 Focused update of the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias[J]. Atherosclerosis,2025, 409:120479.
DOI URL |
| [6] |
MACH F, BAIGENT C, CATAPANO A L, et al. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias:lipid modification to reduce cardiovascular risk[J]. Eur Heart J,2020, 41(1):111-188.
DOI URL |
| [7] |
GRUNDY S M, STONE N J, BAILEY A L, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol:executive summary:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines[J]. J Am Coll Cardiol,2019, 73(24):3168-3209.
DOI URL |
| [8] | 中华医学会检验医学分会, 中国医师协会检验医师分会, 中国研究型医院学会检验医学专业委员会, 等. VAP技术检测血脂与脂蛋白亚组分及其临床应用中国专家共识(2025版)[J]. 中华检验医学杂志, 2025, 48(7):819-833. |
| [9] | 甘钰正, 顾俊, 殷兆芳, 等. 餐后血脂水平与冠状动脉粥样硬化发生发展的关系[J]. 心血管康复医学杂志, 2022, 31(1):6-11. |
| [10] | 谭洪辉, 张灿, 龙则平. 餐后血脂评估心血管疾病风险的前瞻性研究[J]. 临床血液学杂志, 2022, 35(2):130-133. |
| [11] | 何疆春, 熊振宇, 李云芝, 等. 成人餐后血脂水平与心血管疾病风险预测关系的研究[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2024, 16(2):202-204. |
| [12] | 朱竞, 王舒, 游莉. 血清sdLDL-C对冠心病PCI手术患者病情与预后评估的临床价值[J]. 武汉大学学报(医学版), 2021, 42(6):1012-1015. |
| [13] |
ZHOU Y, WANG L, JIA L, et al. The monocyte to high-density lipoprotein cholesterol ratio in the prediction for atherosclerosis:a retrospective study in adult Chinese participants[J]. Lipids, 2021, 56(1):69-80.
DOI URL |
| [14] | 安宁, 邹德玲. 小而密低密度脂蛋白胆固醇及其与高密度脂蛋白胆固醇比值与急性冠状动脉综合征的相关性研究[J]. 中国医师进修杂志, 2018, 41(12):1080-1085. |
| [15] | 谷剑秋, 张锦. 健康人脂肪负荷餐后血脂反应初步观察[J]. 中华医药学杂志, 2003, 2(6):19-22. |
| [16] |
SHEN X, WANG C, ZHOU X, et al. Nonlinear dynamics of multi-omics profiles during human aging[J]. Nat Aging, 2024, 4(11):1619-1634.
DOI PMID |
| [17] |
沈盈, 徐晓萍, 张乐乐, 等. 非空腹血液样本LDL-C检测的临床应用价值[J]. 检验医学, 2022, 37(11):1049-1056.
DOI |
| [18] | 黄维嘉, 陈宏础, 阳萍, 等. 老年人脂肪餐后血脂水平的动态变化[J]. 中华老年医学杂志, 2001, 20(5):340-342. |
| [19] | 王娜, 杨忖卿, 吴雪梅, 等. 北京社区体检人群餐后与空腹血脂水平的比较分析及意义[J]. 中华预防医学杂志, 2021, 55(2):245-252. |
| [20] | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J]. 中华心血管病杂志, 2016, 44(10):833-853. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||