Laboratory Medicine ›› 2021, Vol. 36 ›› Issue (8): 857-863.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2021.08.017
Previous Articles Next Articles
CHEN Yujia1, SUN Zhiyong2, WANG Shaojing2, YANG Jiangtao2, WU Benqing3()
Received:
2020-04-02
Online:
2021-08-30
Published:
2021-08-30
Contact:
WU Benqing
CLC Number:
CHEN Yujia, SUN Zhiyong, WANG Shaojing, YANG Jiangtao, WU Benqing. Application of self-made drying device in the preparation of dried blood filter paper samples[J]. Laboratory Medicine, 2021, 36(8): 857-863.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2021.08.017
干燥程度 | 自然晾干 | 吹干装置干燥 | |||
---|---|---|---|---|---|
即刻 | 放置10 min后 | 放置20 min后 | 放置30 min后 | ||
基本干燥 | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 |
完全干燥 | 95 | 40 | 40 | 30 | 30 |
干燥程度 | 自然晾干 | 吹干装置干燥 | |||
---|---|---|---|---|---|
即刻 | 放置10 min后 | 放置20 min后 | 放置30 min后 | ||
基本干燥 | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 |
完全干燥 | 95 | 40 | 40 | 30 | 30 |
干燥方式 | ALA | ARG | CIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 389.53±22.93 | 5.89 | 76.53±3.69 | 4.82 | 24.00±2.02 | 8.41 | |||
静置10 min吹40 min | 389.53±22.94 | 4.93 | 104.98 | 76.53±3.70 | 3.54 | 102.62 | 24.00±2.03 | 8.01 | 105.88 |
静置20 min吹40 min | 389.53±22.95 | 6.68 | 102.14 | 76.53±3.71 | 5.57 | 102.96 | 24.00±2.04 | 11.22 | 104.43 |
静置30 min吹40 min | 389.53±22.96 | 6.46 | 108.80 | 76.53±3.72 | 3.61 | 105.36 | 24.00±2.05 | 10.15 | 110.80 |
静置30 min吹50 min | 389.53±22.97 | 7.02 | 110.92 | 76.53±3.73 | 6.6 | 109.84 | 24.00±2.06 | 10.35 | 114.13 |
静置30 min吹70 min | 389.53±22.98 | 10.69 | 108.88 | 76.53±3.74 | 5.52 | 105.54 | 24.00±2.07 | 21.98 | 116.95 |
干燥方式 | LEU | MET | PHE | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 285.00±18.67 | 6.55 | 40.79±2.59 | 6.36 | 82.53±6.27 | 7.60 | |||
静置10 min吹40 min | 285.00±18.68 | 5.09 | 103.38 | 40.79±2.60 | 2.85 | 102.39 | 82.53±6.28 | 3.79 | 104.03 |
静置20 min吹40 min | 285.00±18.69 | 6.54 | 102.85 | 40.79±2.61 | 4.06 | 100.96 | 82.53±6.29 | 4.56 | 102.50 |
静置30 min吹40 min | 285.00±18.70 | 7 | 107.18 | 40.79±2.62 | 6.11 | 106.93 | 82.53±6.30 | 6.19 | 107.92 |
静置30 min吹50 min | 285.00±18.71 | 7.24 | 109.35 | 40.79±2.63 | 7.3 | 110.49 | 82.53±6.31 | 7.52 | 109.43 |
静置30 min吹70 min | 285.00±8.72 | 9.78 | 108.36 | 40.79±2.64 | 7.33 | 107.87 | 82.53±6.32 | 10.12 | 109.83 |
干燥方式 | TYR | VAL | C0 | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 78.92±4.96 | 6.28 | 263.97±14.34 | 5.43 | 41.02±2.85 | 6.94 | |||
静置10 min吹40 min | 80.26±2.69 | 3.35 | 101.70 | 263.97±14.35 | 3.06 | 102.62 | 41.02±2.86 | 4.41 | 105.93 |
静置20 min吹40 min | 79.60±4.25 | 5.34 | 100.86 | 263.97±14.36 | 5.84 | 101.29 | 41.02±2.87 | 6.23 | 105.19 |
静置30 min吹40 min | 82.72±4.73 | 5.72 | 104.81 | 263.97±14.37 | 5.73 | 105.16 | 41.02±2.88 | 6.4 | 107.41 |
静置30 min吹50 min | 83.63±6.17 | 7.37 | 105.97 | 263.97±14.38 | 6.56 | 106.48 | 41.02±2.89 | 7.28 | 109.50 |
静置30 min吹70 min | 86.27±7.41 | 8.59 | 109.31 | 263.97±14.39 | 9.68 | 105.76 | 41.02±2.90 | 8.31 | 108.85 |
干燥方式 | C2 | C3 | C4-OH | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 24.42±1.31 | 5.38 | 2.18±0.17 | 7.89 | 0.29±0.02 | 7.63 | |||
静置10 min吹40 min | 24.42±1.32 | 4.08 | 103.76 | 2.18±0.18 | 3.99 | 102.14 | 0.29±0.03 | 6.92 | 105.44 |
静置20 min吹40 min | 24.42±1.33 | 5.35 | 101.08 | 2.18±0.19 | 4.32 | 100.05 | 0.29±0.04 | 4.13 | 101.16 |
静置30 min吹40 min | 24.42±1.34 | 6.47 | 109.77 | 2.18±0.20 | 8.94 | 110.52 | 0.29±0.05 | 7.47 | 108.27 |
静置30 min吹50 min | 24.42±1.35 | 7.68 | 112.05 | 2.18±0.21 | 6.24 | 111.72 | 0.29±0.06 | 7.4 | 106.88 |
静置30 min吹70 min | 24.42±1.36 | 9.44 | 109.37 | 2.18±0.22 | 11.34 | 108.43 | 0.29±0.07 | 14.09 | 109.37 |
干燥方式 | C4 | C5 | C5DC | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 0.26±0.01 | 4.71 | 0.17±0.01 | 5.71 | 0.13±0.01 | 3.9 | |||
静置10 min吹40 min | 0.26±0.02 | 4.85 | 104.23 | 0.17±0.02 | 5.28 | 100.5 | 0.13±0.02 | 11.85 | 97.08 |
静置20 min吹40 min | 0.26±0.03 | 4.47 | 101.45 | 0.17±0.03 | 5.02 | 100.1 | 0.13±0.03 | 5.19 | 102.29 |
静置30 min吹40 min | 0.26±0.04 | 3.61 | 106.62 | 0.17±0.04 | 6.33 | 105.15 | 0.13±0.04 | 7.93 | 98.60 |
静置30 min吹50 min | 0.26±0.05 | 6.76 | 107.13 | 0.17±0.05 | 8.15 | 105.25 | 0.13±0.05 | 9.07 | 109.02 |
静置30 min吹70 min | 0.26±0.06 | 10.18 | 106.56 | 0.17±0.06 | 10.05 | 107.13 | 0.13±0.06 | 8.75 | 108.13 |
干燥方式 | C6 | C8 | C10 | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 0.10±0.01 | 6.38 | 0.22±0.01 | 6.48 | 0.36±0.02 | 6.99 | |||
静置10 min吹40 min | 0.10±0.02 | 5.83 | 103.63 | 0.22±0.02 | 3.83 | 102.53 | 0.36±0.03 | 4.41 | 102.44 |
静置20 min吹40 min | 0.10±0.03 | 5.49 | 100.52 | 0.22±0.03 | 4.98 | 102.46 | 0.36±0.04 | 4.93 | 103.10 |
静置30 min吹40 min | 0.10±0.04 | 8.3 | 108.46 | 0.22±0.04 | 5.77 | 104.84 | 0.36±0.05 | 6.99 | 106.43 |
静置30 min吹50 min | 0.10±0.05 | 9.72 | 103.97 | 0.22±0.05 | 9.06 | 107.14 | 0.36±0.06 | 10.05 | 110.28 |
静置30 min吹70 min | 0.10±0.06 | 10.84 | 107.77 | 0.22±0.06 | 11.78 | 107.22 | 0.36±0.07 | 14.15 | 108.59 |
干燥方式 | C12 | C14 | C16 | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 0.10±0.01 | 7.93 | 0.08±0.01 | 6.75 | 1.33±0.11 | 7.95 | |||
静置10 min吹40 min | 0.10±0.02 | 4.61 | 99.65 | 0.08±0.02 | 6.85 | 102.74 | 1.33±0.12 | 5.30 | 101.17 |
静置20 min吹40 min | 0.10±0.03 | 7.8 | 101.56 | 0.08±0.03 | 7.73 | 105.26 | 1.33±0.13 | 5.99 | 100.00 |
静置30 min吹40 min | 0.10±0.04 | 8.1 | 105.90 | 0.08±0.04 | 8.55 | 111.58 | 1.33±0.14 | 7.11 | 110.34 |
静置30 min吹50 min | 0.10±0.05 | 6.27 | 109.03 | 0.08±0.05 | 8.72 | 111.79 | 1.33±0.15 | 7.74 | 112.08 |
静置30 min吹70 min | 0.10±0.06 | 13.7 | 107.81 | 0.08±0.06 | 10.67 | 109.47 | 1.33±0.16 | 11.88 | 109.38 |
干燥方式 | C16-OH | C18 | |||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | ||||
自然晾干 | 0.01±0 | 11.13 | 0.63±0.05 | 7.64 | |||||
静置10 min吹40 min | 0.01±1 | 14.08 | 100.00 | 0.63±0.06 | 5.37 | 99.63 | |||
静置20 min吹40 min | 0.01±2 | 9.61 | 106.82 | 0.62±0.02 | 3.81 | 99.76 | |||
静置30 min吹40 min | 0.01±3 | 9.42 | 118.18 | 0.70±0.05 | 6.5 | 111.04 | |||
静置30 min吹50 min | 0.01±4 | 5.96 | 118.18 | 0.70±0.05 | 7.11 | 111.79 | |||
静置30 min吹70 min | 0.01±5 | 9.42 | 118.18 | 0.69±0.07 | 10.61 | 109.45 |
干燥方式 | ALA | ARG | CIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 389.53±22.93 | 5.89 | 76.53±3.69 | 4.82 | 24.00±2.02 | 8.41 | |||
静置10 min吹40 min | 389.53±22.94 | 4.93 | 104.98 | 76.53±3.70 | 3.54 | 102.62 | 24.00±2.03 | 8.01 | 105.88 |
静置20 min吹40 min | 389.53±22.95 | 6.68 | 102.14 | 76.53±3.71 | 5.57 | 102.96 | 24.00±2.04 | 11.22 | 104.43 |
静置30 min吹40 min | 389.53±22.96 | 6.46 | 108.80 | 76.53±3.72 | 3.61 | 105.36 | 24.00±2.05 | 10.15 | 110.80 |
静置30 min吹50 min | 389.53±22.97 | 7.02 | 110.92 | 76.53±3.73 | 6.6 | 109.84 | 24.00±2.06 | 10.35 | 114.13 |
静置30 min吹70 min | 389.53±22.98 | 10.69 | 108.88 | 76.53±3.74 | 5.52 | 105.54 | 24.00±2.07 | 21.98 | 116.95 |
干燥方式 | LEU | MET | PHE | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 285.00±18.67 | 6.55 | 40.79±2.59 | 6.36 | 82.53±6.27 | 7.60 | |||
静置10 min吹40 min | 285.00±18.68 | 5.09 | 103.38 | 40.79±2.60 | 2.85 | 102.39 | 82.53±6.28 | 3.79 | 104.03 |
静置20 min吹40 min | 285.00±18.69 | 6.54 | 102.85 | 40.79±2.61 | 4.06 | 100.96 | 82.53±6.29 | 4.56 | 102.50 |
静置30 min吹40 min | 285.00±18.70 | 7 | 107.18 | 40.79±2.62 | 6.11 | 106.93 | 82.53±6.30 | 6.19 | 107.92 |
静置30 min吹50 min | 285.00±18.71 | 7.24 | 109.35 | 40.79±2.63 | 7.3 | 110.49 | 82.53±6.31 | 7.52 | 109.43 |
静置30 min吹70 min | 285.00±8.72 | 9.78 | 108.36 | 40.79±2.64 | 7.33 | 107.87 | 82.53±6.32 | 10.12 | 109.83 |
干燥方式 | TYR | VAL | C0 | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 78.92±4.96 | 6.28 | 263.97±14.34 | 5.43 | 41.02±2.85 | 6.94 | |||
静置10 min吹40 min | 80.26±2.69 | 3.35 | 101.70 | 263.97±14.35 | 3.06 | 102.62 | 41.02±2.86 | 4.41 | 105.93 |
静置20 min吹40 min | 79.60±4.25 | 5.34 | 100.86 | 263.97±14.36 | 5.84 | 101.29 | 41.02±2.87 | 6.23 | 105.19 |
静置30 min吹40 min | 82.72±4.73 | 5.72 | 104.81 | 263.97±14.37 | 5.73 | 105.16 | 41.02±2.88 | 6.4 | 107.41 |
静置30 min吹50 min | 83.63±6.17 | 7.37 | 105.97 | 263.97±14.38 | 6.56 | 106.48 | 41.02±2.89 | 7.28 | 109.50 |
静置30 min吹70 min | 86.27±7.41 | 8.59 | 109.31 | 263.97±14.39 | 9.68 | 105.76 | 41.02±2.90 | 8.31 | 108.85 |
干燥方式 | C2 | C3 | C4-OH | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 24.42±1.31 | 5.38 | 2.18±0.17 | 7.89 | 0.29±0.02 | 7.63 | |||
静置10 min吹40 min | 24.42±1.32 | 4.08 | 103.76 | 2.18±0.18 | 3.99 | 102.14 | 0.29±0.03 | 6.92 | 105.44 |
静置20 min吹40 min | 24.42±1.33 | 5.35 | 101.08 | 2.18±0.19 | 4.32 | 100.05 | 0.29±0.04 | 4.13 | 101.16 |
静置30 min吹40 min | 24.42±1.34 | 6.47 | 109.77 | 2.18±0.20 | 8.94 | 110.52 | 0.29±0.05 | 7.47 | 108.27 |
静置30 min吹50 min | 24.42±1.35 | 7.68 | 112.05 | 2.18±0.21 | 6.24 | 111.72 | 0.29±0.06 | 7.4 | 106.88 |
静置30 min吹70 min | 24.42±1.36 | 9.44 | 109.37 | 2.18±0.22 | 11.34 | 108.43 | 0.29±0.07 | 14.09 | 109.37 |
干燥方式 | C4 | C5 | C5DC | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 0.26±0.01 | 4.71 | 0.17±0.01 | 5.71 | 0.13±0.01 | 3.9 | |||
静置10 min吹40 min | 0.26±0.02 | 4.85 | 104.23 | 0.17±0.02 | 5.28 | 100.5 | 0.13±0.02 | 11.85 | 97.08 |
静置20 min吹40 min | 0.26±0.03 | 4.47 | 101.45 | 0.17±0.03 | 5.02 | 100.1 | 0.13±0.03 | 5.19 | 102.29 |
静置30 min吹40 min | 0.26±0.04 | 3.61 | 106.62 | 0.17±0.04 | 6.33 | 105.15 | 0.13±0.04 | 7.93 | 98.60 |
静置30 min吹50 min | 0.26±0.05 | 6.76 | 107.13 | 0.17±0.05 | 8.15 | 105.25 | 0.13±0.05 | 9.07 | 109.02 |
静置30 min吹70 min | 0.26±0.06 | 10.18 | 106.56 | 0.17±0.06 | 10.05 | 107.13 | 0.13±0.06 | 8.75 | 108.13 |
干燥方式 | C6 | C8 | C10 | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 0.10±0.01 | 6.38 | 0.22±0.01 | 6.48 | 0.36±0.02 | 6.99 | |||
静置10 min吹40 min | 0.10±0.02 | 5.83 | 103.63 | 0.22±0.02 | 3.83 | 102.53 | 0.36±0.03 | 4.41 | 102.44 |
静置20 min吹40 min | 0.10±0.03 | 5.49 | 100.52 | 0.22±0.03 | 4.98 | 102.46 | 0.36±0.04 | 4.93 | 103.10 |
静置30 min吹40 min | 0.10±0.04 | 8.3 | 108.46 | 0.22±0.04 | 5.77 | 104.84 | 0.36±0.05 | 6.99 | 106.43 |
静置30 min吹50 min | 0.10±0.05 | 9.72 | 103.97 | 0.22±0.05 | 9.06 | 107.14 | 0.36±0.06 | 10.05 | 110.28 |
静置30 min吹70 min | 0.10±0.06 | 10.84 | 107.77 | 0.22±0.06 | 11.78 | 107.22 | 0.36±0.07 | 14.15 | 108.59 |
干燥方式 | C12 | C14 | C16 | ||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | |
自然晾干 | 0.10±0.01 | 7.93 | 0.08±0.01 | 6.75 | 1.33±0.11 | 7.95 | |||
静置10 min吹40 min | 0.10±0.02 | 4.61 | 99.65 | 0.08±0.02 | 6.85 | 102.74 | 1.33±0.12 | 5.30 | 101.17 |
静置20 min吹40 min | 0.10±0.03 | 7.8 | 101.56 | 0.08±0.03 | 7.73 | 105.26 | 1.33±0.13 | 5.99 | 100.00 |
静置30 min吹40 min | 0.10±0.04 | 8.1 | 105.90 | 0.08±0.04 | 8.55 | 111.58 | 1.33±0.14 | 7.11 | 110.34 |
静置30 min吹50 min | 0.10±0.05 | 6.27 | 109.03 | 0.08±0.05 | 8.72 | 111.79 | 1.33±0.15 | 7.74 | 112.08 |
静置30 min吹70 min | 0.10±0.06 | 13.7 | 107.81 | 0.08±0.06 | 10.67 | 109.47 | 1.33±0.16 | 11.88 | 109.38 |
干燥方式 | C16-OH | C18 | |||||||
测定值 | CV/% | 准确度/% | 测定值 | CV/% | 准确度/% | ||||
自然晾干 | 0.01±0 | 11.13 | 0.63±0.05 | 7.64 | |||||
静置10 min吹40 min | 0.01±1 | 14.08 | 100.00 | 0.63±0.06 | 5.37 | 99.63 | |||
静置20 min吹40 min | 0.01±2 | 9.61 | 106.82 | 0.62±0.02 | 3.81 | 99.76 | |||
静置30 min吹40 min | 0.01±3 | 9.42 | 118.18 | 0.70±0.05 | 6.5 | 111.04 | |||
静置30 min吹50 min | 0.01±4 | 5.96 | 118.18 | 0.70±0.05 | 7.11 | 111.79 | |||
静置30 min吹70 min | 0.01±5 | 9.42 | 118.18 | 0.69±0.07 | 10.61 | 109.45 |
[1] | 李晓丽, 王梅, 曹静. 新生儿遗传代谢病筛查不合格血片原因分析及对策[J]. 中国妇幼健康研究, 2012, 23(3):361-362. |
[2] | 王薇, 章晓燕, 袁帅, 等. 全国新生儿遗传代谢病筛查质量指标室间质量调查研究[J]. 中国儿童保健杂志, 2017, 25(11):1182-1185. |
[3] | 朱文斌, 陈涵强, 赵红, 等. 4 020份不合格样本的原因分析及对策[J]. 中国妇幼保健, 2009, 24(36):5156-5158. |
[4] | 王治国, 费阳, 康凤凤. 临床检验质量指标[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016. |
[5] | 田国力, 周卓, 郭静, 等. 气相色谱-质谱联用技术在遗传代谢性疾病诊断中的应用[J]. 检验医学, 2019, 34(10):932-936. |
[6] | 方可欣, 吴鼎文, 胡真真, 等. 滤纸干血片打孔部位对新生儿筛查实验检测结果的影响[J]. 现代诊断与治疗, 2017, 28(6):1068-1069. |
[7] |
O'MARA M, HUDSON-CURTIS B, OLSON K, et al. The effect of hematocrit and punch location on assay bias during quantitative bioanalysis of dried blood spot samples[J]. Bioanalysis, 2011, 3(20):2335-2347.
DOI URL |
[8] |
LENK G, HANSSON J, BECK O, et al. The effect of drying on the homogeneity of DBS[J]. Bioanalysis, 2015, 7(16):1977-1985.
DOI URL |
[9] | 中国医师协会检验医师分会临床质谱检验医学专业委员会. MS/MS技术在新生儿氨基酸、有机酸及脂肪酸氧化代谢障碍性疾病筛查中的应用共识[J]. 检验医学, 2019, 34(6):479-485. |
[10] | 李明训, 陈西贵, 李文杰, 等. 新生儿筛查滤纸干血样测定的影响因素探讨[J]. 中华检验医学杂志, 2001, 24(6):339-341. |
[11] | 方可欣, 尚世强, 杨建滨, 等. 干滤纸血片制备环境的理化因素对实验结果的影响[J]. 临床检验杂志, 2017, 35(6):429-433. |
[12] | 李启亮, 宋文琪, 徐樨巍, 等. 液-质联用串联质谱检测干血滤纸氨基酸水平的影响因素[J]. 临床检验杂志, 2009, 27(4):302-304. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||