Laboratory Medicine ›› 2024, Vol. 39 ›› Issue (4): 393-399.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2024.04.014
Previous Articles Next Articles
YU Jiahui, ZHOU Lin, GUO Gang, ZHOU Jianmei()
Received:
2022-08-23
Revised:
2023-05-29
Online:
2024-04-30
Published:
2024-05-07
CLC Number:
YU Jiahui, ZHOU Lin, GUO Gang, ZHOU Jianmei. Relationship between serum homocysteine,cystatin C levels and cognitive impairment in patients with herpes simplex encephalitis[J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(4): 393-399.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2024.04.014
组别 | 例数 | 年龄/岁 | 性别 | BMI/ (kg·m-2) | 受教育年限/年 | 高血压史/ [例(%)] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性/[例(%)] | 女性/[例(%)] | |||||||||||||||||||||
认知正常组 | 61 | 36.21±4.03 | 32(52.46) | 29(47.54) | 24.16±3.55 | 10.77±2.89 | 30(49.18) | |||||||||||||||
认知障碍组 | 45 | 38.79±3.71 | 26(57.78) | 19(42.22) | 23.51±4.02 | 9.01±2.47 | 27(60.00) | |||||||||||||||
统计值 | 1.038 | 0.039 | 1.138 | 3.151 | 2.482 | |||||||||||||||||
P值 | 0.074 | 0.845 | 0.259 | 0.002 | 0.117 | |||||||||||||||||
组别 | 糖尿病史/ [例(%)] | 冠心病史/ [例(%)] | 高脂血症/ [例(%)] | 吸烟史/ [例(%)] | 饮酒史/ [例(%)] | 入院时NIHSS评分/分 | TC/(mmol·L-1) | |||||||||||||||
认知正常组 | 14(22.95) | 22(36.07) | 13(21.31) | 30(49.18) | 21(34.43) | 4.37±1.16 | 4.28±0.75 | |||||||||||||||
认知障碍组 | 12(26.67) | 15(33.33) | 13(28.89) | 27(60.00) | 16(35.56) | 5.92±1.64 | 4.30±0.93 | |||||||||||||||
统计值 | 1.608 | 2.107 | 1.259 | 1.191 | 0.478 | 5.420 | 0.122 | |||||||||||||||
P值 | 0.206 | 0.147 | 0.239 | 0.177 | 0.489 | <0.001 | 0.903 | |||||||||||||||
组别 | TG/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | hs-CRP/(mg·L-1) | SCr/(μmol·L-1) | Hcy/(μmol·L-1) | ||||||||||||||||
认知正常组 | 1.57±0.46 | 2.76±0.52 | 1.14±0.41 | 3.78±0.81 | 108.69±23.48 | 14.58±3.46 | ||||||||||||||||
认知障碍组 | 1.59±0.51 | 2.87±0.61 | 1.25±0.33 | 4.20±0.56 | 110.25±26.13 | 15.62±2.89 | ||||||||||||||||
统计值 | 0.247 | 1.183 | 1.645 | 2.868 | 0.378 | 2.105 | ||||||||||||||||
P值 | 0.805 | 0.238 | 0.102 | 0.005 | 0.706 | 0.038 | ||||||||||||||||
组别 | UA/(μmol·L-1) | Cys C/ (mg·L-1) | MoCA评分/分 | 脑脊液压力/mmH2O | 脑脊液蛋白/(g·L-1) | 脑脊液白细胞计数/(×106/L) | ||||||||||||||||
认知正常组 | 335.61±106.52 | 1.19±0.30 | 25.31±1.89 | 179.50±63.68 | 0.63±0.38 | 72.17±54.77 | ||||||||||||||||
认知障碍组 | 337.18±110.89 | 1.68±0.49 | 20.33±2.01 | 206.03±50.85 | 0.55±0.36 | 92.12±45.77 | ||||||||||||||||
统计值 | 0.289 | 6.040 | 12.456 | 2.239 | 1.001 | 1.887 | ||||||||||||||||
P值 | 0.776 | <0.001 | <0.001 | 0.030 | 0.323 | 0.065 |
组别 | 例数 | 年龄/岁 | 性别 | BMI/ (kg·m-2) | 受教育年限/年 | 高血压史/ [例(%)] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性/[例(%)] | 女性/[例(%)] | |||||||||||||||||||||
认知正常组 | 61 | 36.21±4.03 | 32(52.46) | 29(47.54) | 24.16±3.55 | 10.77±2.89 | 30(49.18) | |||||||||||||||
认知障碍组 | 45 | 38.79±3.71 | 26(57.78) | 19(42.22) | 23.51±4.02 | 9.01±2.47 | 27(60.00) | |||||||||||||||
统计值 | 1.038 | 0.039 | 1.138 | 3.151 | 2.482 | |||||||||||||||||
P值 | 0.074 | 0.845 | 0.259 | 0.002 | 0.117 | |||||||||||||||||
组别 | 糖尿病史/ [例(%)] | 冠心病史/ [例(%)] | 高脂血症/ [例(%)] | 吸烟史/ [例(%)] | 饮酒史/ [例(%)] | 入院时NIHSS评分/分 | TC/(mmol·L-1) | |||||||||||||||
认知正常组 | 14(22.95) | 22(36.07) | 13(21.31) | 30(49.18) | 21(34.43) | 4.37±1.16 | 4.28±0.75 | |||||||||||||||
认知障碍组 | 12(26.67) | 15(33.33) | 13(28.89) | 27(60.00) | 16(35.56) | 5.92±1.64 | 4.30±0.93 | |||||||||||||||
统计值 | 1.608 | 2.107 | 1.259 | 1.191 | 0.478 | 5.420 | 0.122 | |||||||||||||||
P值 | 0.206 | 0.147 | 0.239 | 0.177 | 0.489 | <0.001 | 0.903 | |||||||||||||||
组别 | TG/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | hs-CRP/(mg·L-1) | SCr/(μmol·L-1) | Hcy/(μmol·L-1) | ||||||||||||||||
认知正常组 | 1.57±0.46 | 2.76±0.52 | 1.14±0.41 | 3.78±0.81 | 108.69±23.48 | 14.58±3.46 | ||||||||||||||||
认知障碍组 | 1.59±0.51 | 2.87±0.61 | 1.25±0.33 | 4.20±0.56 | 110.25±26.13 | 15.62±2.89 | ||||||||||||||||
统计值 | 0.247 | 1.183 | 1.645 | 2.868 | 0.378 | 2.105 | ||||||||||||||||
P值 | 0.805 | 0.238 | 0.102 | 0.005 | 0.706 | 0.038 | ||||||||||||||||
组别 | UA/(μmol·L-1) | Cys C/ (mg·L-1) | MoCA评分/分 | 脑脊液压力/mmH2O | 脑脊液蛋白/(g·L-1) | 脑脊液白细胞计数/(×106/L) | ||||||||||||||||
认知正常组 | 335.61±106.52 | 1.19±0.30 | 25.31±1.89 | 179.50±63.68 | 0.63±0.38 | 72.17±54.77 | ||||||||||||||||
认知障碍组 | 337.18±110.89 | 1.68±0.49 | 20.33±2.01 | 206.03±50.85 | 0.55±0.36 | 92.12±45.77 | ||||||||||||||||
统计值 | 0.289 | 6.040 | 12.456 | 2.239 | 1.001 | 1.887 | ||||||||||||||||
P值 | 0.776 | <0.001 | <0.001 | 0.030 | 0.323 | 0.065 |
项目 | 赋值 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
受教育年限 | ≥6年=0,<6年=1 | -0.428 | 0.492 | 0.757 | 0.054 | 0.652(0.215~1.003) |
入院时NIHSS评分 | ≤5.13分=0,>5.13分=1 | 0.788 | 0.349 | 5.098 | 0.076 | 1.198(0.749~2.517) |
Hcy | ≤15.26 μmol·L-1=0,>15.26 μmol·L-1=1 | 0.501 | 0.146 | 11.775 | 0.012 | 1.156(1.024~1.572) |
hs-CRP | ≤4.45 mg·L-1=0,>4.45 mg·L-1=1 | 0.212 | 0.297 | 0.510 | 0.043 | 1.236(1.007~1.698) |
MoCA评分 | ≥18.23分=0,<18.23分=1 | -0.150 | 0.179 | 0.750 | 0.038 | 0.661(0.731~1.039) |
Cys C | ≤1.09 mg·L-1=0,>1.09 mg·L-1=1 | 1.438 | 0.519 | 7.680 | 0.036 | 4.213(2.986~4.733) |
脑脊液压力 | ≤185.20 mmH2O =0,>185.20 mmH2O =1 | 0.683 | 0.367 | 3.463 | 0.019 | 1.980(1.742~2.355) |
项目 | 赋值 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
受教育年限 | ≥6年=0,<6年=1 | -0.428 | 0.492 | 0.757 | 0.054 | 0.652(0.215~1.003) |
入院时NIHSS评分 | ≤5.13分=0,>5.13分=1 | 0.788 | 0.349 | 5.098 | 0.076 | 1.198(0.749~2.517) |
Hcy | ≤15.26 μmol·L-1=0,>15.26 μmol·L-1=1 | 0.501 | 0.146 | 11.775 | 0.012 | 1.156(1.024~1.572) |
hs-CRP | ≤4.45 mg·L-1=0,>4.45 mg·L-1=1 | 0.212 | 0.297 | 0.510 | 0.043 | 1.236(1.007~1.698) |
MoCA评分 | ≥18.23分=0,<18.23分=1 | -0.150 | 0.179 | 0.750 | 0.038 | 0.661(0.731~1.039) |
Cys C | ≤1.09 mg·L-1=0,>1.09 mg·L-1=1 | 1.438 | 0.519 | 7.680 | 0.036 | 4.213(2.986~4.733) |
脑脊液压力 | ≤185.20 mmH2O =0,>185.20 mmH2O =1 | 0.683 | 0.367 | 3.463 | 0.019 | 1.980(1.742~2.355) |
[1] |
ARMANGUE T, SPATOLA M, VLAGEA A, et al. Frequency,symptoms,risk factors,and outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis:a prospective observational study and retrospective analysis[J]. Lancet Neurol, 2018, 17(9):760-772.
DOI URL |
[2] |
ALSWEED A, ALSUHIBANI M, CASANOVA J L, et al. Approach to recurrent herpes simplex encephalitis in children[J]. Int J Pediatr Adolesc Med, 2018, 5(2):35-38.
DOI URL |
[3] | GARG M, KULLKARNI S, UDWADIA HEGDE A. Herpes simplex encephalitis with thalamic,brainstem and cerebellar involvement[J]. Neuroradiol J, 2018, 31(2):190-192. |
[4] | COSTA R, FONTES J, MENDES T, et al. Kluver-bucy syndrome:a rare complication of herpes simplex encephalitis[J]. Eur J Case Rep Intern Med, 2021, 8(7):002725. |
[5] | SNYDER A, GRUBER-BALDINI A L, RAINER VON COELLN F, et al. Comparison of mini-mental state examination and montreal cognitive assessment ratings across levels of Parkinson's disease severity[J]. J Parkinsons Dis, 2021, 11(4):1995-2003. |
[6] |
RALLIDIS L S, KOSMAS N, RALLIDI T, et al. Homocysteine is an independent predictor of long-term cardiac mortality in patients with stable coronary artery disease in the era of statins[J]. Coron Artery Dis, 2020, 31(2):152-156.
DOI PMID |
[7] |
LI Y T, LIU C H, WANG P H. Serum cystatin C or cystatin C-based glomerular filtration rate may be a better choice in estimating renal function in women with preeclampsia[J]. Taiwan J Obstet Gynecol, 2021, 60(5):801-802.
DOI URL |
[8] |
SHU Y, CHANG Y, WU H, et al. Serum cystatin C and anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis[J]. Acta Neurol Scand, 2018, 137(5):515-522.
DOI PMID |
[9] | 吕传真, 周良辅. 实用神经病学[M]. 4版. 上海: 上海科学技术出版社, 2014. |
[10] |
FAROKHI-SISAKHT F, FARHOUDI M, SADIGH-ETEGHAD S, et al. Cognitive rehabilitation improves ischemic stroke-induced cognitive impairment:role of growth factors[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2019, 28(10):104299.
DOI URL |
[11] |
郑志友, 李兴照, 谢雅革. 糖尿病心肌病患者HbA1c、NT-proBNP、Hcy、SOD和TC水平的变化及其临床意义[J]. 检验医学, 2023, 38(3):282-286.
DOI |
[12] |
LAURIOLA M, D'ONOFRIO G, CICCONE F, et al. Relationship of homocysteine plasma levels with mild cognitive impairment,Alzheimer's disease,vascular dementia,psychobehavioral,and functional complications[J]. J Alzheimers Dis, 2021, 82(1):235-248.
DOI URL |
[13] |
LI R, WENG H, PAN Y, et al. Relationship between homocysteine levels and post-stroke cognitive impairment in female and male population:from a prospective multicenter study[J]. J Transl Int Med, 2021, 9(4):264-272.
DOI URL |
[14] | 杨洋, 拱忠影, 姚扬, 等. 帕金森病患者血清25-羟维生素D、同型半胱氨酸水平与认知功能障碍的关系[J]. 临床神经病学杂志, 2020, 33(6):407-410. |
[15] | 张春丽, 张颖, 李璐, 等. 脑小血管病患者血清CTRP1和同型半胱氨酸水平对血管性轻度认知障碍预测价值的研究[J]. 现代检验医学杂志, 2022, 37(1):182-185. |
[16] | 刘璇, 雷晶, 马建华, 等. 血清胱抑素C、血脂与帕金森病合并认知障碍的相关研究[J]. 神经损伤与功能重建, 2021, 16(4):237-239. |
[17] | 包璐, 邵祥忠, 秦延昆, 等. 脑梗死患者血清VILIP-1、胱抑素C和SSA表达情况与其认知障碍的相关性及发生认知障碍的logistics分析[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2021, 16(3):253-256. |
[18] |
YAN X, CHEN H, SHANG X L. Association between serum cystatin C level and post-stroke cognitive impairment in patients with acute mild ischemic stroke[J]. Brain Behav, 2022, 12(3):e2519.
DOI PMID |
[19] |
赵静, 李永勤, 李艳, 等. HIV/AIDS合并机会性感染患者IP-10、SAA、hs-CRP、PCT、CD4+ T细胞计数检测的意义[J]. 检验医学, 2023, 38(8):725-729.
DOI |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||