Laboratory Medicine ›› 2021, Vol. 36 ›› Issue (4): 444-446.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2021.04.020
Previous Articles Next Articles
Received:
2019-10-22
Online:
2021-04-30
Published:
2021-04-28
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2021.04.020
样本编号 | 不同检测时间生化分析仪 检测结果/(mmol/L) | 百分偏移/% | 根据检测时间拟定的POCT血糖仪 靶值/(mmol/L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11 | 10:40 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | ||
1 | 17.08 | 16.65 | 2.5 | 17.08 | 17.08 | 16.65 | 16.65 |
2 | 6.39 | 6.21 | 2.8 | 6.39 | 6.39 | 6.21 | 6.21 |
3 | 5.15 | 4.24 | 17.7 | 5.15 | 4.85 | 4.54 | 4.24 |
4 | 26.92 | 26.56 | 1.3 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 |
5 | 9.98 | 9.69 | 2.9 | 9.98 | 9.98 | 9.69 | 9.69 |
6 | 9.29 | 8.99 | 3.2 | 9.29 | 9.29 | 8.99 | 8.99 |
7 | 12.65 | 12.32 | 2.6 | 12.65 | 12.65 | 12.32 | 12.32 |
8 | 13.22 | 12.82 | 3.0 | 13.22 | 13.22 | 12.82 | 12.82 |
9 | 4.18 | 3.80 | 9.1 | 4.18 | 4.05 | 3.93 | 3.80 |
10 | 3.21 | 2.92 | 9.0 | 3.21 | 3.11 | 3.01 | 2.92 |
样本编号 | 不同检测时间生化分析仪 检测结果/(mmol/L) | 百分偏移/% | 根据检测时间拟定的POCT血糖仪 靶值/(mmol/L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11 | 10:40 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:40 | ||
1 | 17.08 | 16.65 | 2.5 | 17.08 | 17.08 | 16.65 | 16.65 |
2 | 6.39 | 6.21 | 2.8 | 6.39 | 6.39 | 6.21 | 6.21 |
3 | 5.15 | 4.24 | 17.7 | 5.15 | 4.85 | 4.54 | 4.24 |
4 | 26.92 | 26.56 | 1.3 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 |
5 | 9.98 | 9.69 | 2.9 | 9.98 | 9.98 | 9.69 | 9.69 |
6 | 9.29 | 8.99 | 3.2 | 9.29 | 9.29 | 8.99 | 8.99 |
7 | 12.65 | 12.32 | 2.6 | 12.65 | 12.65 | 12.32 | 12.32 |
8 | 13.22 | 12.82 | 3.0 | 13.22 | 13.22 | 12.82 | 12.82 |
9 | 4.18 | 3.80 | 9.1 | 4.18 | 4.05 | 3.93 | 3.80 |
10 | 3.21 | 2.92 | 9.0 | 3.21 | 3.11 | 3.01 | 2.92 |
质评物批号 | 靶值/ (mmol/L) | 允许范围/ (mmol/L) | 第1次检测 | 第2次检测 | 第3次检测 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复测值/(mmol/L) | 百分 偏移% | 复测值/(mmol/L) | 百分 偏移% | 复测值/(mmol/L) | 百分 偏移% | |||||
201911 | 7.92 | 7.37~8.47 | 8.03 | 1.4 | 7.98 | 0.8 | 8.02 | 1.3 | ||
201912 | 4.25 | 3.95~4.55 | 4.23 | -0.5 | 4.22 | -0.7 | 4.28 | 0.7 | ||
201913 | 17.97 | 16.71~19.23 | 17.86 | -0.6 | 17.66 | -1.7 | 17.66 | -1.7 | ||
201914 | 8.74 | 8.13~9.35 | 8.79 | 0.6 | 8.69 | -0.6 | 8.69 | -0.6 | ||
201915 | 12.90 | 12.00~13.80 | 12.81 | -0.7 | 12.91 | 0.1 | 12.92 | 0.2 |
质评物批号 | 靶值/ (mmol/L) | 允许范围/ (mmol/L) | 第1次检测 | 第2次检测 | 第3次检测 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复测值/(mmol/L) | 百分 偏移% | 复测值/(mmol/L) | 百分 偏移% | 复测值/(mmol/L) | 百分 偏移% | |||||
201911 | 7.92 | 7.37~8.47 | 8.03 | 1.4 | 7.98 | 0.8 | 8.02 | 1.3 | ||
201912 | 4.25 | 3.95~4.55 | 4.23 | -0.5 | 4.22 | -0.7 | 4.28 | 0.7 | ||
201913 | 17.97 | 16.71~19.23 | 17.86 | -0.6 | 17.66 | -1.7 | 17.66 | -1.7 | ||
201914 | 8.74 | 8.13~9.35 | 8.79 | 0.6 | 8.69 | -0.6 | 8.69 | -0.6 | ||
201915 | 12.90 | 12.00~13.80 | 12.81 | -0.7 | 12.91 | 0.1 | 12.92 | 0.2 |
[1] | 中华医学会检验医学分会, 国家卫生和计划生育委员会临床检验中心. 便携式血糖仪临床操作和质量管理规范中国专家共识[J]. 中华医学杂志, 2016,96(36):2864-2867. |
[2] | 杨有业, 张秀明. 临床检验方法学评价[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |
[3] |
HASSLACHER C, KULOZIK F, PLATTEN P. Accuracy of self monitoring blood glucose systems in a clinical setting:application of new planned ISO standards[J]. Clin Lab, 2013,59(7-8):727-733.
DOI URL |
[4] | 章秀兰. 简易血糖仪使用前培训的重要性[J]. 检验医学, 2004,19(4):327-329. |
[5] |
LODE P V. Point-of-care immunotesting:approaching the analytical performance of central laboratory methods[J]. Clin Biochem, 2005,38(7):591-606.
DOI URL |
[6] | 唐立萍, 居漪, 欧元祝, 等. POCT血糖仪的性能分析[J]. 检验医学, 2010,25(1):13-16. |
[7] |
GREENBLATT M B, NOWAK J A, QUADE C C, et al. Impact of a prospective review program for reference laboratory testing requests[J]. Am J Clin Pathol, 2015,143(5):627-634.
DOI URL PMID |
[8] |
MANCINI A, ESPOSTO G, MANFRINI S, et al. A real-world setting study:which glucose meter could be the best for POCT use? An easy and applicable protocol during the hospital routine[J]. J Diabetes Sci Technol, 2018,12(5):1053-1060.
DOI URL PMID |
[1] | FAN Lieying. Research status and application prospects of biomarkers for membranous nephropathy [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1111-1114. |
[2] | SUN Lincheng, LI Jianfeng, CHENG Weili, JI Panyun. Roles of anti-PLA2R IgG4 antibody and PLA2R IgG4/IgG ratio in primary membranous nephropathy [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1115-1120. |
[3] | LIU Qingyang, YUAN Jianming, XIA Jinjun, JIANG Fengying, WANG Qiubo, WANG Xiaoming. CXCL9 as a potential diagnostic marker of rheumatoid arthritis based on GEO database and experimental verification [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1121-1129. |
[4] | YANG Xiao, LI Enling, WU Lixia, DAI Yingxin, WANG Zhiqing, HUANG Hao, ZHENG Bing. Influence of cytoplasmic antinuclear antibody on indirect immunofluorescence assay based antineutrophil cytoplasmic antibody determination [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1135-1140. |
[5] | XIANG Jin, LIU Aiping, HU Yao, WU Zhiyuan, CAO Guojun, GUAN Ming. ANA profiles in COVID-19 patients and influence of serum heat-inactivation on ANA determination [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1141-1146. |
[6] | CHENG Yu, XU Zhen, LU Liu, DING Menglei, YU Shanshan, ZONG Ming, FAN Lieying. Expression and risk factors of anti-ACE-2 antibody in serum of patients with COVID-19 [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1147-1152. |
[7] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1153-1156. |
[8] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1157-1159. |
[9] | WANG Hongling, LIU Mengna, BAI Ping, LIAO Huanjin. Risk factors of relapse following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with acute myeloid leukemia [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1160-1166. |
[10] | YANG Xilan, WANG Jinyu, LIU Shuyu, ZHAN Yiyang, LIU Jing, JIA Jian. Correlation between hyperlipidemia and endothelial microparticles in elderly patients from Gulou Community in Nanjing [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1167-1172. |
[11] | DAI Fangfang, LU Xinxin, YU Yanhua, CHEN Ming, SUN Guizhen. Analysis of Mycobacterium infection in HIV/AIDS patients [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1173-1176. |
[12] | GU Yu, LIANG Xiaoyan, MA Shenghui, TONG Na, CHENG Mingyan, YAN Zejun. Expression and near-term prognostic predictive value of plasma biomarkers in chronic kidney disease patients with thromboembolism [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1177-1182. |
[13] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1183-1185. |
[14] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1186-1190. |
[15] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1191-1194. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||