Laboratory Medicine ›› 2015, Vol. 30 ›› Issue (2): 113-121.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2015.02.004
• Orignal Article • Previous Articles Next Articles
CHEN Feng, LI Yuanrui, HUANGFU Yuchan, TAO Xiaoqin, LIU Ying
Received:2014-10-15
Online:2015-02-28
Published:2015-02-12
CLC Number:
CHEN Feng, LI Yuanrui, HUANGFU Yuchan, TAO Xiaoqin, LIU Ying. Direct identification of microorganisms from blood culture by MALDI-TOF MS combined with separation gel tube[J]. Laboratory Medicine, 2015, 30(2): 113-121.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2015.02.004
| 菌名* | 例数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS(报阳性血培养瓶) | Vitek 2 Compact(培养菌落) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “种”水平 ≥1.4(%) | “属”水平 1.35~1.4(%) | 未鉴定出 <1.35(%) | 鉴定错误 (%) | “种”水平 (%) | “属”水平 (%) | 鉴定错误 (%) | |||
| 革兰阴性菌 | 175 | 147(84.0) | 5(2.9) | 23(13.1) | 0(0.0) | 160(91.4) | 14(8.8) | 1(0.6) | |
| 肠杆菌科 | 116 | 110(94.8) | 1(0.9) | 5(4.3) | 0(0.0) | 114(98.3) | 2(1.7) | 0(0.0) | |
| 大肠埃希菌 | 64 | 62 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 肺炎克雷伯菌 | 31 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 黏质沙雷菌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 液化沙雷菌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 产气肠杆菌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 阴沟肠杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 神户肠杆菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 成团泛菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 奇异变形杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 弗劳地枸橼酸杆菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 非发酵菌 | 44 | 29(65.9) | 4(9.1) | 11(25.0) | 0(0.0) | 36(81.8) | 7(15.9) | 1(2.3) | |
| 浅黄假单胞菌 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 铜绿假单胞菌 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 荧光假单胞菌 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 门多萨假单胞菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鲍曼不动杆菌 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Acinetobacter bereziniae | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 乌尔新不动杆菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 奥斯陆莫拉菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 革兰阴性苛养菌 | 3 | 2(66.7) | 0(0.0) | 1(33.3) | 0(0.0) | 2(66.7) | 1(33.3) | 0(0.0) | |
| 流感嗜血杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 生痰二氧化碳嗜纤维菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 革兰阴性厌氧菌 | 12 | 6(50.0) | 0(0.0) | 6(50.0) | 0(0.0) | 8(66.7) | 4(33.3) | 0(0.0) | |
| 双路普雷沃菌 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Prevotella amnii | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 脆弱拟杆菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 革兰阳性菌 | 251 | 189(75.3) | 11(4.4) | 50(19.9) | 1(0.4) | 234(93.2) | 7(2.8) | 10(4.0) | |
| 葡萄球菌属 | 168 | 144(85.7) | 7(4.2) | 17(10.1) | 0(0.0) | 166(98.8) | 2(1.2) | 0(0.0) | |
| 金黄色葡萄球菌 | 42 | 39 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 人型葡萄球菌 | 42 | 35 | 1 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 表皮葡萄球菌 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 菌名* | 例数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS(报阳性血培养瓶) | Vitek 2 Compact(培养菌落) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “种”水平 ≥1.4(%) | “属”水平 1.35~1.4(%) | 未鉴定出 <1.35(%) | 鉴定错误 (%) | “种”水平 (%) | “属”水平 (%) | 鉴定错误 (%) | |||
| 革兰阴性菌 | 175 | 147(84.0) | 5(2.9) | 23(13.1) | 0(0.0) | 160(91.4) | 14(8.8) | 1(0.6) | |
| 肠杆菌科 | 116 | 110(94.8) | 1(0.9) | 5(4.3) | 0(0.0) | 114(98.3) | 2(1.7) | 0(0.0) | |
| 大肠埃希菌 | 64 | 62 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 肺炎克雷伯菌 | 31 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 黏质沙雷菌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 液化沙雷菌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 产气肠杆菌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 阴沟肠杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 神户肠杆菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 成团泛菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 奇异变形杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 弗劳地枸橼酸杆菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 非发酵菌 | 44 | 29(65.9) | 4(9.1) | 11(25.0) | 0(0.0) | 36(81.8) | 7(15.9) | 1(2.3) | |
| 浅黄假单胞菌 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 铜绿假单胞菌 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 荧光假单胞菌 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 门多萨假单胞菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鲍曼不动杆菌 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Acinetobacter bereziniae | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 乌尔新不动杆菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 嗜麦芽窄食单胞菌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 奥斯陆莫拉菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 革兰阴性苛养菌 | 3 | 2(66.7) | 0(0.0) | 1(33.3) | 0(0.0) | 2(66.7) | 1(33.3) | 0(0.0) | |
| 流感嗜血杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 生痰二氧化碳嗜纤维菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 革兰阴性厌氧菌 | 12 | 6(50.0) | 0(0.0) | 6(50.0) | 0(0.0) | 8(66.7) | 4(33.3) | 0(0.0) | |
| 双路普雷沃菌 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Prevotella amnii | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 脆弱拟杆菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 革兰阳性菌 | 251 | 189(75.3) | 11(4.4) | 50(19.9) | 1(0.4) | 234(93.2) | 7(2.8) | 10(4.0) | |
| 葡萄球菌属 | 168 | 144(85.7) | 7(4.2) | 17(10.1) | 0(0.0) | 166(98.8) | 2(1.2) | 0(0.0) | |
| 金黄色葡萄球菌 | 42 | 39 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 人型葡萄球菌 | 42 | 35 | 1 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 表皮葡萄球菌 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 菌名* | 例数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS(报阳性血培养瓶) | Vitek 2 Compact(培养菌落) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “种”水平 ≥1.4(%) | “属”水平 1.35~1.4(%) | 未鉴定出 <1.35(%) | 鉴定错误 (%) | “种”水平 (%) | “属”水平 (%) | 鉴定错误 (%) | |||
| 头状葡萄球菌 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| 溶血葡萄球菌 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 沃氏葡萄球菌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 孔氏葡萄球菌 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 克氏葡萄球菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 巴氏葡萄球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 肠球菌属 | 33 | 29(87.9) | 0(0.0) | 3(9.1) | 1(3.0) | 33(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 粪肠球菌 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1# | 18 | 0 | 0 | |
| 屎肠球菌 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 鸡鹑肠球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 链球菌属 | 21 | 6(28.6) | 3(14.3) | 12(57.1) | 0(0.0) | 20(95.2) | 1(4.8) | 0(0.0) | |
| 肺炎链球菌 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 血链球菌 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 停乳链球菌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 解没食子酸链球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 婴儿链球菌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 咽峡炎链球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 化脓链球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 唾液链球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 革兰阳性厌氧菌 | 7 | 4(57.1) | 0(0.0) | 3(42.9) | 0(0.0) | 2(28.6) | 2(28.6) | 3(42.8) | |
| 产气荚膜梭菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 痤疮丙酸杆菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 蒙彼利埃韦荣球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 短双歧杆菌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3△ | |
| 其他革兰阳性球菌 | 5 | 2(40.0) | 1(20.0) | 2(40.0) | 0(0.0) | 5(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 绿色气球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 缺陷乏养菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 藤黄微球菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 其他革兰阳性杆菌 | 17 | 3(17.6) | 0(0.0) | 14(82.4) | 0(0.0) | 8(47.1) | 2(11.8) | 7(41.1) | |
| 人皮肤杆菌 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4▲ | |
| 无枝菌酸棒状杆菌 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 纹带棒状杆菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 杰氏棒状杆菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 马红球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2▲ | |
| 菌名* | 例数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS(报阳性血培养瓶) | Vitek 2 Compact(培养菌落) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “种”水平 ≥1.4(%) | “属”水平 1.35~1.4(%) | 未鉴定出 <1.35(%) | 鉴定错误 (%) | “种”水平 (%) | “属”水平 (%) | 鉴定错误 (%) | |||
| 头状葡萄球菌 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| 溶血葡萄球菌 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 沃氏葡萄球菌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 孔氏葡萄球菌 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 克氏葡萄球菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 巴氏葡萄球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 肠球菌属 | 33 | 29(87.9) | 0(0.0) | 3(9.1) | 1(3.0) | 33(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 粪肠球菌 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1# | 18 | 0 | 0 | |
| 屎肠球菌 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 鸡鹑肠球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 链球菌属 | 21 | 6(28.6) | 3(14.3) | 12(57.1) | 0(0.0) | 20(95.2) | 1(4.8) | 0(0.0) | |
| 肺炎链球菌 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 血链球菌 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 停乳链球菌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 解没食子酸链球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 婴儿链球菌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 咽峡炎链球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 化脓链球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 唾液链球菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 革兰阳性厌氧菌 | 7 | 4(57.1) | 0(0.0) | 3(42.9) | 0(0.0) | 2(28.6) | 2(28.6) | 3(42.8) | |
| 产气荚膜梭菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 痤疮丙酸杆菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 蒙彼利埃韦荣球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 短双歧杆菌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3△ | |
| 其他革兰阳性球菌 | 5 | 2(40.0) | 1(20.0) | 2(40.0) | 0(0.0) | 5(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 绿色气球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 缺陷乏养菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 藤黄微球菌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 其他革兰阳性杆菌 | 17 | 3(17.6) | 0(0.0) | 14(82.4) | 0(0.0) | 8(47.1) | 2(11.8) | 7(41.1) | |
| 人皮肤杆菌 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4▲ | |
| 无枝菌酸棒状杆菌 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 纹带棒状杆菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 杰氏棒状杆菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 马红球菌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2▲ | |
| 菌名* | 例数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS(报阳性血培养瓶) | Vitek 2 Compact(培养菌落) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “种”水平 ≥1.4(%) | “属”水平 1.35~1.4(%) | 未鉴定出 <1.35(%) | 鉴定错误 (%) | “种”水平 (%) | “属”水平 (%) | 鉴定错误 (%) | |||
| 蜡样芽孢杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bacillus flexus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bacillus horneckiae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 乳微杆菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1▲ | |
| 念珠菌 | 36 | 7(19.4) | 1(2.8) | 28(77.8) | 0(0.0) | 36(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 白念珠菌 | 25 | 2 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 近平滑念珠菌 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 热带念珠菌 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 克柔念珠菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合计 | 462 | 340(73.6) | 17(3.7) | 104(22.5) | 1(0.2) | 430(93.1) | 19(4.1) | 13(2.8) | |
| 菌名* | 例数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS(报阳性血培养瓶) | Vitek 2 Compact(培养菌落) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “种”水平 ≥1.4(%) | “属”水平 1.35~1.4(%) | 未鉴定出 <1.35(%) | 鉴定错误 (%) | “种”水平 (%) | “属”水平 (%) | 鉴定错误 (%) | |||
| 蜡样芽孢杆菌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bacillus flexus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bacillus horneckiae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 乳微杆菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1▲ | |
| 念珠菌 | 36 | 7(19.4) | 1(2.8) | 28(77.8) | 0(0.0) | 36(100.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 白念珠菌 | 25 | 2 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 近平滑念珠菌 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 热带念珠菌 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 克柔念珠菌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合计 | 462 | 340(73.6) | 17(3.7) | 104(22.5) | 1(0.2) | 430(93.1) | 19(4.1) | 13(2.8) | |
| 革兰染色 | 传统标准培养鉴定结果 | 例数 | 革兰阴性杆菌库 | 革兰阳性球菌库 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉴定结果 (检出例数/总例数) | 鉴定结果 (检出例数/总例数) | ||||
| 革兰阴性杆菌混合 | 肺炎克雷伯菌,屎肠球菌 | 1 | 肺炎克雷伯菌(1/1) | 未鉴定出 | |
| 革兰阳性球菌 | 琼氏不动杆菌,金黄色葡萄球菌 | 1 | 琼氏不动杆菌(1/1) | 金黄色葡萄球菌(1/1) | |
| 大肠埃希菌,表皮葡萄球菌 | 1 | 未鉴定出 | 表皮葡萄球菌(1/1) | ||
| 门多萨假单胞菌,表皮葡萄球菌 | 1 | 假产碱假单胞菌(1/1) | 未鉴定出 | ||
| 鲍曼不动杆菌,表皮葡萄球菌 | 3 | 鲍曼不动杆菌(1/3) | 金黄色葡萄球菌(1/3) | ||
| 2种革兰阴性杆菌混合 | 肺炎克雷伯菌,大肠埃希菌 | 7 | 肺炎克雷伯菌(6/7), 大肠埃希菌(1/7) | — | |
| 肺炎克雷伯菌,阴沟肠杆菌 | 1 | 产气肠杆菌(1/1) | — | ||
| 肺炎克雷伯菌,鲍曼不动杆菌 | 1 | 肺炎克雷伯菌(1/1) | — | ||
| 肺炎克雷伯菌,弗劳地枸橼酸杆菌 | 1 | 肺炎克雷伯菌(1/1) | — | ||
| 2种革兰阳性球菌混合 | 粪肠球菌,屎肠球菌 | 4 | — | 粪肠球菌(4/4) | |
| 鸡鹑肠球菌,屎肠球菌 | 3 | — | 鸡鹑肠球菌(1/3),屎肠 球菌(2/3) | ||
| 屎肠球菌,溶血葡萄球菌 | 2 | — | 屎肠球菌(1/2) | ||
| 屎肠球菌,表皮葡萄球菌 | 2 | — | 屎肠球菌(1/2) | ||
| 鸡鹑肠球菌,表皮葡萄球菌 | 1 | — | 鸡鹑肠球菌(1/1) | ||
| 革兰染色 | 传统标准培养鉴定结果 | 例数 | 革兰阴性杆菌库 | 革兰阳性球菌库 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉴定结果 (检出例数/总例数) | 鉴定结果 (检出例数/总例数) | ||||
| 革兰阴性杆菌混合 | 肺炎克雷伯菌,屎肠球菌 | 1 | 肺炎克雷伯菌(1/1) | 未鉴定出 | |
| 革兰阳性球菌 | 琼氏不动杆菌,金黄色葡萄球菌 | 1 | 琼氏不动杆菌(1/1) | 金黄色葡萄球菌(1/1) | |
| 大肠埃希菌,表皮葡萄球菌 | 1 | 未鉴定出 | 表皮葡萄球菌(1/1) | ||
| 门多萨假单胞菌,表皮葡萄球菌 | 1 | 假产碱假单胞菌(1/1) | 未鉴定出 | ||
| 鲍曼不动杆菌,表皮葡萄球菌 | 3 | 鲍曼不动杆菌(1/3) | 金黄色葡萄球菌(1/3) | ||
| 2种革兰阴性杆菌混合 | 肺炎克雷伯菌,大肠埃希菌 | 7 | 肺炎克雷伯菌(6/7), 大肠埃希菌(1/7) | — | |
| 肺炎克雷伯菌,阴沟肠杆菌 | 1 | 产气肠杆菌(1/1) | — | ||
| 肺炎克雷伯菌,鲍曼不动杆菌 | 1 | 肺炎克雷伯菌(1/1) | — | ||
| 肺炎克雷伯菌,弗劳地枸橼酸杆菌 | 1 | 肺炎克雷伯菌(1/1) | — | ||
| 2种革兰阳性球菌混合 | 粪肠球菌,屎肠球菌 | 4 | — | 粪肠球菌(4/4) | |
| 鸡鹑肠球菌,屎肠球菌 | 3 | — | 鸡鹑肠球菌(1/3),屎肠 球菌(2/3) | ||
| 屎肠球菌,溶血葡萄球菌 | 2 | — | 屎肠球菌(1/2) | ||
| 屎肠球菌,表皮葡萄球菌 | 2 | — | 屎肠球菌(1/2) | ||
| 鸡鹑肠球菌,表皮葡萄球菌 | 1 | — | 鸡鹑肠球菌(1/1) | ||
| 菌株 | 株数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS | Vitek 2 Compact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检出率 | 种水平鉴定 准确率 | 属水平鉴定 准确率 | 鉴定错误 | 检出率 | 种水平鉴定 准确率 | 属水平鉴定 准确率 | 鉴定错误 | |||
| 革兰阴性菌 | 175 | 86.9 | 84.0 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | 91.4 | 8.0 | 0.6 | |
| 肠杆菌科 | 116 | 95.7 | 94.8 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | 98.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 非发酵菌 | 44 | 75.0 | 65.9 | 9.1 | 0.0 | 100.0 | 81.8 | 15.9 | 2.3 | |
| 革兰阴性苛养菌 | 3 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | |
| 革兰阴性厌氧菌 | 12 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | |
| 革兰阳性菌 | 251 | 80.1 | 75.3 | 4.4 | 0.4 | 100.0 | 93.2 | 2.8 | 4.0 | |
| 葡萄球菌属 | 168 | 89.9 | 85.7 | 4.2 | 0.0 | 100.0 | 98.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 肠球菌属 | 33 | 90.9 | 87.9 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 链球菌属 | 21 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 95.2 | 4.8 | 0.0 | |
| 革兰阳性厌氧菌 | 7 | 57.1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28.6 | 28.6 | 42.8 | |
| 其他革兰阳性球菌 | 5 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他革兰阳性杆菌 | 17 | 17.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47.1 | 11.8 | 41.1 | |
| 念珠菌 | 36 | 22.2 | 19.4 | 2.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合计 | 462 | 77.5 | 73.6 | 3.7 | 0.2 | 100.0 | 93.1 | 4.1 | 2.8 | |
| 菌株 | 株数 | 分离胶促凝管联合MALDI-TOF MS | Vitek 2 Compact | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检出率 | 种水平鉴定 准确率 | 属水平鉴定 准确率 | 鉴定错误 | 检出率 | 种水平鉴定 准确率 | 属水平鉴定 准确率 | 鉴定错误 | |||
| 革兰阴性菌 | 175 | 86.9 | 84.0 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | 91.4 | 8.0 | 0.6 | |
| 肠杆菌科 | 116 | 95.7 | 94.8 | 0.9 | 0.0 | 100.0 | 98.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 非发酵菌 | 44 | 75.0 | 65.9 | 9.1 | 0.0 | 100.0 | 81.8 | 15.9 | 2.3 | |
| 革兰阴性苛养菌 | 3 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | |
| 革兰阴性厌氧菌 | 12 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | |
| 革兰阳性菌 | 251 | 80.1 | 75.3 | 4.4 | 0.4 | 100.0 | 93.2 | 2.8 | 4.0 | |
| 葡萄球菌属 | 168 | 89.9 | 85.7 | 4.2 | 0.0 | 100.0 | 98.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 肠球菌属 | 33 | 90.9 | 87.9 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 链球菌属 | 21 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 95.2 | 4.8 | 0.0 | |
| 革兰阳性厌氧菌 | 7 | 57.1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28.6 | 28.6 | 42.8 | |
| 其他革兰阳性球菌 | 5 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他革兰阳性杆菌 | 17 | 17.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47.1 | 11.8 | 41.1 | |
| 念珠菌 | 36 | 22.2 | 19.4 | 2.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合计 | 462 | 77.5 | 73.6 | 3.7 | 0.2 | 100.0 | 93.1 | 4.1 | 2.8 | |
| [1] | KOCHANEK KD, XU J, MURPHY SL, et al.Deaths: preliminary data for 2009[R]. Natl Vital Stat Rep,2011,59(4):1-51. |
| [2] | 刘俊,陶建平. 革兰氏阳性球菌和革兰氏阴性杆菌菌血症的临床对比[J]. 医学信息(下旬刊),2010,23(10):15-16. |
| [3] | WIESER A, SCHNEIDER L, JUNG J, et al.MALDI-TOF MS in microbiological diagnostics-identification of microorganisms and beyond (mini review)[J]. Appl Microbiol Biotechnol,2012,93(3):965-974. |
