Laboratory Medicine ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (10): 946-953.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2025.10.003
Previous Articles Next Articles
ZOU Zhenyang, YU Jinshu, HE Rendong, XIE Ning, GUO Bin(
)
Received:2024-10-08
Revised:2025-05-28
Online:2025-10-30
Published:2025-11-07
CLC Number:
ZOU Zhenyang, YU Jinshu, HE Rendong, XIE Ning, GUO Bin. Roles of GDF-15,NT-proBNP and NLR in diagnosis,severity assessment and prognosis evaluation of chronic heart failure[J]. Laboratory Medicine, 2025, 40(10): 946-953.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2025.10.003
| 组别 | 例数 | 年龄/岁 | 性别 | 吸烟史/ [例(%)] | 高血压史/ [例(%)] | 糖尿病史/ [例(%)] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男/[例(%)] | 女/[例(%)] | ||||||
| 对照组 | 43 | 69.33±12.29 | 23(53.49) | 20(46.51) | 17(40.0) | 18(41.8) | 14(32.6) |
| CHF组 | 113 | 70.00±12.97 | 69(61.06) | 44(38.94) | 50(44.2) | 54(47.8) | 42(37.1) |
| 统计值 | -0.322 | 0.822 | 0.293 | 0.288 | 0.815 | ||
| P值 | 0.748 | 0.363 | 0.587 | 0.591 | 0.366 | ||
| 组别 | 例数 | 年龄/岁 | 性别 | 吸烟史/ [例(%)] | 高血压史/ [例(%)] | 糖尿病史/ [例(%)] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男/[例(%)] | 女/[例(%)] | ||||||
| 对照组 | 43 | 69.33±12.29 | 23(53.49) | 20(46.51) | 17(40.0) | 18(41.8) | 14(32.6) |
| CHF组 | 113 | 70.00±12.97 | 69(61.06) | 44(38.94) | 50(44.2) | 54(47.8) | 42(37.1) |
| 统计值 | -0.322 | 0.822 | 0.293 | 0.288 | 0.815 | ||
| P值 | 0.748 | 0.363 | 0.587 | 0.591 | 0.366 | ||
| 组别 | 例数 | GDF-15/(pg·mL-1) | NT-proBNP/(pg·mL-1) | NLR | NEUT#/(×109L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 43 | 1 524.7(1 205.6,2 619.4) | 398.6(71.0,1 185.7) | 2.92(1.78,4.85) | 4.08(3.20,6.25) |
| CHF组 | 113 | 4 055.0(2 640.3,6 780.4) | 6 099.0(2 757.0,11 960.0) | 4.76(3.20,9.24) | 5.88(4.16,7.93) |
| Z值 | 6.033 | 7.788 | 5.015 | 2.866 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | |
| 组别 | LYMPH#/(×109L-1) | PLT计数/(×109L-1) | MO#/(×109L-1) | MPV/fL | RDW-CV/% |
| 对照组 | 1.53(1.01,1.97) | 188(137,218) | 0.42(0.33,0.53) | 10.60(9.93,12.35) | 13.65(13.00,14.80) |
| CHF组 | 1.15(0.88,1.75) | 189(134,244) | 0.50(0.41,0.68) | 11.00(10.00,12.00) | 14.70(13.90,16.00) |
| Z值 | -2.385 | -0.239 | 2.339 | 0.170 | 4.121 |
| P值 | 0.017 | 0.616 | 0.019 | 0.865 | <0.001 |
| 组别 | PLR | RPR | LLR | MHR | SII |
| 对照组 | 121.6(89.5,152.5) | 0.08(0.06,0.10) | 1.51(1.00,2.15) | 0.44(0.32,0.62) | 471.09(339.07,872.64) |
| CHF组 | 141.4(100.0,219.8) | 0.08(0.06,0.12) | 1.65(1.11,2.55) | 0.56(0.37,0.85) | 792.60(501.47,1 503.60) |
| Z值 | 1.877 | 1.544 | 1.093 | 1.878 | 3.308 |
| P值 | 0.060 | 0.123 | 0.274 | 0.060 | <0.001 |
| 组别 | 例数 | GDF-15/(pg·mL-1) | NT-proBNP/(pg·mL-1) | NLR | NEUT#/(×109L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 43 | 1 524.7(1 205.6,2 619.4) | 398.6(71.0,1 185.7) | 2.92(1.78,4.85) | 4.08(3.20,6.25) |
| CHF组 | 113 | 4 055.0(2 640.3,6 780.4) | 6 099.0(2 757.0,11 960.0) | 4.76(3.20,9.24) | 5.88(4.16,7.93) |
| Z值 | 6.033 | 7.788 | 5.015 | 2.866 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | |
| 组别 | LYMPH#/(×109L-1) | PLT计数/(×109L-1) | MO#/(×109L-1) | MPV/fL | RDW-CV/% |
| 对照组 | 1.53(1.01,1.97) | 188(137,218) | 0.42(0.33,0.53) | 10.60(9.93,12.35) | 13.65(13.00,14.80) |
| CHF组 | 1.15(0.88,1.75) | 189(134,244) | 0.50(0.41,0.68) | 11.00(10.00,12.00) | 14.70(13.90,16.00) |
| Z值 | -2.385 | -0.239 | 2.339 | 0.170 | 4.121 |
| P值 | 0.017 | 0.616 | 0.019 | 0.865 | <0.001 |
| 组别 | PLR | RPR | LLR | MHR | SII |
| 对照组 | 121.6(89.5,152.5) | 0.08(0.06,0.10) | 1.51(1.00,2.15) | 0.44(0.32,0.62) | 471.09(339.07,872.64) |
| CHF组 | 141.4(100.0,219.8) | 0.08(0.06,0.12) | 1.65(1.11,2.55) | 0.56(0.37,0.85) | 792.60(501.47,1 503.60) |
| Z值 | 1.877 | 1.544 | 1.093 | 1.878 | 3.308 |
| P值 | 0.060 | 0.123 | 0.274 | 0.060 | <0.001 |
| 项目 | 联合检测方程 | AUC(95%CI①) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.829(0.746~0.913) | 2 151.10 pg·mL-1 | 85.1 | 77.5 | 0.626 | |
| NT-proBNP | 0.917(0.859~0.975) | 1 744.00 pg·mL-1 | 85.1 | 87.5 | 0.779 | |
| NLR | 0.764(0.674~0.855) | 3.34 | 73.4 | 70.0 | 0.434 | |
| GDF-15+NT-proBNP | Logit(P)=-0.976+2.398× GDF-15+2.968×NT-proBNP | 0.914(0.851~0.976) | 0.587 | 85.1 | 90.0 | 0.751 |
| GDF-15+NLR | Logit(P)=-0.680+4.519× GDF-15+0.009×NLR | 0.827(0.744~0.913) | 0.641 | 85.1 | 75.0 | 0.600 |
| NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-0.555+3.860× NT-proBNP+0.008×NLR | 0.928(0.873~0.983) | 0.486 | 91.5 | 85.0 | 0.754 |
| GDF-15+NT-proBNP+ NLR | Logit(P)=-0.933+1.972×GDF-15+ 2.972×NT-proBNP+0.006×NLR | 0.906(0.844~0.968) | 0.528 | 85.1 | 90.0 | 0.751 |
| 项目 | 联合检测方程 | AUC(95%CI①) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.829(0.746~0.913) | 2 151.10 pg·mL-1 | 85.1 | 77.5 | 0.626 | |
| NT-proBNP | 0.917(0.859~0.975) | 1 744.00 pg·mL-1 | 85.1 | 87.5 | 0.779 | |
| NLR | 0.764(0.674~0.855) | 3.34 | 73.4 | 70.0 | 0.434 | |
| GDF-15+NT-proBNP | Logit(P)=-0.976+2.398× GDF-15+2.968×NT-proBNP | 0.914(0.851~0.976) | 0.587 | 85.1 | 90.0 | 0.751 |
| GDF-15+NLR | Logit(P)=-0.680+4.519× GDF-15+0.009×NLR | 0.827(0.744~0.913) | 0.641 | 85.1 | 75.0 | 0.600 |
| NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-0.555+3.860× NT-proBNP+0.008×NLR | 0.928(0.873~0.983) | 0.486 | 91.5 | 85.0 | 0.754 |
| GDF-15+NT-proBNP+ NLR | Logit(P)=-0.933+1.972×GDF-15+ 2.972×NT-proBNP+0.006×NLR | 0.906(0.844~0.968) | 0.528 | 85.1 | 90.0 | 0.751 |
| 组别 | 例数 | GDF-15/(pg·mL-1) | NT-proBNP/(pg·mL-1) | NLR | NEUT#/(×109L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻度组 | 31 | 3 528.3(1 977.5,4 974.7) | 3 837.0(1 581.5,8 074.5) | 3.78(2.36,4.88) | 4.65(3.47,6.76) |
| 中重度组 | 82 | 4 507.0(2 868.9,8 194.7) | 6 720.0(3 183.5,13 545.0) | 6.02(3.51,15.18) | 6.10(4.18,9.02) |
| Z值 | 2.883 | 2.301 | 3.465 | 2.247 | |
| P值 | 0.004 | 0.021 | 0.001 | 0.025 | |
| 组别 | LYMPH#/(×109L-1) | PLT计数/(×109L-1) | MO#/(×109L-1) | MPV/fL | RDW-CV/% |
| 轻度组 | 1.16(1.02,1.55) | 180(134,271) | 0.46(0.37,0.63) | 11.30(10.10,12.40) | 14.80(13.90,16.10) |
| 中重度组 | 1.10(0.75,1.76) | 183(131,219) | 0.50(0.42,0.68) | 11.00(10.12,12.00) | 14.80(14.03,16.15) |
| Z值 | -0.817 | -1.037 | 1.085 | -0.275 | 0.013 |
| P值 | 0.414 | 0.300 | 0.278 | 0.783 | 0.897 |
| 组别 | PLR | RPR | LLR | MHR | SII |
| 轻度组 | 143.0(126.0,176.8) | 0.08(0.05,0.13) | 1.49(1.10,2.02) | 0.50(0.35,0.82) | 645.82(501.50,1 113.00) |
| 中重度组 | 133.6(84.9,227.4) | 0.08(0.07,0.12) | 1.74(1.08,2.64) | 0.56(0.39,0.86) | 853.00(501.13,2 132.50) |
| Z值 | -0.314 | 0.550 | 1.010 | 0.494 | 1.666 |
| P值 | 0.894 | 0.582 | 0.312 | 0.621 | 0.096 |
| 组别 | 例数 | GDF-15/(pg·mL-1) | NT-proBNP/(pg·mL-1) | NLR | NEUT#/(×109L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻度组 | 31 | 3 528.3(1 977.5,4 974.7) | 3 837.0(1 581.5,8 074.5) | 3.78(2.36,4.88) | 4.65(3.47,6.76) |
| 中重度组 | 82 | 4 507.0(2 868.9,8 194.7) | 6 720.0(3 183.5,13 545.0) | 6.02(3.51,15.18) | 6.10(4.18,9.02) |
| Z值 | 2.883 | 2.301 | 3.465 | 2.247 | |
| P值 | 0.004 | 0.021 | 0.001 | 0.025 | |
| 组别 | LYMPH#/(×109L-1) | PLT计数/(×109L-1) | MO#/(×109L-1) | MPV/fL | RDW-CV/% |
| 轻度组 | 1.16(1.02,1.55) | 180(134,271) | 0.46(0.37,0.63) | 11.30(10.10,12.40) | 14.80(13.90,16.10) |
| 中重度组 | 1.10(0.75,1.76) | 183(131,219) | 0.50(0.42,0.68) | 11.00(10.12,12.00) | 14.80(14.03,16.15) |
| Z值 | -0.817 | -1.037 | 1.085 | -0.275 | 0.013 |
| P值 | 0.414 | 0.300 | 0.278 | 0.783 | 0.897 |
| 组别 | PLR | RPR | LLR | MHR | SII |
| 轻度组 | 143.0(126.0,176.8) | 0.08(0.05,0.13) | 1.49(1.10,2.02) | 0.50(0.35,0.82) | 645.82(501.50,1 113.00) |
| 中重度组 | 133.6(84.9,227.4) | 0.08(0.07,0.12) | 1.74(1.08,2.64) | 0.56(0.39,0.86) | 853.00(501.13,2 132.50) |
| Z值 | -0.314 | 0.550 | 1.010 | 0.494 | 1.666 |
| P值 | 0.894 | 0.582 | 0.312 | 0.621 | 0.096 |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.024 | 0.012 | 4.380 | 0.038 | 1.024(1.013~1.039) |
| NT-proBNP | 0.176 | 0.088 | 3.960 | 0.040 | 1.193(1.005~1.416) |
| NLR | 0.220 | 0.105 | 4.408 | 0.036 | 1.246(1.015~1.530) |
| NEUT# | 0.171 | 0.092 | 3.480 | 0.062 | 1.187(0.991~1.420) |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.024 | 0.012 | 4.380 | 0.038 | 1.024(1.013~1.039) |
| NT-proBNP | 0.176 | 0.088 | 3.960 | 0.040 | 1.193(1.005~1.416) |
| NLR | 0.220 | 0.105 | 4.408 | 0.036 | 1.246(1.015~1.530) |
| NEUT# | 0.171 | 0.092 | 3.480 | 0.062 | 1.187(0.991~1.420) |
| 项目 | 联合检测方程 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.705(0.589~0.820) | 3 823.9 pg·mL-1 | 64.2 | 66.7 | 0.308 | |
| NT-proBNP | 0.633(0.508~0.757) | 3 876.0 pg·mL-1 | 73.1 | 48.1 | 0.213 | |
| NLR | 0.715(0.611~0.820) | 4.58 | 64.2 | 74.1 | 0.383 | |
| GDF-15+NT-proBNP | Logit(P)=-0.203+1.392× GDF-15+0.543×NT-proBNP | 0.703(0.589~0.818) | 0.771 | 50.7 | 81.5 | 0.322 |
| GDF-15+NLR | Logit(P)=-1.093+1.381× GDF-15+0.249×NLR | 0.761(0.664~0.859) | 0.803 | 53.7 | 92.5 | 0.463 |
| NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-0.488+0.244× NT-proBNP+0.211×NLR | 0.713(0.609~0.817) | 0.762 | 43.3 | 96.2 | 0.396 |
| GDF-15+NT-proBNP+ NLR | Logit(P)=-1.099+1.464×GDF-15+ 0.034×NT-proBNP+0.233×NLR | 0.758(0.660~0.856) | 0.795 | 65.7 | 81.5 | 0.472 |
| 项目 | 联合检测方程 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.705(0.589~0.820) | 3 823.9 pg·mL-1 | 64.2 | 66.7 | 0.308 | |
| NT-proBNP | 0.633(0.508~0.757) | 3 876.0 pg·mL-1 | 73.1 | 48.1 | 0.213 | |
| NLR | 0.715(0.611~0.820) | 4.58 | 64.2 | 74.1 | 0.383 | |
| GDF-15+NT-proBNP | Logit(P)=-0.203+1.392× GDF-15+0.543×NT-proBNP | 0.703(0.589~0.818) | 0.771 | 50.7 | 81.5 | 0.322 |
| GDF-15+NLR | Logit(P)=-1.093+1.381× GDF-15+0.249×NLR | 0.761(0.664~0.859) | 0.803 | 53.7 | 92.5 | 0.463 |
| NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-0.488+0.244× NT-proBNP+0.211×NLR | 0.713(0.609~0.817) | 0.762 | 43.3 | 96.2 | 0.396 |
| GDF-15+NT-proBNP+ NLR | Logit(P)=-1.099+1.464×GDF-15+ 0.034×NT-proBNP+0.233×NLR | 0.758(0.660~0.856) | 0.795 | 65.7 | 81.5 | 0.472 |
| 组别 | 例数 | GDF-15/(pg·mL-1) | NT-proBNP/(pg·mL-1) | NLR | NEUT#/(×109L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非终点事件组 | 58 | 3 413.4(2 233.1,4 569.6) | 5 370.0(1 846.5,7 662.0) | 3.90(2.90,5.80) | 5.20(4.00,7.40) |
| 终点事件组 | 40 | 6 597.0(3 949.4,10 903.7) | 8 413.5(4 008.5,16 339.8) | 13.90(6.60,28.10) | 6.00(6.10,12.90) |
| Z值 | 4.821 | 3.058 | 4.146 | 1.180 | |
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.238 | |
| 组别 | LYMPH#/(×109L-1) | PLT计数/(×109L-1) | MO#/(×109L-1) | MPV/fL | RDW-CV/% |
| 非终点事件组 | 1.14(0.93,1.77) | 192(134,257) | 0.50(0.41,0.66) | 10.70(10.05,12.20) | 14.40(13.70,15.60) |
| 终点事件组 | 1.06(0.55,1.60) | 164(124,201) | 0.48(0.38,0.70) | 11.05(10.08,12.00) | 15.30(14.30,16.50) |
| Z值 | -1.276 | -1.431 | -0.383 | 0.114 | 2.384 |
| P值 | 0.202 | 0.152 | 0.702 | 0.909 | 0.017 |
| 组别 | PLR | RPR | LLR | MHR | SII |
| 非终点事件组 | 138.3(106.3,200.4) | 0.08(0.06,0.11) | 1.70(1.20,2.50) | 0.52(0.37,0.85) | 737.80(500.50,1 270.40) |
| 终点事件组 | 136.0(77.3,267.8) | 0.10(0.08,0.13) | 1.60(0.90,3.40) | 0.63(0.38,0.99) | 962.90(522.60,4 016.20) |
| Z值 | 0.273 | 2.351 | -0.489 | 0.888 | 1.741 |
| P值 | 0.785 | 0.019 | 0.625 | 0.375 | 0.082 |
| 组别 | 例数 | GDF-15/(pg·mL-1) | NT-proBNP/(pg·mL-1) | NLR | NEUT#/(×109L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非终点事件组 | 58 | 3 413.4(2 233.1,4 569.6) | 5 370.0(1 846.5,7 662.0) | 3.90(2.90,5.80) | 5.20(4.00,7.40) |
| 终点事件组 | 40 | 6 597.0(3 949.4,10 903.7) | 8 413.5(4 008.5,16 339.8) | 13.90(6.60,28.10) | 6.00(6.10,12.90) |
| Z值 | 4.821 | 3.058 | 4.146 | 1.180 | |
| P值 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.238 | |
| 组别 | LYMPH#/(×109L-1) | PLT计数/(×109L-1) | MO#/(×109L-1) | MPV/fL | RDW-CV/% |
| 非终点事件组 | 1.14(0.93,1.77) | 192(134,257) | 0.50(0.41,0.66) | 10.70(10.05,12.20) | 14.40(13.70,15.60) |
| 终点事件组 | 1.06(0.55,1.60) | 164(124,201) | 0.48(0.38,0.70) | 11.05(10.08,12.00) | 15.30(14.30,16.50) |
| Z值 | -1.276 | -1.431 | -0.383 | 0.114 | 2.384 |
| P值 | 0.202 | 0.152 | 0.702 | 0.909 | 0.017 |
| 组别 | PLR | RPR | LLR | MHR | SII |
| 非终点事件组 | 138.3(106.3,200.4) | 0.08(0.06,0.11) | 1.70(1.20,2.50) | 0.52(0.37,0.85) | 737.80(500.50,1 270.40) |
| 终点事件组 | 136.0(77.3,267.8) | 0.10(0.08,0.13) | 1.60(0.90,3.40) | 0.63(0.38,0.99) | 962.90(522.60,4 016.20) |
| Z值 | 0.273 | 2.351 | -0.489 | 0.888 | 1.741 |
| P值 | 0.785 | 0.019 | 0.625 | 0.375 | 0.082 |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.016 4 | 0.007 | 4.993 | 0.025 | 1.017(1.002~1.031) |
| NT-proBNP | 0.034 3 | 0.017 | 3.960 | 0.044 | 1.035(1.002~1.070) |
| NLR | 0.139 8 | 0.054 | 6.734 | 0.009 | 1.150(1.035~1.278) |
| RDW-CV | 0.209 0 | 0.127 | 2.721 | 0.099 | 1.232(0.961~1.580) |
| RPR | 0.009 0 | 0.005 | 2.741 | 0.098 | 1.009(0.998~1.019) |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.016 4 | 0.007 | 4.993 | 0.025 | 1.017(1.002~1.031) |
| NT-proBNP | 0.034 3 | 0.017 | 3.960 | 0.044 | 1.035(1.002~1.070) |
| NLR | 0.139 8 | 0.054 | 6.734 | 0.009 | 1.150(1.035~1.278) |
| RDW-CV | 0.209 0 | 0.127 | 2.721 | 0.099 | 1.232(0.961~1.580) |
| RPR | 0.009 0 | 0.005 | 2.741 | 0.098 | 1.009(0.998~1.019) |
| 项目 | 联合检测方程 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.799(0.698~0.900) | 3 962.8 pg·mL-1 | 87.1 | 61.2 | 0.483 | |
| NT-proBNP | 0.689(0.570~0.807) | 7 494.5 pg·mL-1 | 61.3 | 73.5 | 0.348 | |
| NLR | 0.752(0.631~0.873) | 10.5 | 54.8 | 95.9 | 0.508 | |
| GDF-15+NT-proBNP | Logit(P)=-2.014+1.928× GDF-15+0.496×NT-proBNP | 0.795(0.693~0.896) | 0.378 | 67.7 | 83.7 | 0.514 |
| GDF-15+NLR | Logit(P)=-2.909+1.849× GDF-15+0.172×NLR | 0.843(0.747~0.939) | 0.187 | 74.2 | 89.8 | 0.640 |
| NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-1.995+0.327× NT-proBNP+0.140×NLR | 0.773(0.660~0.886) | 0.277 | 74.2 | 75.5 | 0.497 |
| GDF-15+ NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-2.851+1.859×GDF-15+ 0.048×NT-proBNP+0.156×NLR | 0.843(0.748~0.938) | 0.369 | 77.4 | 85.7 | 0.631 |
| 项目 | 联合检测方程 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDF-15 | 0.799(0.698~0.900) | 3 962.8 pg·mL-1 | 87.1 | 61.2 | 0.483 | |
| NT-proBNP | 0.689(0.570~0.807) | 7 494.5 pg·mL-1 | 61.3 | 73.5 | 0.348 | |
| NLR | 0.752(0.631~0.873) | 10.5 | 54.8 | 95.9 | 0.508 | |
| GDF-15+NT-proBNP | Logit(P)=-2.014+1.928× GDF-15+0.496×NT-proBNP | 0.795(0.693~0.896) | 0.378 | 67.7 | 83.7 | 0.514 |
| GDF-15+NLR | Logit(P)=-2.909+1.849× GDF-15+0.172×NLR | 0.843(0.747~0.939) | 0.187 | 74.2 | 89.8 | 0.640 |
| NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-1.995+0.327× NT-proBNP+0.140×NLR | 0.773(0.660~0.886) | 0.277 | 74.2 | 75.5 | 0.497 |
| GDF-15+ NT-proBNP+NLR | Logit(P)=-2.851+1.859×GDF-15+ 0.048×NT-proBNP+0.156×NLR | 0.843(0.748~0.938) | 0.369 | 77.4 | 85.7 | 0.631 |
| [1] |
DICK S A, EPELMAN S. Chronic heart failure and inflammation:what do we really know?[J]. Circ Res, 2016, 119(1):159-176.
DOI URL |
| [2] |
KUWAHARA K. The natriuretic peptide system in heart failure:diagnostic and therapeutic implications[J]. Pharmacol Ther, 2021, 227:107863.
DOI URL |
| [3] |
MEIJERS W C, BAYES-GENIS A, MEBAZAA A, et al. Circulating heart failure biomarkers beyond natriuretic peptides:review from the Biomarker Study Group of the Heart Failure Association(HFA),European Society of Cardiology(ESC)[J]. Eur J Heart Fail, 2021, 23(10):1610-1632.
DOI URL |
| [4] |
MAY B M, PIMENTEL M, ZIMERMAN L I, et al. GDF-15 as a biomarker in cardiovascular disease[J]. Arq Bras Cardiol, 2021, 116(3):494-500.
DOI PMID |
| [5] |
BUONACERA A, STANCANELLI B, COLACI M, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio:an emerging marker of the relationships between the immune system and diseases[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(7):3636.
DOI URL |
| [6] |
MCDONAGH T A, METRA M, ADAMO M, et al. 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure[J]. Eur Heart J, 2021, 42(36):3599-3726.
DOI PMID |
| [7] |
CLAUS R, BERLINER D, BAVENDIEK U, et al. Soluble neprilysin, NT-proBNP,and growth differentiation factor-15 as biomarkers for heart failure in dialysis patients(SONGBIRD)[J]. Clin Res Cardiol, 2020, 109(8):1035-1047.
DOI |
| [8] |
BACMEISTER L, SCHWARZL M, WARNKE S, et al. Inflammation and fibrosis in murine models of heart failure[J]. Basic Res Cardiol, 2019, 114(3):19.
DOI PMID |
| [9] | 丁田田, 王亚林, 李姣, 等. 血清SDF-1、CXCL16及NT- proBNP联合检测在慢性心力衰竭中的诊断价值[J]. 中国分子心脏病学杂志, 2024, 24(5):6363-6368. |
| [10] | PAN Y, LI D, MA J, et al. NT-proBNP test with improved accuracy for the diagnosis of chronic heart failure[J]. Medicine(Baltimore), 2017, 96(51):e9181. |
| [11] |
ROCHETTE L, DOGON G, ZELLER M, et al. GDF15 and cardiac cells:current concepts and new insights[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(16):8889.
DOI URL |
| [12] |
ROHDE L E, ZIMERMAN A, VADUGANATHAN M, et al. Associations between New York heart association classification,objective measures,and long-term prognosis in mild heart failure:a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial[J]. JAMA Cardiol, 2023, 8(2):150-158.
DOI URL |
| [13] | 王会珍, 葛廷, 孙伟敬. 血清NLR、GDF-15及TRPC1与心力衰竭患者心功能指标的相关性[J]. 深圳中西医结合杂志, 2023, 33(14):54-57. |
| [14] |
UELAND T, GULLESTAD L, KOU L, et al. Growth differentiation factor 15 predicts poor prognosis in patients with heart failure and reduced ejection fraction and anemia:results from RED-HF[J]. Clin Res Cardiol, 2022, 111(4):440-450.
DOI |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||