Laboratory Medicine ›› 2018, Vol. 33 ›› Issue (7): 663-665.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2018.07.020
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Received:2017-07-13
Online:2018-07-30
Published:2018-07-27
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2018.07.020
| 潜在不符合项 | 预防措施 | 实施后结果 |
|---|---|---|
| 深色试剂存在对全自动生化分析仪管路污染的 可能 | 对深色试剂、比浊法试剂设置3次 清洗试剂针 | 暂时未发生因试剂颜色导致的携带 污染 |
| 同一项目多瓶试剂存在漏做试剂空白的可能 | 对同一项目多瓶试剂的设置每瓶 试剂均做试剂空白 | 暂时未发生漏做试剂空白的情况 |
| 某生化分析仪内置水桶存在易生长霉菌的可能 | 每周第1个工作日早上开机前对内 置水桶进行清洗 | 暂时未发生因水质霉变影响检测 结果的情况 |
| 预防某化学发光仪在报警显示为加样臂不能检 测到样本时仍自动传输参考区间下限结果 | 规定工作人员及时查看报警信 息,及时复验样本 | 暂时未发现有不检测样本仍自动 传输参考区间下限结果的情况 |
| 潜在不符合项 | 预防措施 | 实施后结果 |
|---|---|---|
| 深色试剂存在对全自动生化分析仪管路污染的 可能 | 对深色试剂、比浊法试剂设置3次 清洗试剂针 | 暂时未发生因试剂颜色导致的携带 污染 |
| 同一项目多瓶试剂存在漏做试剂空白的可能 | 对同一项目多瓶试剂的设置每瓶 试剂均做试剂空白 | 暂时未发生漏做试剂空白的情况 |
| 某生化分析仪内置水桶存在易生长霉菌的可能 | 每周第1个工作日早上开机前对内 置水桶进行清洗 | 暂时未发生因水质霉变影响检测 结果的情况 |
| 预防某化学发光仪在报警显示为加样臂不能检 测到样本时仍自动传输参考区间下限结果 | 规定工作人员及时查看报警信 息,及时复验样本 | 暂时未发现有不检测样本仍自动 传输参考区间下限结果的情况 |
| 调查项 | 2014年满意度 | 2016年满意度 |
|---|---|---|
| PDCA循环进行仪器设备 管理的必要性 | 65.4 | 100.0 |
| PDCA循环对提高仪器设 备管理的帮助 | 61.5 | 96.0 |
| PDCA循环对改善仪器设 备服务的帮助 | 73.1 | 100.0 |
| PDCA循环对改善仪器设 备工作流程的帮助 | 77.0 | 100.0 |
| 调查项 | 2014年满意度 | 2016年满意度 |
|---|---|---|
| PDCA循环进行仪器设备 管理的必要性 | 65.4 | 100.0 |
| PDCA循环对提高仪器设 备管理的帮助 | 61.5 | 96.0 |
| PDCA循环对改善仪器设 备服务的帮助 | 73.1 | 100.0 |
| PDCA循环对改善仪器设 备工作流程的帮助 | 77.0 | 100.0 |
| [1] | CNAS-CL02医学实验室质量和能力认可准则(ISO 15189:2012)[S]. 北京:中国合格评定国家认可委员会,2012. |
| [2] | 陈倩云,石兵,韩江,等. PDCA循环法在ISO15189医学实验室质量管理体系建立中的应用[J]. 国际检验医学杂志,2012,33(2):249-250. |
| [3] | 王爱平,梁旭明,陈小川. ISO/IEC17025体系认证中仪器设备的科学管理[J]. 重庆中草药研究,2014,69(1):24-26. |
| [4] | 李冰,谷娅楠. ISO15189认可体系中医学实验室仪器设备的科学管理[J]. 基层医学论坛,2017,21(10):1278-1279. |
| [5] | 时博. 医院医疗设备管理问题的现状与对策研究[J]. 中国市场,2017,24(9):181-182. |
| [6] | 费利萍. PDCA循环在消毒供应中心质量管理中的实施[J]. 中医药管理杂志,2015,23(6):99-100. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||