Laboratory Medicine ›› 2020, Vol. 35 ›› Issue (7): 716-720.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2020.07.020
Previous Articles Next Articles
WANG Junjie1, MA Bing2, LI Yi2, YAN Wenjuan2, WANG Shanmei2, MA Qiong2, ZHANG Jiangfeng2, XU Junhong2, YUAN Youhua2()
Received:
2018-11-04
Online:
2020-07-30
Published:
2020-08-04
CLC Number:
WANG Junjie, MA Bing, LI Yi, YAN Wenjuan, WANG Shanmei, MA Qiong, ZHANG Jiangfeng, XU Junhong, YUAN Youhua. Identification of bacteria directly by MALDI-TOF MS[J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(7): 716-720.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2020.07.020
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
葡萄球菌属 | |||||||||
金黄色葡萄球菌 | 21 | 19 | 90.5 | 17 | 81.0 | 2 | 9.5 | 19 | 90.5 |
表皮葡萄球菌 | 34 | 31 | 91.2 | 23 | 67.7 | 3 | 8.8 | 32 | 94.1 |
溶血葡萄球菌 | 12 | 12 | 100 | 9 | 75.0 | 0 | 0 | 12 | 100 |
人葡萄球菌 | 16 | 16 | 100 | 15 | 93.8 | 0 | 0 | 15 | 93.8 |
头状葡萄球菌 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 |
山羊葡萄球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
缓慢葡萄球菌 | 10 | 10 | 100 | 9 | 90.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
科氏葡萄球菌 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
中间葡萄球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
链球菌属 | |||||||||
肺炎链球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
咽峡链球菌 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 |
血液链球菌 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 |
缓症链球菌 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
副血链球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
口腔链球菌 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 |
草绿色链球菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星座链球菌 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
停乳链球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
肠球菌属 | |||||||||
屎肠球菌 | 12 | 12 | 100 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 12 | 100 |
粪肠球菌 | 11 | 11 | 100 | 8 | 72.7 | 0 | 0 | 11 | 100 |
铅黄肠球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杆菌 | |||||||||
纹带棒状杆菌 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 |
蜡样芽孢杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
芽孢杆菌属某些种 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
乳杆菌属 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |
非发酵棒杆菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
合计 | 155 | 147 | 94.8 | 115 | 74.2 | 9 | 5.8 | 127 | 81.9 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
葡萄球菌属 | |||||||||
金黄色葡萄球菌 | 21 | 19 | 90.5 | 17 | 81.0 | 2 | 9.5 | 19 | 90.5 |
表皮葡萄球菌 | 34 | 31 | 91.2 | 23 | 67.7 | 3 | 8.8 | 32 | 94.1 |
溶血葡萄球菌 | 12 | 12 | 100 | 9 | 75.0 | 0 | 0 | 12 | 100 |
人葡萄球菌 | 16 | 16 | 100 | 15 | 93.8 | 0 | 0 | 15 | 93.8 |
头状葡萄球菌 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 |
山羊葡萄球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
缓慢葡萄球菌 | 10 | 10 | 100 | 9 | 90.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
科氏葡萄球菌 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
中间葡萄球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
链球菌属 | |||||||||
肺炎链球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
咽峡链球菌 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 |
血液链球菌 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 |
缓症链球菌 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
副血链球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
口腔链球菌 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 |
草绿色链球菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星座链球菌 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
停乳链球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
肠球菌属 | |||||||||
屎肠球菌 | 12 | 12 | 100 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 12 | 100 |
粪肠球菌 | 11 | 11 | 100 | 8 | 72.7 | 0 | 0 | 11 | 100 |
铅黄肠球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杆菌 | |||||||||
纹带棒状杆菌 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 |
蜡样芽孢杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
芽孢杆菌属某些种 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
乳杆菌属 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |
非发酵棒杆菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
合计 | 155 | 147 | 94.8 | 115 | 74.2 | 9 | 5.8 | 127 | 81.9 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
肠杆菌科 | |||||||||
大肠埃希菌 | 94 | 90 | 95.7 | 68 | 72.3 | 4 | 4.5 | 92 | 97.9 |
肺炎克雷伯菌 | 65 | 62 | 95.4 | 49 | 75.3 | 3 | 4.6 | 65 | 100 |
阴沟肠杆菌 | 12 | 11 | 91.7 | 10 | 83.3 | 1 | 8.3 | 9 | 75.0 |
沙门菌属 | 10 | 9 | 90.0 | 6 | 60.0 | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 |
奇异变形杆菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
摩根摩根氏菌 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
黏质沙雷菌 | 4 | 4 | 100 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100 |
霍氏肠杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
产酸克雷伯菌 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
非发酵 | |||||||||
单胞菌属 | |||||||||
铜绿假单胞菌 | 12 | 11 | 91.7 | 9 | 75.0 | 1 | 8.3 | 12 | 100 |
嗜麦芽寡养单胞菌 | 5 | 5 | 100 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 5 | 100 |
温和气单胞菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
嗜水气单胞菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
豚鼠气单胞菌 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
洋葱克雷伯菌 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0.0 | 4 | 100 |
不动杆菌属 | |||||||||
鲍曼不动杆菌 | 15 | 15 | 100 | 12 | 80.0 | 0 | 0.0 | 13 | 86.7 |
鲍曼/醋酸钙不动杆菌复合体 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
其他 | |||||||||
流感嗜血杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
神户肠杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
肠杆菌某些种 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
合计 | 236 | 226 | 95.8 | 173 | 73.3 | 10 | 4.2 | 219 | 92.8 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
肠杆菌科 | |||||||||
大肠埃希菌 | 94 | 90 | 95.7 | 68 | 72.3 | 4 | 4.5 | 92 | 97.9 |
肺炎克雷伯菌 | 65 | 62 | 95.4 | 49 | 75.3 | 3 | 4.6 | 65 | 100 |
阴沟肠杆菌 | 12 | 11 | 91.7 | 10 | 83.3 | 1 | 8.3 | 9 | 75.0 |
沙门菌属 | 10 | 9 | 90.0 | 6 | 60.0 | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 |
奇异变形杆菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
摩根摩根氏菌 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
黏质沙雷菌 | 4 | 4 | 100 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100 |
霍氏肠杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
产酸克雷伯菌 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
非发酵 | |||||||||
单胞菌属 | |||||||||
铜绿假单胞菌 | 12 | 11 | 91.7 | 9 | 75.0 | 1 | 8.3 | 12 | 100 |
嗜麦芽寡养单胞菌 | 5 | 5 | 100 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 5 | 100 |
温和气单胞菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
嗜水气单胞菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
豚鼠气单胞菌 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
洋葱克雷伯菌 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0.0 | 4 | 100 |
不动杆菌属 | |||||||||
鲍曼不动杆菌 | 15 | 15 | 100 | 12 | 80.0 | 0 | 0.0 | 13 | 86.7 |
鲍曼/醋酸钙不动杆菌复合体 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
其他 | |||||||||
流感嗜血杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
神户肠杆菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
肠杆菌某些种 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
合计 | 236 | 226 | 95.8 | 173 | 73.3 | 10 | 4.2 | 219 | 92.8 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
近平滑念珠菌 | 8 | 8 | 100 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 8 | 100 |
白色念珠菌 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 |
热带念珠菌 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 |
光滑念珠菌 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 | 100 |
合计 | 19 | 16 | 84.2 | 5 | 26.3 | 3 | 15.8 | 16 | 84.2 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
近平滑念珠菌 | 8 | 8 | 100 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 8 | 100 |
白色念珠菌 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 |
热带念珠菌 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 |
光滑念珠菌 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 | 100 |
合计 | 19 | 16 | 84.2 | 5 | 26.3 | 3 | 15.8 | 16 | 84.2 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
脆弱拟杆菌 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 |
缺乏泛养菌 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 2 | 50.0 |
梭杆菌属 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤毛菌属 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产气荚膜梭菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
双路普雷沃 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
合计 | 12 | 9 | 75.0 | 8 | 66.7 | 3 | 25.0 | 8 | 66.7 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
脆弱拟杆菌 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 |
缺乏泛养菌 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 2 | 50.0 |
梭杆菌属 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纤毛菌属 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产气荚膜梭菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
双路普雷沃 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
合计 | 12 | 9 | 75.0 | 8 | 66.7 | 3 | 25.0 | 8 | 66.7 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
产碱菌某些种 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
鲁氏(洛菲)/溶血不动杆菌 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
脑膜脓毒性金黄杆菌/脑膜败血金黄杆菌 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
奥斯陆莫拉菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河流弧菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香味/拟气味类香菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
浅绿气球菌 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
睾丸酮丛毛单胞菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
藤黄微球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
卡他布兰汉菌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
合计 | 14 | 13 | 92.9 | 7 | 50.0 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 |
病原菌 | 检测株数 | 可信度分值≥1.700 | 可信度分值≥2.000 | 可信度分值<1.700 | 一致株数 | 一致率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | 株数 | 百分比/% | ||||
产碱菌某些种 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
鲁氏(洛菲)/溶血不动杆菌 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
脑膜脓毒性金黄杆菌/脑膜败血金黄杆菌 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
奥斯陆莫拉菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河流弧菌 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香味/拟气味类香菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
浅绿气球菌 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
睾丸酮丛毛单胞菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
藤黄微球菌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
卡他布兰汉菌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
合计 | 14 | 13 | 92.9 | 7 | 50.0 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 |
[1] | HUANG C T,TSAI Y J,TSAI P R,et al.Severe sepsis and septic shock:timing of septic shock onset matters[J]. Shock, 2016, 45(5): 518-524. |
[2] | SHERWIN R,WINTERS M E,VILKE G M,et al.Does early and appropriate antibiotic administration improve mortality in emergency department patients with severe sepsis or septic shock?[J]. J Emerg Med, 2017, 53(4): 588-595. |
[3] | OSTHOFF M,GÜRTLER N,BASSETTI S,et al. Impact of MALDI-TOF-MS-based identification directly from positive blood cultures on patient management:a controlled clinical trial[J]. Clin Microbiol Infect, 2017, 23(2): 78-85. |
[4] | BUEHLER S S,MADISON B,SNYDER S R,et al.Effectiveness of practices to increase timeliness of providing targeted therapy for inpatients with bloodstream infections:a laboratory medicine best practices systematic review and meta-analysis[J]. Clin Microbiol Rev, 2016, 29(1): 59-103. |
[5] | LIN H C,LU J J,LIN L C,et al.Identification of a proteomic biomarker associated with invasive ST1,serotype Ⅵ group B Streptococcus by MALDI-TOF MS[J]. J Microbiol Immunol Infect, 2019,52(1):81-89. |
[6] | KOHLMANN R,HOFFMANN A,GEIS G,et al.MALDI-TOF mass spectrometry following short incubation on a solid medium is a valuable tool for rapid pathogen identification from positive blood cultures[J]. Int J Med Microbiol,2015, 305(4-5):469-479. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||