Laboratory Medicine ›› 2017, Vol. 32 ›› Issue (4): 331-332.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2017.04.019
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Received:2016-03-10
Online:2017-04-20
Published:2017-05-01
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2017.04.019
| 项目 | 例数 | 细胞计数范围 | 分布范围 | r值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器法 | 手工法 | ||||
| RBC-BF | 91 | 0~25 000 | 720(0~23 020) | 680(0~22 989) | 0.983 |
| (×106/L) | 14 | >25 000 | 84 330(25 000~1 665 000) | 82 240(24 310~1 659 000) | 0.995 |
| 有核细胞数 | 37 | 0~100 | 46(0~187) | 38(0~108) | 0.733 |
| (×106/L) | 71 | >100 | 715(95~16 400) | 730(110~14 900) | 0.978 |
| MN% | 38 | 有核细胞≤100×106/L | 46.5(0~96.6) | 34(0~100) | 0.656 |
| 72 | 有核细胞>100×106/L | 72.2(1~99.6) | 62.2(4~97) | 0.956 | |
| PMN% | 38 | 有核细胞≤100×106/L | 32.1(0~99.7) | 24(0~100) | 0.766 |
| 72 | 有核细胞>100×106/L | 29.8(0.5~99.0) | 30(3~95) | 0.987 | |
| 项目 | 例数 | 细胞计数范围 | 分布范围 | r值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器法 | 手工法 | ||||
| RBC-BF | 91 | 0~25 000 | 720(0~23 020) | 680(0~22 989) | 0.983 |
| (×106/L) | 14 | >25 000 | 84 330(25 000~1 665 000) | 82 240(24 310~1 659 000) | 0.995 |
| 有核细胞数 | 37 | 0~100 | 46(0~187) | 38(0~108) | 0.733 |
| (×106/L) | 71 | >100 | 715(95~16 400) | 730(110~14 900) | 0.978 |
| MN% | 38 | 有核细胞≤100×106/L | 46.5(0~96.6) | 34(0~100) | 0.656 |
| 72 | 有核细胞>100×106/L | 72.2(1~99.6) | 62.2(4~97) | 0.956 | |
| PMN% | 38 | 有核细胞≤100×106/L | 32.1(0~99.7) | 24(0~100) | 0.766 |
| 72 | 有核细胞>100×106/L | 29.8(0.5~99.0) | 30(3~95) | 0.987 | |
| [1] | 周艳君. 血细胞分析仪在胸水白细胞测定中的临床价值[J]. 医学信息(内 · 外科版),2009,23(7):613-614. |
| [2] | 胡晓卫,白雯. 自动化分析仪在胸腹水细胞计数及分类中的应用[J]. 陕西医学杂志,2009,38(7):928-929. |
| [3] | 曹砂,沙玲. UF-100全自动尿沉渣分析仪动态监测胸水标本的临床意义[J]. 中国误诊学杂志,2008,8(7):1589-1590. |
| [4] | 张庆芳. UF-1000i全自动尿沉渣分析仪在胸腹水检查中的应用[J]. 中国实用医药,2009,4(33):34-35. |
| [5] | 谭家成,朱网娣. UF-100全自动尿沉渣分析仪在脑脊液检查中的应用[J]. 江西医学检验,2003,21(5):403. |
| [6] | 王长本,李良琼,孟凡萍,等. 自动化仪器在胸腹膜腔积液白细胞计数及分类中的应用[J]. 中国误诊学,2008,8(25):6116-6117. |
| [7] | 李志方,索朗卓玛,林敏,等. 自动化仪器在浆膜腔积液细胞计数中的应用[J]. 检验医学与临床,2009,6(17):1417-1418. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||