Laboratory Medicine ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (7): 648-653.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2025.07.003
Previous Articles Next Articles
XU Na1, SONG Yonghua1, ZHANG Jienan2, NIE Chanjuan1()
Received:
2024-06-05
Revised:
2025-02-02
Online:
2025-07-30
Published:
2025-07-28
CLC Number:
XU Na, SONG Yonghua, ZHANG Jienan, NIE Chanjuan. Correlation between serum Cat S,β2-MG,suPAR and severity of diabetic nephropathy[J]. Laboratory Medicine, 2025, 40(7): 648-653.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2025.07.003
组别 | 例数 | T2DM病程/年 | 吸烟史/例 | 饮酒史/例 | 合并症 | Cat S/ (μg·L-1) | β2-MG/ (mg·L-1) | suPAR/ (mg·L-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高血压/例 | 冠心病/例 | ||||||||
DN组 | 140 | 8.95±2.68 | 30 | 32 | 78 | 23 | 39.26±9.18*# | 8.68±2.89*# | 6.08±2.02*# |
T2DM组 | 162 | 8.66±1.23 | 27 | 28 | 74 | 18 | 34.12±6.25* | 5.12±1.70* | 2.49±0.83* |
正常对照组 | 140 | 19 | 17 | 0 | 0 | 29.32±4.22 | 1.68±0.56 | 1.03±0.34 | |
统计值 | 1.235 | 3.085 | 5.589 | 3.025 | 1.810 | 74.165 | 450.926 | 601.299 | |
P值 | 0.218 | 0.214 | 0.061 | 0.082 | 0.179 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
组别 | 例数 | T2DM病程/年 | 吸烟史/例 | 饮酒史/例 | 合并症 | Cat S/ (μg·L-1) | β2-MG/ (mg·L-1) | suPAR/ (mg·L-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高血压/例 | 冠心病/例 | ||||||||
DN组 | 140 | 8.95±2.68 | 30 | 32 | 78 | 23 | 39.26±9.18*# | 8.68±2.89*# | 6.08±2.02*# |
T2DM组 | 162 | 8.66±1.23 | 27 | 28 | 74 | 18 | 34.12±6.25* | 5.12±1.70* | 2.49±0.83* |
正常对照组 | 140 | 19 | 17 | 0 | 0 | 29.32±4.22 | 1.68±0.56 | 1.03±0.34 | |
统计值 | 1.235 | 3.085 | 5.589 | 3.025 | 1.810 | 74.165 | 450.926 | 601.299 | |
P值 | 0.218 | 0.214 | 0.061 | 0.082 | 0.179 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
组别 | 例数 | 性别 | 年龄/岁 | T2DM病程/年 | 吸烟史/例 | 饮酒史/例 | 合并症 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男/例 | 女/例 | 冠心病/例 | 高血压/例 | ||||||
轻度组 | 43 | 27 | 16 | 58.36±10.79 | 7.22±0.97 | 11 | 12 | 6 | 20 |
中度组 | 35 | 15 | 20 | 58.17±10.85 | 8.55±1.46 | 7 | 8 | 5 | 17 |
微重度组 | 31 | 13 | 18 | 57.94±11.56 | 9.67±1.77 | 7 | 6 | 5 | 15 |
重度组 | 31 | 14 | 17 | 58.52±11.43 | 11.09±2.02 | 5 | 4 | 7 | 26*#△ |
统计值 | 4.597 | 0.016 | 40.356 | 1.024 | 2.532 | 1.166 | 12.832 | ||
P值 | 0.204 | 0.997 | <0.001 | 0.795 | 0.470 | 0.761 | 0.005 | ||
组别 | FPG/(ng·mL-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | TC/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | ||||
轻度组 | 8.05±1.12 | 1.08±0.22 | 5.83±0.65 | 3.47±0.52 | 2.08±0.36 | ||||
中度组 | 8.17±1.15 | 1.05±0.23 | 5.97±0.68 | 3.61±0.47 | 2.17±0.41 | ||||
微重度组 | 8.31±1.09 | 1.13±0.21 | 6.12±0.63 | 3.59±0.46 | 2.25±0.37 | ||||
重度组 | 8.56±1.17 | 0.99±0.24 | 6.06±0.71 | 3.36±0.51 | 2.16±0.39 | ||||
统计值 | 1.309 | 2.125 | 1.332 | 1.804 | 1.210 | ||||
P值 | 0.274 | 0.100 | 0.267 | 0.149 | 0.309 | ||||
组别 | 2 h PG/(mmol·L-1) | HbAlc/% | Cat S/(μg·L-1) | β2-MG/(mg·L-1) | suPAR/(mg·L-1) | ||||
轻度组 | 12.35±2.79 | 7.76±0.62 | 35.26±3.53 | 7.03±0.73 | 4.62±0.47 | ||||
中度组 | 12.79±3.12 | 8.53±0.89 | 38.24±3.83* | 8.27±0.85* | 5.69±0.57* | ||||
微重度组 | 12.61±2.93 | 9.41±1.03 | 41.11±4.12*# | 9.39±0.94* | 6.78±0.68*# | ||||
重度组 | 12.83±3.07 | 10.05±1.25 | 44.12±4.56*#△ | 10.71±1.12*#△ | 7.83±0.79*#△ | ||||
统计值 | 0.076 | 40.556 | 32.872 | 108.684 | 177.419 | ||||
P值 | 0.973 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
组别 | 例数 | 性别 | 年龄/岁 | T2DM病程/年 | 吸烟史/例 | 饮酒史/例 | 合并症 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男/例 | 女/例 | 冠心病/例 | 高血压/例 | ||||||
轻度组 | 43 | 27 | 16 | 58.36±10.79 | 7.22±0.97 | 11 | 12 | 6 | 20 |
中度组 | 35 | 15 | 20 | 58.17±10.85 | 8.55±1.46 | 7 | 8 | 5 | 17 |
微重度组 | 31 | 13 | 18 | 57.94±11.56 | 9.67±1.77 | 7 | 6 | 5 | 15 |
重度组 | 31 | 14 | 17 | 58.52±11.43 | 11.09±2.02 | 5 | 4 | 7 | 26*#△ |
统计值 | 4.597 | 0.016 | 40.356 | 1.024 | 2.532 | 1.166 | 12.832 | ||
P值 | 0.204 | 0.997 | <0.001 | 0.795 | 0.470 | 0.761 | 0.005 | ||
组别 | FPG/(ng·mL-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | TC/(mmol·L-1) | LDL-C/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | ||||
轻度组 | 8.05±1.12 | 1.08±0.22 | 5.83±0.65 | 3.47±0.52 | 2.08±0.36 | ||||
中度组 | 8.17±1.15 | 1.05±0.23 | 5.97±0.68 | 3.61±0.47 | 2.17±0.41 | ||||
微重度组 | 8.31±1.09 | 1.13±0.21 | 6.12±0.63 | 3.59±0.46 | 2.25±0.37 | ||||
重度组 | 8.56±1.17 | 0.99±0.24 | 6.06±0.71 | 3.36±0.51 | 2.16±0.39 | ||||
统计值 | 1.309 | 2.125 | 1.332 | 1.804 | 1.210 | ||||
P值 | 0.274 | 0.100 | 0.267 | 0.149 | 0.309 | ||||
组别 | 2 h PG/(mmol·L-1) | HbAlc/% | Cat S/(μg·L-1) | β2-MG/(mg·L-1) | suPAR/(mg·L-1) | ||||
轻度组 | 12.35±2.79 | 7.76±0.62 | 35.26±3.53 | 7.03±0.73 | 4.62±0.47 | ||||
中度组 | 12.79±3.12 | 8.53±0.89 | 38.24±3.83* | 8.27±0.85* | 5.69±0.57* | ||||
微重度组 | 12.61±2.93 | 9.41±1.03 | 41.11±4.12*# | 9.39±0.94* | 6.78±0.68*# | ||||
重度组 | 12.83±3.07 | 10.05±1.25 | 44.12±4.56*#△ | 10.71±1.12*#△ | 7.83±0.79*#△ | ||||
统计值 | 0.076 | 40.556 | 32.872 | 108.684 | 177.419 | ||||
P值 | 0.973 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI②) |
---|---|---|---|---|---|
T2DM病程 | 1.014 | 0.076 | 178.317 | <0.001 | 2.759(2.377~3.202) |
高血压 | 1.133 | 0.473 | 5.741 | 0.017 | 3.106(1.229~7.849) |
HbAlc | 0.979 | 0.368 | 7.084 | 0.008 | 2.663(1.295~5.478) |
Cat S | 0.282 | 0.075 | 14.154 | <0.001 | 1.326(1.145~1.536) |
β2-MG | 0.556 | 0.081 | 47.051 | <0.001 | 1.743(1.487~2.043) |
suPAR | 0.361 | 0.097 | 13.863 | <0.001 | 1.435(1.187~1.735) |
项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR①值(95%CI②) |
---|---|---|---|---|---|
T2DM病程 | 1.014 | 0.076 | 178.317 | <0.001 | 2.759(2.377~3.202) |
高血压 | 1.133 | 0.473 | 5.741 | 0.017 | 3.106(1.229~7.849) |
HbAlc | 0.979 | 0.368 | 7.084 | 0.008 | 2.663(1.295~5.478) |
Cat S | 0.282 | 0.075 | 14.154 | <0.001 | 1.326(1.145~1.536) |
β2-MG | 0.556 | 0.081 | 47.051 | <0.001 | 1.743(1.487~2.043) |
suPAR | 0.361 | 0.097 | 13.863 | <0.001 | 1.435(1.187~1.735) |
项目 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|
Cat S | 0.815(0.704~0.925) | 42.42 μg·L-1 | 70.97 | 87.10 | 0.581 |
β2-MG | 0.851(0.757~0.944) | 9.80 mg·L-1 | 83.87 | 74.19 | 0.581 |
suPAR | 0.878(0.795~0.960) | 7.05 mg·L-1 | 83.87 | 77.42 | 0.613 |
联合检测 | 0.979(0.953~0.999) | 0.46 | 96.77 | 90.32 | 0.871 |
项目 | AUC(95%CI) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
---|---|---|---|---|---|
Cat S | 0.815(0.704~0.925) | 42.42 μg·L-1 | 70.97 | 87.10 | 0.581 |
β2-MG | 0.851(0.757~0.944) | 9.80 mg·L-1 | 83.87 | 74.19 | 0.581 |
suPAR | 0.878(0.795~0.960) | 7.05 mg·L-1 | 83.87 | 77.42 | 0.613 |
联合检测 | 0.979(0.953~0.999) | 0.46 | 96.77 | 90.32 | 0.871 |
[1] | BEGUM M, CHOUBEY M, TIRUMALASETTY M B, et al. Adiponectin:a promising target for the treatment of diabetes and its complications[J]. Life(Basel), 2023, 13(11):2213. |
[2] | SAMSU N. Diabetic nephropathy:challenges in pathogenesis,diagnosis,and treatment[J]. Biomed Res Int, 2021,2021:1497449. |
[3] | 孙晨思, 李海琦, 刘波. 生物标志物在糖尿病肾病早期诊断中的应用研究进展[J]. 新乡医学院学报, 2022, 39(2):197-200. |
[4] | ZHAO J, YANG Y, WU Y. The clinical significance and potential role of cathepsin S in IgA nephropathy[J]. Front Pediatr, 2021,9:631473. |
[5] | REN X, WANG W, CAO H, et al. Diagnostic value of serum cathepsin S in type 2 diabetic kidney disease[J]. Front Endocrinol(Lausanne), 2023,14:1180338. |
[6] | YANG B, ZHAO X H, MA G B. Role of serum β2-microglobulin,glycosylated hemoglobin,and vascular endothelial growth factor levels in diabetic nephropathy[J]. World J Clin Cases, 2022, 10(23):8205-8211. |
[7] | SCHRAUBEN S J, SHOU H, ZHANG X, et al. Association of multiple plasma biomarker concentrations with progression of prevalent diabetic kidney disease:findings from the Chronic Renal Insufficiency Cohort(CRIC)study[J]. J Am Soc Nephrol, 2021, 32(1):115-126. |
[8] | 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4):315-409. |
[9] |
中华医学会肾脏病学分会专家组. 糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南[J]. 中华肾脏病杂志, 2021, 37(3):255-304.
DOI |
[10] |
陈雪晶, 喻小娟, 王素霞, 等. 缺血性肾损伤患者临床及病理特点分析[J]. 中华肾脏病杂志, 2020, 36(1):6-12.
DOI |
[11] | 王函, 文辉, 赖俊玉, 等. 基于网络药理学结合体内实验揭示黄芪—鬼箭羽方治疗糖尿病肾病的核心靶点及分子机制[J]. 临床合理用药, 2023, 16(33):150-155. |
[12] | 兰薇, 黄瑶玲, 郭静仪, 等. 血清单核细胞趋化蛋白-1与糖尿病肾病进展的关系[J]. 中国临床医生杂志, 2022, 50(3):286-289. |
[13] | YANG J, LIU Z. Mechanistic pathogenesis of endothelial dysfunction in diabetic nephropathy and retinopathy[J]. Front Endocrinol(Lausanne), 2022,13:816400. |
[14] | 黄莉, 吴玮, 郑彬. 糖尿病肾病患者血清miR-148b-3p、miR-21、miR-135b水平与其病情严重程度及预后的关系[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2022, 23(9):829-832. |
[15] | KLINNGAM W, FU R, JANGA S R, et al. Cathepsin S alters the expression of pro-inflammatory cytokines and MMP-9,partially through protease-activated receptor-2,in human corneal epithelial cells[J]. Int J Mol Sci, 2018, 19(11):3530. |
[16] | 王婉晴, 苗艳, 曹慧霞, 等. 组织蛋白酶S在肾脏疾病中的作用研究进展[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2022, 36(3):310-313. |
[17] | 张兆怡, 王驰, 常青, 等. 血清NGAL、β2-MG与IgA肾病病理分级及预后的相关性[J]. 分子诊断与治疗杂志, 2023, 15(4):554-558. |
[18] | 刘刘, 丁洪成. 血清胱抑素C、β2微球蛋白、尿素氮及肌酐值对糖尿病肾病早期预测的临床价值[J]. 中国医学工程, 2023, 31(9):37-41. |
[19] | 李燕菲. 糖尿病患者HbA1c、β2-MG、α1-MG、尿微量白蛋白/肌酐变化及与早期肾功能损害的关系分析[J]. 医学理论与实践, 2023, 36(2):293-295. |
[20] | KIM E Y, DRYER S E. RAGE and αVβ3-integrin are essential for suPAR signaling in podocytes[J]. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis, 2021, 1867(10):166186. |
[21] |
DAL MONTE M, CAMMALLERI M, PECCI V, et al. Inhibiting the urokinase-type plasminogen activator receptor system recovers STZ-induced diabetic nephropathy[J]. J Cell Mol Med, 2019, 23(2):1034-1049.
DOI PMID |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||