检验医学 ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (6): 538-546.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2026.06.004
熊赢, 王懿妮, 朱晶, 邵文琦, 潘柏申, 王蓓丽(
), 郭玮
收稿日期:2025-03-17
修回日期:2025-10-11
出版日期:2026-06-30
发布日期:2026-07-01
通讯作者:
王蓓丽,E-mail:wang.beili1@zs-hospital.sh.cn。
作者简介:熊 赢,女,1996年生,硕士,检验技师,主要从事临床生化检验和检验大数据分析工作。
基金资助:
XIONG Ying, WANG Yini, ZHU Jing, SHAO Wenqi, PAN Baishen, WANG Beili(
), GUO Wei
Received:2025-03-17
Revised:2025-10-11
Online:2026-06-30
Published:2026-07-01
摘要:
目的 分析脂蛋白(a)[Lp(a)]质量浓度在就诊和体检人群中的分布及其异常率变化趋势。方法 收集2005年11月—2024年12月复旦大学附属中山医院1 540 949例就诊者和体检者Lp(a)质量浓度数据。对数据进行清洗后,采用Mann-Kendall趋势检验法分析Lp(a)质量浓度的分布和>300 mg·L-1的异常率。筛选出Lp(a)检测次数≥2次的受检者,统计首末次检测结果的变化。结果 2005年—2024年,Lp(a)质量浓度第50百分位数(P50)相对稳定,2005年为111.0 mg·L-1,2024年为110.2 mg·L-1;第25百分位数(P25)从56.0 mg·L-1上升至62.5 mg·L-1,第75百分位数(P75)从226.5 mg·L-1上升至248.7 mg·L-1。Lp(a)异常率总体略有上升,且女性高于男性,80岁以上人群异常率最高。受检者首末次Lp(a)变化程度不大,2次Lp(a)质量浓度均<300 mg·L-1和≥300 mg·L-1者分别占分别为95.5%和85.8%。结论 2005—2024年,复旦大学附属中山医院受检人群Lp(a)质量浓度P50保持稳定,P25、P75和异常率均有上升趋势,其中女性Lp(a)质量浓度上升趋势较男性更为明显。值得注意的是,40~59岁男性、女性Lp(a)异常率呈显著上升趋势,早期连续监测Lp(a)对心血管疾病的发现、预防和治疗具有重要意义。
中图分类号:
熊赢, 王懿妮, 朱晶, 邵文琦, 潘柏申, 王蓓丽, 郭玮. 基于150余万例受检者数据分析2005—2024年脂蛋白(a)质量浓度变化趋势[J]. 检验医学, 2026, 41(6): 538-546.
XIONG Ying, WANG Yini, ZHU Jing, SHAO Wenqi, PAN Baishen, WANG Beili, GUO Wei. Analysis of the trend of lipoprotein(a) concentration from 2005 to 2024 based on the data from over 1.5 million cases[J]. Laboratory Medicine, 2026, 41(6): 538-546.
| 年份 | 例数 | 年龄 | 性别 | 人群类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体人群/岁 | 20~39岁/例 | 40~59岁/例 | 60~79岁/例 | ≥80岁/例 | 男/例 | 女/例 | 就诊/例 | 体检/例 | ||||
| 2005年 | 3 370 | 56(48,65) | 386 | 1 703 | 1 198 | 83 | 1 643 | 1 727 | 3 370 | |||
| 2006年 | 22 580 | 57(48,68) | 2 587 | 10 130 | 8 848 | 1 015 | 12 311 | 10 269 | 22 580 | |||
| 2007年 | 27 865 | 58(49,69) | 3 077 | 11 824 | 11 386 | 1 578 | 15 866 | 11 999 | 27 865 | |||
| 2008年 | 34 381 | 56(46,67) | 4 726 | 15 270 | 12 440 | 1 945 | 19 784 | 14 597 | 29 279 | 5 102 | ||
| 2009年 | 39 390 | 55(45,66) | 5 950 | 17 990 | 13 429 | 2 021 | 23 364 | 16 026 | 29 553 | 9 837 | ||
| 2010年 | 40 476 | 55(44,65) | 6 352 | 18 901 | 13 226 | 1 997 | 24 066 | 16 410 | 29 441 | 11 035 | ||
| 2011年 | 43 122 | 54(43,64) | 7 193 | 20 551 | 13 385 | 1 993 | 26 311 | 16 811 | 30 404 | 12 718 | ||
| 2012年 | 45 810 | 55(44,65) | 7 507 | 21 432 | 14 578 | 2 293 | 27 740 | 18 070 | 32 866 | 12 944 | ||
| 2013年 | 50 600 | 55(44,64) | 8 069 | 23 860 | 16 281 | 2 390 | 30 868 | 19 732 | 36 095 | 14 505 | ||
| 2014年 | 56 892 | 55(44,64) | 9 148 | 26 500 | 18 655 | 2 589 | 34 799 | 22 093 | 39 404 | 17 488 | ||
| 2015年 | 64 289 | 55(45,65) | 10 424 | 29 037 | 21 790 | 3 038 | 39 591 | 24 698 | 44 563 | 19 726 | ||
| 2016年 | 87 478 | 54(43,65) | 16 960 | 37 208 | 29 068 | 4 242 | 53 975 | 33 503 | 55 910 | 31 568 | ||
| 2017年 | 95 900 | 55(45,65) | 15 651 | 40 841 | 34 790 | 4 618 | 58 304 | 37 596 | 63 895 | 32 005 | ||
| 2018年 | 96 414 | 55(44,66) | 17 281 | 39 837 | 33 984 | 5 312 | 57 959 | 38 455 | 56 704 | 39 710 | ||
| 2019年 | 108 554 | 55(43,66) | 20 524 | 45 101 | 37 632 | 5 297 | 65 466 | 43 088 | 61 348 | 47 206 | ||
| 2020年 | 119 244 | 54(41,65) | 27 228 | 47 826 | 39 320 | 4 870 | 72 324 | 46 920 | 66 789 | 52 455 | ||
| 2021年 | 141 576 | 55(42,66) | 29 956 | 57 418 | 48 372 | 5 830 | 85 479 | 56 097 | 83 174 | 58 402 | ||
| 2022年 | 114 331 | 57(43,67) | 21 441 | 44 873 | 42 861 | 5 156 | 70 305 | 44 026 | 75 574 | 38 757 | ||
| 2023年 | 156 050 | 58(45,68) | 24 537 | 59 604 | 64 436 | 7 473 | 92 610 | 63 440 | 103 919 | 52 131 | ||
| 2024年 | 192 627 | 56(42,67) | 38 555 | 73 496 | 72 750 | 7 826 | 115 426 | 77 201 | 117 961 | 74 666 | ||
| 统计值 | 6 809 | 1 079 | 54 805 | |||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||
表1 研究对象的一般资料
| 年份 | 例数 | 年龄 | 性别 | 人群类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体人群/岁 | 20~39岁/例 | 40~59岁/例 | 60~79岁/例 | ≥80岁/例 | 男/例 | 女/例 | 就诊/例 | 体检/例 | ||||
| 2005年 | 3 370 | 56(48,65) | 386 | 1 703 | 1 198 | 83 | 1 643 | 1 727 | 3 370 | |||
| 2006年 | 22 580 | 57(48,68) | 2 587 | 10 130 | 8 848 | 1 015 | 12 311 | 10 269 | 22 580 | |||
| 2007年 | 27 865 | 58(49,69) | 3 077 | 11 824 | 11 386 | 1 578 | 15 866 | 11 999 | 27 865 | |||
| 2008年 | 34 381 | 56(46,67) | 4 726 | 15 270 | 12 440 | 1 945 | 19 784 | 14 597 | 29 279 | 5 102 | ||
| 2009年 | 39 390 | 55(45,66) | 5 950 | 17 990 | 13 429 | 2 021 | 23 364 | 16 026 | 29 553 | 9 837 | ||
| 2010年 | 40 476 | 55(44,65) | 6 352 | 18 901 | 13 226 | 1 997 | 24 066 | 16 410 | 29 441 | 11 035 | ||
| 2011年 | 43 122 | 54(43,64) | 7 193 | 20 551 | 13 385 | 1 993 | 26 311 | 16 811 | 30 404 | 12 718 | ||
| 2012年 | 45 810 | 55(44,65) | 7 507 | 21 432 | 14 578 | 2 293 | 27 740 | 18 070 | 32 866 | 12 944 | ||
| 2013年 | 50 600 | 55(44,64) | 8 069 | 23 860 | 16 281 | 2 390 | 30 868 | 19 732 | 36 095 | 14 505 | ||
| 2014年 | 56 892 | 55(44,64) | 9 148 | 26 500 | 18 655 | 2 589 | 34 799 | 22 093 | 39 404 | 17 488 | ||
| 2015年 | 64 289 | 55(45,65) | 10 424 | 29 037 | 21 790 | 3 038 | 39 591 | 24 698 | 44 563 | 19 726 | ||
| 2016年 | 87 478 | 54(43,65) | 16 960 | 37 208 | 29 068 | 4 242 | 53 975 | 33 503 | 55 910 | 31 568 | ||
| 2017年 | 95 900 | 55(45,65) | 15 651 | 40 841 | 34 790 | 4 618 | 58 304 | 37 596 | 63 895 | 32 005 | ||
| 2018年 | 96 414 | 55(44,66) | 17 281 | 39 837 | 33 984 | 5 312 | 57 959 | 38 455 | 56 704 | 39 710 | ||
| 2019年 | 108 554 | 55(43,66) | 20 524 | 45 101 | 37 632 | 5 297 | 65 466 | 43 088 | 61 348 | 47 206 | ||
| 2020年 | 119 244 | 54(41,65) | 27 228 | 47 826 | 39 320 | 4 870 | 72 324 | 46 920 | 66 789 | 52 455 | ||
| 2021年 | 141 576 | 55(42,66) | 29 956 | 57 418 | 48 372 | 5 830 | 85 479 | 56 097 | 83 174 | 58 402 | ||
| 2022年 | 114 331 | 57(43,67) | 21 441 | 44 873 | 42 861 | 5 156 | 70 305 | 44 026 | 75 574 | 38 757 | ||
| 2023年 | 156 050 | 58(45,68) | 24 537 | 59 604 | 64 436 | 7 473 | 92 610 | 63 440 | 103 919 | 52 131 | ||
| 2024年 | 192 627 | 56(42,67) | 38 555 | 73 496 | 72 750 | 7 826 | 115 426 | 77 201 | 117 961 | 74 666 | ||
| 统计值 | 6 809 | 1 079 | 54 805 | |||||||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 86.3(38.2,171.4) | 92.5(47.9,184.7) | 111.4(53.9,212.7) | 166.7(85.5,247.8) |
| 2006年 | 76.0(33.4,171.3) | 87.7(35.8,198.3) | 108.3(48.6,225.1) | 116.3(57.0,253.1) |
| 2007年 | 111.1(60.0,214.9) | 123.5(67.8,235.8) | 144.9(79.0,268.2) | 154.7(85.8,285.2) |
| 2008年 | 110.0(70.0,204.0) | 122.5(73.0,224.0) | 148.0(86.0,267.0) | 157.0(89.0,275.3) |
| 2009年 | 96.0(55.0,185.0) | 109.0(61.0,206.0) | 136.0(73.0,254.0) | 142.0(78.0,248.3) |
| 2010年 | 82.0(40.0,173.0) | 98.0(47.0,196.3) | 120.0(59.0,241.0) | 137.0(66.0,267.0) |
| 2011年 | 81.0(40.0,172.0) | 97.0(48.0,192.0) | 123.0(62.0,238.0) | 136.5(67.0,249.8) |
| 2012年 | 133.1(64.7,283.5) | 152.8(75.1,316.8) | 190.0(89.0,396.9) | 206.7(102.2,428.2) |
| 2013年 | 135.1(65.4,305.0) | 159.8(75.2,343.1) | 197.6(93.4,419.2) | 224.1(109.7,468.9) |
| 2014年 | 84.9(36.2,220.2) | 98.5(42.9,248.8) | 127.7(52.9,297.9) | 157.2(65.0,331.3) |
| 2015年 | 90.2(36.9,228.0) | 100.3(42.1,245.9) | 124.8(51.4,295.0) | 141.7(59.1,323.6) |
| 2016年 | 80.6(41.0,186.1) | 95.7(46.8,221.2) | 118.1(55.1,266.5) | 125.7(61.0,274.0) |
| 2017年 | 84.0(33.0,195.4) | 95.4(38.6,214.0) | 117.0(48.9,259.2) | 131.5(56.9,280.8) |
| 2018年 | 79.0(36.0,184.4) | 91.2(42.2,206.2) | 112.0(49.0,255.0) | 126.0(55.0,268.0) |
| 2019年 | 85.1(44.6,191.0) | 99.0(49.1,224.9) | 118.8(55.6,272.2) | 134.9(60.9,278.5) |
| 2020年 | 88.2(53.8,188.7) | 106.1(60.7,226.3) | 127.2(68.0,281.3) | 146.0(76.3,298.9) |
| 2021年 | 87.7(54.3,187.3) | 104.7(59.8,229.9) | 124.4(68.0,287.3) | 135.5(73.1,300.1) |
| 2022年 | 90.0(56.1,187.3) | 104.7(62.1,221.2) | 123.1(68.5,269.4) | 136.6(73.1,292.7) |
| 2023年 | 82.2(49.7,181.3) | 100.1(56.6,216.6) | 119.9(65.3,264.8) | 127.2(68.5,261.0) |
| 2024年 | 86.4(49.7,187.3) | 100.1(57.9,224.0) | 121.7(64.4,271.2) | 129.9(68.9,270.8) |
| S值 | -14 | 2 | -20 | -56 |
| P值 | 0.673 | 0.974 | 0.538 | 0.074 |
表2 2005—2024年不同年龄男性受检者Lp(a)质量浓度数据
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 86.3(38.2,171.4) | 92.5(47.9,184.7) | 111.4(53.9,212.7) | 166.7(85.5,247.8) |
| 2006年 | 76.0(33.4,171.3) | 87.7(35.8,198.3) | 108.3(48.6,225.1) | 116.3(57.0,253.1) |
| 2007年 | 111.1(60.0,214.9) | 123.5(67.8,235.8) | 144.9(79.0,268.2) | 154.7(85.8,285.2) |
| 2008年 | 110.0(70.0,204.0) | 122.5(73.0,224.0) | 148.0(86.0,267.0) | 157.0(89.0,275.3) |
| 2009年 | 96.0(55.0,185.0) | 109.0(61.0,206.0) | 136.0(73.0,254.0) | 142.0(78.0,248.3) |
| 2010年 | 82.0(40.0,173.0) | 98.0(47.0,196.3) | 120.0(59.0,241.0) | 137.0(66.0,267.0) |
| 2011年 | 81.0(40.0,172.0) | 97.0(48.0,192.0) | 123.0(62.0,238.0) | 136.5(67.0,249.8) |
| 2012年 | 133.1(64.7,283.5) | 152.8(75.1,316.8) | 190.0(89.0,396.9) | 206.7(102.2,428.2) |
| 2013年 | 135.1(65.4,305.0) | 159.8(75.2,343.1) | 197.6(93.4,419.2) | 224.1(109.7,468.9) |
| 2014年 | 84.9(36.2,220.2) | 98.5(42.9,248.8) | 127.7(52.9,297.9) | 157.2(65.0,331.3) |
| 2015年 | 90.2(36.9,228.0) | 100.3(42.1,245.9) | 124.8(51.4,295.0) | 141.7(59.1,323.6) |
| 2016年 | 80.6(41.0,186.1) | 95.7(46.8,221.2) | 118.1(55.1,266.5) | 125.7(61.0,274.0) |
| 2017年 | 84.0(33.0,195.4) | 95.4(38.6,214.0) | 117.0(48.9,259.2) | 131.5(56.9,280.8) |
| 2018年 | 79.0(36.0,184.4) | 91.2(42.2,206.2) | 112.0(49.0,255.0) | 126.0(55.0,268.0) |
| 2019年 | 85.1(44.6,191.0) | 99.0(49.1,224.9) | 118.8(55.6,272.2) | 134.9(60.9,278.5) |
| 2020年 | 88.2(53.8,188.7) | 106.1(60.7,226.3) | 127.2(68.0,281.3) | 146.0(76.3,298.9) |
| 2021年 | 87.7(54.3,187.3) | 104.7(59.8,229.9) | 124.4(68.0,287.3) | 135.5(73.1,300.1) |
| 2022年 | 90.0(56.1,187.3) | 104.7(62.1,221.2) | 123.1(68.5,269.4) | 136.6(73.1,292.7) |
| 2023年 | 82.2(49.7,181.3) | 100.1(56.6,216.6) | 119.9(65.3,264.8) | 127.2(68.5,261.0) |
| 2024年 | 86.4(49.7,187.3) | 100.1(57.9,224.0) | 121.7(64.4,271.2) | 129.9(68.9,270.8) |
| S值 | -14 | 2 | -20 | -56 |
| P值 | 0.673 | 0.974 | 0.538 | 0.074 |
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 112.1(54.1,189.4) | 124.5(63.4,255.9) | 129.1(72.1,261.5) | 153.1(77.7,243.0) |
| 2006年 | 95.0(35.8,214.7) | 108.6(48.5,228.4) | 120.1(53.2,256.0) | 126.8(53.7,246.3) |
| 2007年 | 129.3(70.2,243.0) | 133.7(75.8,246.2) | 154.3(85.7,283.0) | 177.2(96.8,303.6) |
| 2008年 | 122.0(71.0,236.3) | 140.0(83.0,250.0) | 155.0(91.0,282.0) | 167.0(94.0,278.0) |
| 2009年 | 114.0(61.0,221.0) | 131.0(72.0,250.0) | 142.0(78.0,265.0) | 153.5(82.0,274.8) |
| 2010年 | 100.0(48.0,203.0) | 112.0(56.0,231.0) | 126.0(64.0,257.0) | 149.0(70.0,283.0) |
| 2011年 | 99.0(49.0,200.0) | 115.0(60.0,234.0) | 126.0(63.0,251.3) | 141.0(72.0,250.0) |
| 2012年 | 163.2(77.4,363.4) | 178.1(89.7,379.3) | 203.7(98.6,428.0) | 225.0(109.0,454.0) |
| 2013年 | 158.9(76.0,361.7) | 190.0(92.3,404.9) | 212.2(102.4,456.6) | 243.1(118.1,486.3) |
| 2014年 | 102.6(46.2,268.8) | 127.0(54.7,292.1) | 139.5(59.4,326.9) | 158.0(66.3,336.2) |
| 2015年 | 106.8(45.8,269.0) | 119.2(52.0,286.1) | 136.5(57.4,327.5) | 154.2(65.5,335.2) |
| 2016年 | 93.4(44.1,229.7) | 113.4(54.2,253.9) | 127.9(59.0,296.1) | 136.6(65.8,298.7) |
| 2017年 | 94.5(37.9,234.7) | 110.5(47.8,250.1) | 126.8(54.0,282.0) | 151.0(63.9,313.7) |
| 2018年 | 87.9(38.2,219.0) | 107.7(48.1,246.7) | 117.7(54.0,277.0) | 122.0(55.8,278.2) |
| 2019年 | 103.5(49.7,253.2) | 121.6(58.9,268.8) | 135.7(63.4,306.3) | 143.0(67.1,318.1) |
| 2020年 | 113.0(60.7,257.5) | 130.9(71.7,285.4) | 140.0(74.1,314.2) | 153.3(79.5,313.9) |
| 2021年 | 106.1(60.7,242.1) | 130.4(71.7,300.1) | 136.4(72.6,322.6) | 144.6(75.4,315.8) |
| 2022年 | 110.7(63.9,239.6) | 127.0(71.2,282.7) | 135.5(75.4,303.8) | 144.6(77.7,298.2) |
| 2023年 | 102.0(58.9,226.9) | 119.9(67.6,260.7) | 132.2(70.8,295.1) | 144.6(73.1,302.8) |
| 2024年 | 104.7(60.2,233.2) | 123.1(68.0,280.4) | 129.9(69.9,297.4) | 135.0(76.3,306.8) |
| S值 | -30 | -16 | -21 | -53 |
| P值 | 0.346 | 0.626 | 0.516 | 0.090 |
表3 2005—2024年不同年龄女性受检者Lp(a)质量浓度数据
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 112.1(54.1,189.4) | 124.5(63.4,255.9) | 129.1(72.1,261.5) | 153.1(77.7,243.0) |
| 2006年 | 95.0(35.8,214.7) | 108.6(48.5,228.4) | 120.1(53.2,256.0) | 126.8(53.7,246.3) |
| 2007年 | 129.3(70.2,243.0) | 133.7(75.8,246.2) | 154.3(85.7,283.0) | 177.2(96.8,303.6) |
| 2008年 | 122.0(71.0,236.3) | 140.0(83.0,250.0) | 155.0(91.0,282.0) | 167.0(94.0,278.0) |
| 2009年 | 114.0(61.0,221.0) | 131.0(72.0,250.0) | 142.0(78.0,265.0) | 153.5(82.0,274.8) |
| 2010年 | 100.0(48.0,203.0) | 112.0(56.0,231.0) | 126.0(64.0,257.0) | 149.0(70.0,283.0) |
| 2011年 | 99.0(49.0,200.0) | 115.0(60.0,234.0) | 126.0(63.0,251.3) | 141.0(72.0,250.0) |
| 2012年 | 163.2(77.4,363.4) | 178.1(89.7,379.3) | 203.7(98.6,428.0) | 225.0(109.0,454.0) |
| 2013年 | 158.9(76.0,361.7) | 190.0(92.3,404.9) | 212.2(102.4,456.6) | 243.1(118.1,486.3) |
| 2014年 | 102.6(46.2,268.8) | 127.0(54.7,292.1) | 139.5(59.4,326.9) | 158.0(66.3,336.2) |
| 2015年 | 106.8(45.8,269.0) | 119.2(52.0,286.1) | 136.5(57.4,327.5) | 154.2(65.5,335.2) |
| 2016年 | 93.4(44.1,229.7) | 113.4(54.2,253.9) | 127.9(59.0,296.1) | 136.6(65.8,298.7) |
| 2017年 | 94.5(37.9,234.7) | 110.5(47.8,250.1) | 126.8(54.0,282.0) | 151.0(63.9,313.7) |
| 2018年 | 87.9(38.2,219.0) | 107.7(48.1,246.7) | 117.7(54.0,277.0) | 122.0(55.8,278.2) |
| 2019年 | 103.5(49.7,253.2) | 121.6(58.9,268.8) | 135.7(63.4,306.3) | 143.0(67.1,318.1) |
| 2020年 | 113.0(60.7,257.5) | 130.9(71.7,285.4) | 140.0(74.1,314.2) | 153.3(79.5,313.9) |
| 2021年 | 106.1(60.7,242.1) | 130.4(71.7,300.1) | 136.4(72.6,322.6) | 144.6(75.4,315.8) |
| 2022年 | 110.7(63.9,239.6) | 127.0(71.2,282.7) | 135.5(75.4,303.8) | 144.6(77.7,298.2) |
| 2023年 | 102.0(58.9,226.9) | 119.9(67.6,260.7) | 132.2(70.8,295.1) | 144.6(73.1,302.8) |
| 2024年 | 104.7(60.2,233.2) | 123.1(68.0,280.4) | 129.9(69.9,297.4) | 135.0(76.3,306.8) |
| S值 | -30 | -16 | -21 | -53 |
| P值 | 0.346 | 0.626 | 0.516 | 0.090 |
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 102.0(69.0,174.0) | 112.0(72.0,189.0) | 139.5(83.8,230.5) | 131.0(101.0,236.5) |
| 2009年 | 91.0(55.0,165.0) | 103.0(60.0,186.0) | 125.0(73.0,226.0) | 152.0(87.5,320.0) |
| 2010年 | 76.0(39.0,156.0) | 91.0(47.0,174.0) | 106.5(56.0,224.8) | 105.0(45.0,150.0) |
| 2011年 | 76.0(37.0,160.3) | 87.0(45.0,171.0) | 105.0(61.5,201.5) | 145.0(67.0,212.0) |
| 2012年 | 126.9(64.1,269.6) | 143.0(73.6,289.3) | 165.8(86.0,344.8) | 161.5(76.7,339.3) |
| 2013年 | 129.3(64.4,287.3) | 149.4(70.1,314.1) | 172.9(89.4,345.3) | 157.5(83.0,268.8) |
| 2014年 | 76.8(34.5,198.5) | 90.6(41.9,226.9) | 115.7(50.4,283.9) | 81.5(35.5,305.0) |
| 2015年 | 86.8(35.9,209.0) | 94.8(42.0,226.0) | 110.4(46.9,259.6) | 92.2(39.8,191.3) |
| 2016年 | 77.4(41.1,177.8) | 95.8(49.0,208.8) | 112.1(55.3,230.5) | 120.5(62.6,276.4) |
| 2017年 | 82.0(33.0,184.9) | 95.0(39.0,205.0) | 113.0(49.0,242.4) | 123.4(59.0,274.2) |
| 2018年 | 78.0(37.5,179.0) | 91.5(44.6,202.2) | 114.6(54.0,239.7) | 128.5(63.8,250.3) |
| 2019年 | 82.7(44.2,185.1) | 95.3(48.4,212.2) | 114.2(56.9,249.9) | 118.4(58.7,263.2) |
| 2020年 | 85.9(53.3,178.1) | 100.1(59.3,205.6) | 114.8(65.7,245.1) | 125.8(71.7,254.6) |
| 2021年 | 83.6(53.3,176.7) | 98.8(58.9,206.1) | 112.5(64.8,237.7) | 124.4(72.3,271.1) |
| 2022年 | 85.9(55.2,171.7) | 98.3(61.1,195.0) | 115.7(68.0,232.4) | 121.7(70.5,241.2) |
| 2023年 | 75.8(46.5,163.9) | 91.4(53.8,193.7) | 109.3(61.1,232.7) | 111.1(64.4,243.7) |
| 2024年 | 81.8(49.7,173.5) | 91.0(54.3,201.0) | 109.3(63.4,233.2) | 113.9(67.7,223.6) |
| S值 | -16 | -18 | -25 | -34 |
| P值 | 0.535 | 0.483 | 0.322 | 0.174 |
表4 2005—2024年体检人群不同年龄男性受检者Lp(a)质量浓度数据
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 102.0(69.0,174.0) | 112.0(72.0,189.0) | 139.5(83.8,230.5) | 131.0(101.0,236.5) |
| 2009年 | 91.0(55.0,165.0) | 103.0(60.0,186.0) | 125.0(73.0,226.0) | 152.0(87.5,320.0) |
| 2010年 | 76.0(39.0,156.0) | 91.0(47.0,174.0) | 106.5(56.0,224.8) | 105.0(45.0,150.0) |
| 2011年 | 76.0(37.0,160.3) | 87.0(45.0,171.0) | 105.0(61.5,201.5) | 145.0(67.0,212.0) |
| 2012年 | 126.9(64.1,269.6) | 143.0(73.6,289.3) | 165.8(86.0,344.8) | 161.5(76.7,339.3) |
| 2013年 | 129.3(64.4,287.3) | 149.4(70.1,314.1) | 172.9(89.4,345.3) | 157.5(83.0,268.8) |
| 2014年 | 76.8(34.5,198.5) | 90.6(41.9,226.9) | 115.7(50.4,283.9) | 81.5(35.5,305.0) |
| 2015年 | 86.8(35.9,209.0) | 94.8(42.0,226.0) | 110.4(46.9,259.6) | 92.2(39.8,191.3) |
| 2016年 | 77.4(41.1,177.8) | 95.8(49.0,208.8) | 112.1(55.3,230.5) | 120.5(62.6,276.4) |
| 2017年 | 82.0(33.0,184.9) | 95.0(39.0,205.0) | 113.0(49.0,242.4) | 123.4(59.0,274.2) |
| 2018年 | 78.0(37.5,179.0) | 91.5(44.6,202.2) | 114.6(54.0,239.7) | 128.5(63.8,250.3) |
| 2019年 | 82.7(44.2,185.1) | 95.3(48.4,212.2) | 114.2(56.9,249.9) | 118.4(58.7,263.2) |
| 2020年 | 85.9(53.3,178.1) | 100.1(59.3,205.6) | 114.8(65.7,245.1) | 125.8(71.7,254.6) |
| 2021年 | 83.6(53.3,176.7) | 98.8(58.9,206.1) | 112.5(64.8,237.7) | 124.4(72.3,271.1) |
| 2022年 | 85.9(55.2,171.7) | 98.3(61.1,195.0) | 115.7(68.0,232.4) | 121.7(70.5,241.2) |
| 2023年 | 75.8(46.5,163.9) | 91.4(53.8,193.7) | 109.3(61.1,232.7) | 111.1(64.4,243.7) |
| 2024年 | 81.8(49.7,173.5) | 91.0(54.3,201.0) | 109.3(63.4,233.2) | 113.9(67.7,223.6) |
| S值 | -16 | -18 | -25 | -34 |
| P值 | 0.535 | 0.483 | 0.322 | 0.174 |
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 111.0(73.0,197.5) | 130.0(86.0,224.0) | 134.5(87.0,279.5) | 169.5(147.0,189.8) |
| 2009年 | 106.0(61.5,210.0) | 126.0(73.0,240.0) | 138.0(82.3,248.8) | 129.0(96.0,236.0) |
| 2010年 | 94.0(47.0,189.0) | 117.0(60.0,232.0) | 144.0(70.3,269.5) | 281.0(155.5,367.5) |
| 2011年 | 89.0(46.0,188.3) | 110.0(59.0,217.0) | 137.0(72.0,250.0) | 165.5(95.8,248.8) |
| 2012年 | 153.6(80.7,332.1) | 176.2(93.7,366.0) | 194.5(102.2,408.7) | 282.9(116.0,481.6) |
| 2013年 | 156.0(79.4,358.3) | 192.8(96.6,390.2) | 235.8(111.5,464.1) | 220.7(141.7,449.5) |
| 2014年 | 93.6(43.5,239.0) | 115.5(54.7,264.8) | 154.8(77.1,334.2) | 171.2(80.6,301.9) |
| 2015年 | 99.4(45.4,263.3) | 121.1(55.4,282.4) | 149.1(65.7,318.4) | 178.9(56.9,373.9) |
| 2016年 | 96.2(49.2,228.7) | 121.5(61.3,256.2) | 145.5(77.6,288.4) | 151.6(68.7,295.5) |
| 2017年 | 100.5(40.9,225.0) | 120.0(58.0,242.0) | 150.0(74.3,296.3) | 145.3(68.5,315.7) |
| 2018年 | 96.9(47.8,229.5) | 115.0(57.7,251.8) | 138.5(71.0,280.2) | 143.7(85.2,305.0) |
| 2019年 | 100.1(50.4,233.5) | 119.2(60.4,259.3) | 140.5(71.2,297.4) | 160.3(68.0,317.6) |
| 2020年 | 103.3(60.7,227.2) | 119.9(69.9,251.5) | 132.7(76.7,283.6) | 161.6(85.0,330.4) |
| 2021年 | 100.6(60.7,224.9) | 118.0(68.5,253.8) | 140.0(80.9,295.5) | 139.6(76.3,316.2) |
| 2022年 | 102.0(62.5,219.3) | 115.3(69.9,241.1) | 136.8(78.1,283.0) | 128.8(70.3,286.9) |
| 2023年 | 96.0(54.7,214.9) | 110.7(63.4,237.1) | 137.3(77.2,290.5) | 139.1(71.2,294.2) |
| 2024年 | 100.1(58.9,219.4) | 113.9(68.0,246.9) | 132.2(77.2,283.6) | 133.4(72.6,325.5) |
| S值 | -2 | -58 | -38 | -68 |
| P值 | 0.967 | 0.018 | 0.127 | 0.005 |
表5 2005—2024年体检人群不同年龄女性受检者Lp(a)质量浓度数据
| 年份 | 20~39岁 | 40~59岁 | 60~79岁 | ≥80岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 111.0(73.0,197.5) | 130.0(86.0,224.0) | 134.5(87.0,279.5) | 169.5(147.0,189.8) |
| 2009年 | 106.0(61.5,210.0) | 126.0(73.0,240.0) | 138.0(82.3,248.8) | 129.0(96.0,236.0) |
| 2010年 | 94.0(47.0,189.0) | 117.0(60.0,232.0) | 144.0(70.3,269.5) | 281.0(155.5,367.5) |
