Laboratory Medicine ›› 2024, Vol. 39 ›› Issue (8): 743-748.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2024.08.005
Previous Articles Next Articles
ZHANG Shiyue1, REN Meng1, YIN Changbin2()
Received:
2023-09-11
Revised:
2024-05-10
Online:
2024-08-30
Published:
2024-09-02
CLC Number:
ZHANG Shiyue, REN Meng, YIN Changbin. Observation of short-term prognosis of patients with ST segment elevation acute coronary syndrome treated with serum ferritin/albumin ratio[J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(8): 743-748.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2024.08.005
组别 | 例数 | 年龄/岁 | 性别 | 既往史 | 发病至PCI时间/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男/ [例(%)] | 女/ [例(%)] | 吸烟史/ [例(%)] | 饮酒史/ [例(%)] | 糖尿病史①/[例(%)] | 高血压史/[例(%)] | |||||
预后不良组 | 24 | 61.29±5.20 | 15(62.50) | 9(37.50) | 11(45.83) | 15(62.50) | 8(33.33) | 7(29.17) | 5.41±1.88 | |
预后良好组 | 93 | 61.17±5.51 | 54(58.06) | 39(41.94) | 36(38.71) | 52(55.91) | 12(12.90) | 23(24.73) | 5.29±1.64 | |
统计值 | 0.096 | 0.155 | 0.403 | 0.338 | 4.269 | 0.197 | 0.294 | |||
P值 | 0.924 | 0.694 | 0.526 | 0.561 | 0.039 | 0.657 | 0.769 | |||
组别 | 病变血管支数 | 术中所用支架数量 | 主支架 直径/mm | 是否使用球囊① | ||||||
1支/ [例(%)] | 2支/ [例(%)] | 3支及以上/[例(%)] | 1个/ [例(%)] | 2个及以上/[例(%)] | 是/ [例(%)] | 否/ [例(%)] | ||||
预后不良组 | 5(20.83) | 16(66.67) | 3(12.50) | 16(66.67) | 8(33.33) | 3.11±0.21 | 21(87.50) | 3(12.50) | ||
预后良好组 | 26(27.96) | 62(66.67) | 5(5.38) | 58(62.37) | 35(37.63) | 3.15±0.23 | 85(91.40) | 8(8.60) | ||
统计值 | 1.603 | 0.152 | 0.703 | 0.037 | ||||||
P值 | 0.449 | 0.697 | 0.484 | 0.848 | ||||||
组别 | 术后用药 | TC/ (mmol·L-1) | TG/ (mmol·L-1) | |||||||
阿司匹林/ [例(%)] | 替格瑞洛①/ [例(%)] | 氯吡格雷①/ [例(%)] | β受体阻滞剂/[例(%)] | 他汀类/ [例(%)] | ||||||
预后不良组 | 24(100.00) | 4(16.67) | 22(91.67) | 13(54.17) | 22(91.67) | 4.77±0.93 | 1.59±0.27 | |||
预后良好组 | 91(97.85) | 12(12.90) | 79(84.95) | 49(52.69) | 90(96.77) | 4.53±0.89 | 1.52±0.30 | |||
统计值 | 0.000 | 0.021 | 0.272 | 0.017 | 0.288 | 1.125 | 0.906 | |||
P值 | 1.000 | 0.885 | 0.602 | 0.897 | 0.591 | 0.263 | 0.367 | |||
组别 | LDL-C/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | MYO/(ng·mL-1) | cTnI/(μg·L-1) | CK-MB/(ng·mL-1) | |||||
预后不良组 | 2.82±0.31 | 1.21±0.19 | 121.06±8.47 | 0.02(0.02,0.03) | 3.57±0.66 | |||||
预后良好组 | 2.65±0.33 | 1.30±0.15 | 117.57±8.89 | 0.02(0.01,0.03) | 3.39±0.61 | |||||
统计值 | 2.257 | 2.394 | 1.726 | 1.749 | 1.195 | |||||
P值 | 0.026 | 0.018 | 0.087 | 0.080 | 0.235 | |||||
组别 | NT-proBNP/ (pg·mL-1) | CRP/ (mg·L-1) | UA/ (μmol·L-1) | TB/ (μmol·L-1) | WBC计数/ (×109·L-1) | PLT计数/ (×109·L-1) | ||||
预后不良组 | 127.29±5.36 | 8.57±1.03 | 315.32±12.40 | 9.55±2.21 | 8.59±0.66 | 220.75±16.27 | ||||
预后良好组 | 125.77±5.17 | 8.32±0.91 | 311.77±11.29 | 8.94±2.47 | 8.42±0.71 | 216.69±15.82 | ||||
统计值 | 1.265 | 1.216 | 1.346 | 1.102 | 1.065 | 1.115 | ||||
P值 | 0.208 | 0.227 | 0.181 | 0.273 | 0.289 | 0.267 | ||||
组别 | Hb/(g·L-1) | NEUT#/(×109·L-1) | Cr/(μmol·L-1) | ALT/(U·L-1) | AST/(U·L-1) | HbA1c/% | ||||
预后不良组 | 149.27±8.85 | 5.79±1.22 | 71.26±7.21 | 29.73±5.51 | 22.41±4.82 | 5.99±1.03 | ||||
预后良好组 | 151.26±9.82 | 5.57±1.13 | 69.75±7.88 | 28.29±5.37 | 21.32±3.95 | 5.52±0.95 | ||||
统计值 | 0.898 | 0.841 | 0.851 | 1.174 | 1.162 | 2.118 | ||||
P值 | 0.371 | 0.402 | 0.396 | 0.243 | 0.248 | 0.036 |
表1
组别 | 例数 | 年龄/岁 | 性别 | 既往史 | 发病至PCI时间/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男/ [例(%)] | 女/ [例(%)] | 吸烟史/ [例(%)] | 饮酒史/ [例(%)] | 糖尿病史①/[例(%)] | 高血压史/[例(%)] | |||||
预后不良组 | 24 | 61.29±5.20 | 15(62.50) | 9(37.50) | 11(45.83) | 15(62.50) | 8(33.33) | 7(29.17) | 5.41±1.88 | |
预后良好组 | 93 | 61.17±5.51 | 54(58.06) | 39(41.94) | 36(38.71) | 52(55.91) | 12(12.90) | 23(24.73) | 5.29±1.64 | |
统计值 | 0.096 | 0.155 | 0.403 | 0.338 | 4.269 | 0.197 | 0.294 | |||
P值 | 0.924 | 0.694 | 0.526 | 0.561 | 0.039 | 0.657 | 0.769 | |||
组别 | 病变血管支数 | 术中所用支架数量 | 主支架 直径/mm | 是否使用球囊① | ||||||
1支/ [例(%)] | 2支/ [例(%)] | 3支及以上/[例(%)] | 1个/ [例(%)] | 2个及以上/[例(%)] | 是/ [例(%)] | 否/ [例(%)] | ||||
预后不良组 | 5(20.83) | 16(66.67) | 3(12.50) | 16(66.67) | 8(33.33) | 3.11±0.21 | 21(87.50) | 3(12.50) | ||
预后良好组 | 26(27.96) | 62(66.67) | 5(5.38) | 58(62.37) | 35(37.63) | 3.15±0.23 | 85(91.40) | 8(8.60) | ||
统计值 | 1.603 | 0.152 | 0.703 | 0.037 | ||||||
P值 | 0.449 | 0.697 | 0.484 | 0.848 | ||||||
组别 | 术后用药 | TC/ (mmol·L-1) | TG/ (mmol·L-1) | |||||||
阿司匹林/ [例(%)] | 替格瑞洛①/ [例(%)] | 氯吡格雷①/ [例(%)] | β受体阻滞剂/[例(%)] | 他汀类/ [例(%)] | ||||||
预后不良组 | 24(100.00) | 4(16.67) | 22(91.67) | 13(54.17) | 22(91.67) | 4.77±0.93 | 1.59±0.27 | |||
预后良好组 | 91(97.85) | 12(12.90) | 79(84.95) | 49(52.69) | 90(96.77) | 4.53±0.89 | 1.52±0.30 | |||
统计值 | 0.000 | 0.021 | 0.272 | 0.017 | 0.288 | 1.125 | 0.906 | |||
P值 | 1.000 | 0.885 | 0.602 | 0.897 | 0.591 | 0.263 | 0.367 | |||
组别 | LDL-C/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) | MYO/(ng·mL-1) | cTnI/(μg·L-1) | CK-MB/(ng·mL-1) | |||||
预后不良组 | 2.82±0.31 | 1.21±0.19 | 121.06±8.47 | 0.02(0.02,0.03) | 3.57±0.66 | |||||
预后良好组 | 2.65±0.33 | 1.30±0.15 | 117.57±8.89 | 0.02(0.01,0.03) | 3.39±0.61 | |||||
统计值 | 2.257 | 2.394 | 1.726 | 1.749 | 1.195 | |||||
P值 | 0.026 | 0.018 | 0.087 | 0.080 | 0.235 | |||||
组别 | NT-proBNP/ (pg·mL-1) | CRP/ (mg·L-1) | UA/ (μmol·L-1) | TB/ (μmol·L-1) | WBC计数/ (×109·L-1) | PLT计数/ (×109·L-1) | ||||
预后不良组 | 127.29±5.36 | 8.57±1.03 | 315.32±12.40 | 9.55±2.21 | 8.59±0.66 | 220.75±16.27 | ||||
预后良好组 | 125.77±5.17 | 8.32±0.91 | 311.77±11.29 | 8.94±2.47 | 8.42±0.71 | 216.69±15.82 | ||||
统计值 | 1.265 | 1.216 | 1.346 | 1.102 | 1.065 | 1.115 | ||||
P值 | 0.208 | 0.227 | 0.181 | 0.273 | 0.289 | 0.267 | ||||
组别 | Hb/(g·L-1) | NEUT#/(×109·L-1) | Cr/(μmol·L-1) | ALT/(U·L-1) | AST/(U·L-1) | HbA1c/% | ||||
预后不良组 | 149.27±8.85 | 5.79±1.22 | 71.26±7.21 | 29.73±5.51 | 22.41±4.82 | 5.99±1.03 | ||||
预后良好组 | 151.26±9.82 | 5.57±1.13 | 69.75±7.88 | 28.29±5.37 | 21.32±3.95 | 5.52±0.95 | ||||
统计值 | 0.898 | 0.841 | 0.851 | 1.174 | 1.162 | 2.118 | ||||
P值 | 0.371 | 0.402 | 0.396 | 0.243 | 0.248 | 0.036 |
组别 | 例数 | SF/(ng·mL-1) | Alb/ (g·L-1) | SF/Alb 比值 |
---|---|---|---|---|
预后不良组 | 24 | 221.76±15.23 | 43.15±3.39 | 5.17±0.57 |
预后良好组 | 93 | 214.50±12.39 | 45.29±3.45 | 4.76±0.45 |
t值 | 2.437 | 2.735 | 3.788 | |
P值 | 0.016 | 0.007 | <0.001 |
组别 | 例数 | SF/(ng·mL-1) | Alb/ (g·L-1) | SF/Alb 比值 |
---|---|---|---|---|
预后不良组 | 24 | 221.76±15.23 | 43.15±3.39 | 5.17±0.57 |
预后良好组 | 93 | 214.50±12.39 | 45.29±3.45 | 4.76±0.45 |
t值 | 2.437 | 2.735 | 3.788 | |
P值 | 0.016 | 0.007 | <0.001 |
指标 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值①(95%CI②) |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病史 | 1.216 | 0.532 | 5.225 | 0.022 | 3.375(1.189~9.577) |
LDL-C | 1.513 | 0.696 | 4.731 | 0.030 | 4.540(1.161~17.748) |
HDL-C | -3.140 | 1.380 | 5.177 | 0.023 | 0.043(0.003~0.647) |
SF | 0.041 | 0.018 | 5.419 | 0.020 | 1.042(1.006~1.078) |
Alb | -0.191 | 0.074 | 6.665 | 0.010 | 0.826(0.714~0.955) |
SF/Alb | 1.700 | 0.505 | 11.319 | <0.001 | 5.474(2.033~14.735) |
HbA1c | 0.492 | 0.239 | 4.219 | 0.040 | 1.635(1.023~2.613) |
指标 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值①(95%CI②) |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病史 | 1.216 | 0.532 | 5.225 | 0.022 | 3.375(1.189~9.577) |
LDL-C | 1.513 | 0.696 | 4.731 | 0.030 | 4.540(1.161~17.748) |
HDL-C | -3.140 | 1.380 | 5.177 | 0.023 | 0.043(0.003~0.647) |
SF | 0.041 | 0.018 | 5.419 | 0.020 | 1.042(1.006~1.078) |
Alb | -0.191 | 0.074 | 6.665 | 0.010 | 0.826(0.714~0.955) |
SF/Alb | 1.700 | 0.505 | 11.319 | <0.001 | 5.474(2.033~14.735) |
HbA1c | 0.492 | 0.239 | 4.219 | 0.040 | 1.635(1.023~2.613) |
[1] |
KIMURA K, KIMURA T, ISHIHARA M, et al. JCS 2018 guideline on diagnosis and treatment of acute coronary syndrome[J]. Circ J, 2019, 83(5):1085-1196.
DOI PMID |
[2] | FANAROFF A C, NATHAN A S. Percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome and cardiogenic shock:ensuring access while maintaining quality[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2022, 15(8):887-889. |
[3] | 杨丽, 丁水印, 李新春, 等. 外周血CD54、GDF-15水平与非ST段抬高型急性冠脉综合征PCI术后患者预后的关系[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2023, 15(1):85-88. |
[4] | 倪水清, 徐鸿. 冠心病病人α-酮戊二酸与氧化应激反应的相关性及对冠心病介入治疗预后的评估价值[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2021, 19(10):1691-1694. |
[5] | 欧阳斌发, 周娟, 赵丹, 等. 血清铁蛋白与代谢综合征的相关性研究[J]. 中国慢性病预防与控制, 2020, 28(3):165-170. |
[6] | ZOANNI B, BRIOSCHI M, MALLIA A, et al. Novel insights about albumin in cardiovascular diseases:focus on heart failure[J]. Mass Spectrom Rev, 2023, 42(4):1113-1128. |
[7] | TAKIN Ö, YILMAZ A, SOYLU V G, et al. Ferritin / albumin ratio could be a new indicator of COVID-19 disease mortality[J]. J Infect Dev Ctries, 2023, 17(1):37-42. |
[8] | 中国医师协会急诊医师分会, 国家卫健委能力建设与继续教育中心急诊学专家委员会, 中国医疗保健国际交流促进会急诊急救分会. 急性冠脉综合征急诊快速诊治指南(2019)[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(4):421-428. |
[9] | 张彩霞, 潘满冬, 杜鹏辉, 等. 预后营养指数和γ-谷氨酰转移酶/白蛋白比值与老年急性冠脉综合征患者短期预后的相关性[J]. 临床急诊杂志, 2022, 23(6):378-383. |
[10] | 毛山, 李玉, 王治校, 等. 替格瑞洛对冠心病介入治疗患者氧化应激,凝血功能,血小板功能及相关因子的影响[J]. 海南医学院学报, 2019, 25(6):424-427. |
[11] | 李玉梅, 郭丽丽, 周冰洁, 等. 铁调素/铁蛋白比值在预测老年慢性心力衰竭患者铁缺乏中的应用价值[J]. 岭南心血管病杂志, 2020, 26(4):435-439. |
[12] | 孙延虎, 郑迪, 张权, 等. 术前血清白蛋白水平对急性冠脉综合征患者经皮冠状动脉介入治疗后对比剂肾病的预测价值研究[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2020, 28(2):27-32. |
[13] | 古仕明, 张永茂, 张新平. 术前血清铁蛋白、白蛋白、铁蛋白与白蛋白比值与肝细胞癌患者肝切除术预后的关系[J]. 实用临床医药杂志, 2022, 26(15):65-68. |
[14] | 张拓, 王孙云澍, 李泽, 等. 铁相关的氧化应激和线粒体功能障碍及其在心血管疾病中的作用[J]. 心脏杂志, 2023, 35(3):344-349. |
[15] | 徐超, 肖勇, 高妍, 等. 心电图QRS波时限联合血清铁蛋白检测对T2DM合并冠心病患者心功能不全的诊断价值[J]. 心血管康复医学杂志, 2022, 31(3):330-334. |
[16] | MANOLIS A S, MANOLIS A A. High C-reactive protein/low serum albumin:a hidden villain in cardiovascular disease[J]. Angiology, 2022, 73(9):797-799. |
[17] | RONIT A, KIRKEGAARD-KLITBO D M, DOHLMANN T L, et al. Plasma albumin and incident cardiovascular disease:results from the CGPS and an updated meta-analysis[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2020, 40(2):473-482. |
[18] | 李严, 李晓雯, 张迎花, 等. 血糖控制状态对急性ST段抬高型心肌梗死行经皮冠状动脉介入治疗的糖尿病患者预后的影响[J]. 中国心血管杂志, 2019, 24(4):319-323. |
[19] | 毛琦, 项朝君, 王玉清, 等. 单核细胞与高密度脂蛋白胆固醇的比值影响非ST段抬高型急性冠脉综合征预后[J]. 第三军医大学学报, 2019, 41(5):454-460. |
[20] | 郭玉凡, 王泽荣, 路超, 等. 糖化血红蛋白水平对急性ST段抬高型心肌梗死患者介入治疗远期预后的影响[J]. 中国循环杂志, 2021, 36(8):762-768. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||