Laboratory Medicine ›› 2017, Vol. 32 ›› Issue (7): 610-613.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2017.07.012
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Received:
2016-03-30
Online:
2017-08-08
Published:
2017-08-09
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2017.07.012
组别 | 例数 | WBC计数(×109/L) | NEUT%(%) | NEUT#(×109/L) | LYMPH%(%) |
---|---|---|---|---|---|
0~2岁组 | |||||
男童 | 145 | 8.81±2.04 | 29.8±11.4 | 2.68±1.53 | 56.9±11.0 |
女童 | 32 | 9.09±2.90 | 27.3±11.2 | 2.33±0.97 | 61.0±11.9 |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 249 | 7.48±2.04 | 40.8±11.8 | 3.05±1.37 | 46.3±11.7 |
女童 | 57 | 7.87±2.32 | 40.7±11.5 | 3.26±1.56 | 47.7±11.6 |
组别 | LYMPH#(×109/L) | MO%(%) | MO#(×109/L) | EO%(%) | EO#(×109/L) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 4.97±1.33 | 8.1(3.0~18.9) | 0.66(0.24~2.06) | 3.7(0.0~6.0) | 0.29(0.00~0.61) |
女童 | 5.60±2.27 | 7.3(4.3~19.9) | 0.59(0.31~1.64) | 3.3(0.3~6.1)* | 0.26(0.02~0.58) |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 3.47±1.26 | 8.1(3.5~17.3) | 0.55(0.20~1.75) | 3.2(0.0~6.2) | 0.21(0.00~0.65) |
女童 | 3.70±1.32 | 7.1(4.3~16.0) | 0.57(0.22~1.16) | 2.3(0.0~6.9) | 0.15(0.00~0.70) |
组别 | BASO%(%) | BASO#(×109/L) | RBC计数(×1012/L) | Hb(g/L) | HCT(%) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 0.3(0.0~1.1) | 0.02(0.00~0.12) | 4.55±0.34 | 120.6±10.6 | 35.7±2.6 |
女童 | 0.3(0.0~1.1) | 0.03(0.00~0.09) | 4.52±0.28 | 121.7±7.8 | 36.1±2.8 |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 0.3(0.0~1.6) | 0.02(0.00~0.17) | 4.64±0.31 | 127.4±9.3 | 37.6±2.4 |
女童 | 0.3(0.0~1.0) | 0.02(0.00~0.09) | 4.52±0.32* | 125.6±9.9* | 37.3±2.6* |
组别 | MCV(fL) | MCH(pg) | MCHC(g/L) | RDW-CV | RDW-s(fL) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 78.9±5.2 | 26.6±2.1 | 338±12 | 13.8±1.2 | 39.7±4.1 |
女童 | 80.3±4.7 | 26.8±0.9 | 337±7 | 13.5±0.8 | 39.6±4.2 |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 81.1±3.5 | 27.7±1.5 | 339±9 | 13.2±0.7 | 38.9±2.3 |
女童 | 82.5±3.6* | 27.8±1.5 | 336±10* | 13.1±0.6 | 39.2±1.8 |
组别 | PLT计数(×109/L) | PDW(fL) | MPV(fL) | P-LCR(%) | PCT(%) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 320±79 | 12.5(8.5~18.4) | 9.4(4.4~13.4) | 24.9(11.7~52.8) | 0.26(0.05~0.61) |
女童 | 336±101 | 14.7(9.3~16.2) | 9.0(6.1~12.2)* | 21.0(15.2~43.0) | 0.28(0.18~0.57) |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 285±66 | 12.1(9.2~17.6) | 9.9(5.8~13.1) | 25.1(12.1~50.6) | 0.26(0.08~0.45) |
女童 | 300±71 | 12.8(8.6~16.8) | 9.9(6.4~12.6)* | 28.0(12.1~46.9) | 0.26(0.17~0.40) |
组别 | 例数 | WBC计数(×109/L) | NEUT%(%) | NEUT#(×109/L) | LYMPH%(%) |
---|---|---|---|---|---|
0~2岁组 | |||||
男童 | 145 | 8.81±2.04 | 29.8±11.4 | 2.68±1.53 | 56.9±11.0 |
女童 | 32 | 9.09±2.90 | 27.3±11.2 | 2.33±0.97 | 61.0±11.9 |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 249 | 7.48±2.04 | 40.8±11.8 | 3.05±1.37 | 46.3±11.7 |
女童 | 57 | 7.87±2.32 | 40.7±11.5 | 3.26±1.56 | 47.7±11.6 |
组别 | LYMPH#(×109/L) | MO%(%) | MO#(×109/L) | EO%(%) | EO#(×109/L) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 4.97±1.33 | 8.1(3.0~18.9) | 0.66(0.24~2.06) | 3.7(0.0~6.0) | 0.29(0.00~0.61) |
女童 | 5.60±2.27 | 7.3(4.3~19.9) | 0.59(0.31~1.64) | 3.3(0.3~6.1)* | 0.26(0.02~0.58) |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 3.47±1.26 | 8.1(3.5~17.3) | 0.55(0.20~1.75) | 3.2(0.0~6.2) | 0.21(0.00~0.65) |
女童 | 3.70±1.32 | 7.1(4.3~16.0) | 0.57(0.22~1.16) | 2.3(0.0~6.9) | 0.15(0.00~0.70) |
组别 | BASO%(%) | BASO#(×109/L) | RBC计数(×1012/L) | Hb(g/L) | HCT(%) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 0.3(0.0~1.1) | 0.02(0.00~0.12) | 4.55±0.34 | 120.6±10.6 | 35.7±2.6 |
女童 | 0.3(0.0~1.1) | 0.03(0.00~0.09) | 4.52±0.28 | 121.7±7.8 | 36.1±2.8 |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 0.3(0.0~1.6) | 0.02(0.00~0.17) | 4.64±0.31 | 127.4±9.3 | 37.6±2.4 |
女童 | 0.3(0.0~1.0) | 0.02(0.00~0.09) | 4.52±0.32* | 125.6±9.9* | 37.3±2.6* |
组别 | MCV(fL) | MCH(pg) | MCHC(g/L) | RDW-CV | RDW-s(fL) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 78.9±5.2 | 26.6±2.1 | 338±12 | 13.8±1.2 | 39.7±4.1 |
女童 | 80.3±4.7 | 26.8±0.9 | 337±7 | 13.5±0.8 | 39.6±4.2 |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 81.1±3.5 | 27.7±1.5 | 339±9 | 13.2±0.7 | 38.9±2.3 |
女童 | 82.5±3.6* | 27.8±1.5 | 336±10* | 13.1±0.6 | 39.2±1.8 |
组别 | PLT计数(×109/L) | PDW(fL) | MPV(fL) | P-LCR(%) | PCT(%) |
0~2岁组 | |||||
男童 | 320±79 | 12.5(8.5~18.4) | 9.4(4.4~13.4) | 24.9(11.7~52.8) | 0.26(0.05~0.61) |
女童 | 336±101 | 14.7(9.3~16.2) | 9.0(6.1~12.2)* | 21.0(15.2~43.0) | 0.28(0.18~0.57) |
>2~12岁组 | |||||
男童 | 285±66 | 12.1(9.2~17.6) | 9.9(5.8~13.1) | 25.1(12.1~50.6) | 0.26(0.08~0.45) |
女童 | 300±71 | 12.8(8.6~16.8) | 9.9(6.4~12.6)* | 28.0(12.1~46.9) | 0.26(0.17~0.40) |
组别 | 例数 | WBC计数(×109/L) | NEUT%(%) | NEUT#(×109/L) | LYMPH(%) |
---|---|---|---|---|---|
0~2岁组 | 177 | 5.10~13.23 | 9.1~52.1 | 1.28~7.07 | 42.5~76.9 |
>2~12岁组 | 306 | 3.50~11.72 | 17.8~63.6 | 1.38~6.97 | 23.7~69.5 |
组别 | LYMPH#(×109/L) | MO%(%) | MO#(×109/L) | EO%(%) | EO#(×109/L) |
0~2岁组 | 1.30~9.30 | 4.9~18.5 | 0.45~1.64 | 0.6~8.0(男) 0.4~5.4(女) | 0.05~0.60 |
>2~12岁组 | 1.02~6.00 | 3.0~14.3 | 0.31~1.24 | 0.8~10.8(男) 0.5~8.7(女) | 0.06~0.82 |
组别 | BASO%(%) | BASO#(×109/L) | RBC计数(×1012/L) | Hb(g/L) | HCT(%) |
0~2岁组 | 0.1~0.8 | 0.01~0.06 | 4.00~5.20 | 107.2~138.2 | 32.0~40.6 |
>2~12岁组 | 0.0~1.0 | 0.00~0.07 | 4.10~5.30(男) 3.90~5.10(女) | 109.1~145.7(男) 106.3~144.9(女) | 32.8~42.4(男) 31.3~41.3(女) |
组别 | MCV(fL) | MCH(pg) | MCHC(g/L) | RDW-CV | RDW-s(fL) |
0~2岁组 | 71.3~88.5 | 24.1~29.9 | 321~357 | 11.8~16.0 | 36.1~51.3 |
>2~12岁组 | 74.2~88.0(男) 75.3~89.7(女) | 24.5~30.5 | 321~357(男) 316~356(女) | 11.9~14.5 | 34.8~43.3 |
组别 | PLT计数(×109/L) | PDW(fL) | MPV(fL) | P-LCR(%) | PCT(%) |
0~2岁组 | 180~486 | 9.6~16.5 | 7.9~12.1(男) 7.2~12.0(女) | 11.1~39.7 | 0.18~0.48 |
>2~12岁组 | 156~420 | 9.0~17.6 | 8.3~12.8 | 12.7~48.3 | 0.17~0.43 |
组别 | 例数 | WBC计数(×109/L) | NEUT%(%) | NEUT#(×109/L) | LYMPH(%) |
---|---|---|---|---|---|
0~2岁组 | 177 | 5.10~13.23 | 9.1~52.1 | 1.28~7.07 | 42.5~76.9 |
>2~12岁组 | 306 | 3.50~11.72 | 17.8~63.6 | 1.38~6.97 | 23.7~69.5 |
组别 | LYMPH#(×109/L) | MO%(%) | MO#(×109/L) | EO%(%) | EO#(×109/L) |
0~2岁组 | 1.30~9.30 | 4.9~18.5 | 0.45~1.64 | 0.6~8.0(男) 0.4~5.4(女) | 0.05~0.60 |
>2~12岁组 | 1.02~6.00 | 3.0~14.3 | 0.31~1.24 | 0.8~10.8(男) 0.5~8.7(女) | 0.06~0.82 |
组别 | BASO%(%) | BASO#(×109/L) | RBC计数(×1012/L) | Hb(g/L) | HCT(%) |
0~2岁组 | 0.1~0.8 | 0.01~0.06 | 4.00~5.20 | 107.2~138.2 | 32.0~40.6 |
>2~12岁组 | 0.0~1.0 | 0.00~0.07 | 4.10~5.30(男) 3.90~5.10(女) | 109.1~145.7(男) 106.3~144.9(女) | 32.8~42.4(男) 31.3~41.3(女) |
组别 | MCV(fL) | MCH(pg) | MCHC(g/L) | RDW-CV | RDW-s(fL) |
0~2岁组 | 71.3~88.5 | 24.1~29.9 | 321~357 | 11.8~16.0 | 36.1~51.3 |
>2~12岁组 | 74.2~88.0(男) 75.3~89.7(女) | 24.5~30.5 | 321~357(男) 316~356(女) | 11.9~14.5 | 34.8~43.3 |
组别 | PLT计数(×109/L) | PDW(fL) | MPV(fL) | P-LCR(%) | PCT(%) |
0~2岁组 | 180~486 | 9.6~16.5 | 7.9~12.1(男) 7.2~12.0(女) | 11.1~39.7 | 0.18~0.48 |
>2~12岁组 | 156~420 | 9.0~17.6 | 8.3~12.8 | 12.7~48.3 | 0.17~0.43 |
[1] | 中华人民共和国卫生部.WS/T405—2012 血细胞分析参考区间[S]. 北京:中国标准出版社,2012. |
[2] | 中华人民共和国卫生部. WS/T402—2012 临床实验室检验项目参考区间的制定[S]. 北京:中国标准出版社,2012. |
[3] | 刘成玉,罗春丽. 临床检验基础[M]. 5版. 北京:人民卫生出版社,2013:42-56. |
[4] | 马冠生. 儿童生长发育特点及营养需求[A]//以学校为基础的儿童健康生活方式指导培训班会议汇编[C]. 北京:中国营养学会,2012:19. |
[5] | 崔毓桂,童建孙,潘芹芹,等. 雄激素对男性性腺功能低减病人促红细胞生成素的影响[J]. 中华男科学,2003,9(4):248-251. |
[6] | 刘伟旗,段虹舫,邝桂星,等. 番禺区学龄前儿童血细胞参考范围调查[J]. 国际检验医学杂志,2013,34(3):358-359. |
[7] | 王洋. 沈阳市大东区婴幼儿和学龄前儿童血细胞参数的调查分析[J]. 国际检验医学杂志,2012,33(3):353-355. |
[8] | 钟媛. 不同部位采血对血常规检查结果影响分析[J]. 中国现代药物应用,2012,6(21):120-121. |
[9] | TAYLOR M R,HOLLAND C V,SPENCER R,et al.Haematological reference ranges for schoolchildren[J]. Clin Lab Haematol,1997,19(1):1-15. |
[10] | VUONG J,QIU Y,LA M,et al.Reference intervals of complete blood count constituents are highly correlated to waist circumference:should obese patients have their own "normal values?"[J]. Am J Hematol,2014,89(7):671-677. |
[1] | FAN Lieying. Research status and application prospects of biomarkers for membranous nephropathy [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1111-1114. |
[2] | SUN Lincheng, LI Jianfeng, CHENG Weili, JI Panyun. Roles of anti-PLA2R IgG4 antibody and PLA2R IgG4/IgG ratio in primary membranous nephropathy [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1115-1120. |
[3] | LIU Qingyang, YUAN Jianming, XIA Jinjun, JIANG Fengying, WANG Qiubo, WANG Xiaoming. CXCL9 as a potential diagnostic marker of rheumatoid arthritis based on GEO database and experimental verification [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1121-1129. |
[4] | YANG Xiao, LI Enling, WU Lixia, DAI Yingxin, WANG Zhiqing, HUANG Hao, ZHENG Bing. Influence of cytoplasmic antinuclear antibody on indirect immunofluorescence assay based antineutrophil cytoplasmic antibody determination [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1135-1140. |
[5] | XIANG Jin, LIU Aiping, HU Yao, WU Zhiyuan, CAO Guojun, GUAN Ming. ANA profiles in COVID-19 patients and influence of serum heat-inactivation on ANA determination [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1141-1146. |
[6] | CHENG Yu, XU Zhen, LU Liu, DING Menglei, YU Shanshan, ZONG Ming, FAN Lieying. Expression and risk factors of anti-ACE-2 antibody in serum of patients with COVID-19 [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1147-1152. |
[7] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1153-1156. |
[8] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1157-1159. |
[9] | WANG Hongling, LIU Mengna, BAI Ping, LIAO Huanjin. Risk factors of relapse following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with acute myeloid leukemia [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1160-1166. |
[10] | YANG Xilan, WANG Jinyu, LIU Shuyu, ZHAN Yiyang, LIU Jing, JIA Jian. Correlation between hyperlipidemia and endothelial microparticles in elderly patients from Gulou Community in Nanjing [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1167-1172. |
[11] | DAI Fangfang, LU Xinxin, YU Yanhua, CHEN Ming, SUN Guizhen. Analysis of Mycobacterium infection in HIV/AIDS patients [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1173-1176. |
[12] | GU Yu, LIANG Xiaoyan, MA Shenghui, TONG Na, CHENG Mingyan, YAN Zejun. Expression and near-term prognostic predictive value of plasma biomarkers in chronic kidney disease patients with thromboembolism [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1177-1182. |
[13] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1183-1185. |
[14] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1186-1190. |
[15] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(12): 1191-1194. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||