Laboratory Medicine ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (12): 1197-1202.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2025.12.010
Received:2024-11-04
Revised:2025-09-25
Online:2025-12-30
Published:2025-12-26
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2025.12.010
| 组别 | 例数 | 年龄/岁 | 孕前BMI / (kg·m-2 ) | 分娩方式 | 新生儿体重/g | APGA评分/分 | 产后出血/mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剖宫产/例 | 顺产/例 | |||||||
| 对照组 | 133 | 30.38±3.36 | 20.77±2.04 | 42 | 91 | 3 283.8±381.9 | 10.0±0.0 | 200(200~358) |
| VTE组 | 73 | 33.29±4.27 | 22.51±3.20 | 61 | 12 | 3 108.9±632.2 | 9.96±0.20 | 320(200~397) |
| 统计值 | 4.898 | 5.487 | 49.589 | -2.447 | -1.757 | -2.793 | ||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.083 | 0.005 | ||
| 组别 | 例数 | 年龄/岁 | 孕前BMI / (kg·m-2 ) | 分娩方式 | 新生儿体重/g | APGA评分/分 | 产后出血/mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剖宫产/例 | 顺产/例 | |||||||
| 对照组 | 133 | 30.38±3.36 | 20.77±2.04 | 42 | 91 | 3 283.8±381.9 | 10.0±0.0 | 200(200~358) |
| VTE组 | 73 | 33.29±4.27 | 22.51±3.20 | 61 | 12 | 3 108.9±632.2 | 9.96±0.20 | 320(200~397) |
| 统计值 | 4.898 | 5.487 | 49.589 | -2.447 | -1.757 | -2.793 | ||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.083 | 0.005 | ||
| 组别 | 例数 | Hcy/(μmol·L-1) | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 133 | 4.75±1.05 | 4.34(3.83~4.78) | 1.21±0.46 | 2.02±0.38 |
| VTE组 | 73 | 4.51±1.26 | 4.48(4.00~5.09) | 1.50±0.60 | 1.92±0.38 |
| t值 | -1.828 | 2.124 | 3.954 | -1.673 | |
| P值 | 0.166 | 0.026 | <0.001 | 0.094 | |
| 组别 | LDL-C/(mmol·L-1) | apo A/(g·L-1) | apo B/(g·L-1) | Lp(a)/(mg·L-1) | TBA/(μmol·L-1) |
| 对照组 | 2.35±0.56 | 1.78±0.20 | 0.71±0.14 | 104.5(50.8~235.0) | 1.75(1.10~2.40) |
| VTE组 | 2.54±0.70 | 1.82±0.22 | 0.82±0.16 | 125.0(79.5~295) | 1.20(0.90~2.00) |
| t值 | 2.712 | 1.556 | 5.105 | -1.544 | -2.552 |
| P值 | 0.034 | 0.159 | <0.001 | 0.385 | 0.013 |
| 组别 | UA/(μmol·L-1) | PLT计数/(×109L-1) | Fib/(g·L-1) | DD/(mg·L-1) | FDP/(mg·L-1) |
| 对照组 | 196.1±38.1 | 228.4±47.3 | 3.74±0.62 | 0.50(0.39~0.75) | 2.05(1.58~2.73) |
| VTE组 | 227.8±56.0 | 246.5±52.1 | 3.86±0.51 | 0.50(0.38~0.75) | 2.02(1.29~3.02) |
| t值 | 4.603 | 2.463 | 1.593 | -0.198 | -0.002 |
| P值 | <0.001 | 0.012 | 0.158 | 0.213 | 0.243 |
| 组别 | 例数 | Hcy/(μmol·L-1) | TC/(mmol·L-1) | TG/(mmol·L-1) | HDL-C/(mmol·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 133 | 4.75±1.05 | 4.34(3.83~4.78) | 1.21±0.46 | 2.02±0.38 |
| VTE组 | 73 | 4.51±1.26 | 4.48(4.00~5.09) | 1.50±0.60 | 1.92±0.38 |
| t值 | -1.828 | 2.124 | 3.954 | -1.673 | |
| P值 | 0.166 | 0.026 | <0.001 | 0.094 | |
| 组别 | LDL-C/(mmol·L-1) | apo A/(g·L-1) | apo B/(g·L-1) | Lp(a)/(mg·L-1) | TBA/(μmol·L-1) |
| 对照组 | 2.35±0.56 | 1.78±0.20 | 0.71±0.14 | 104.5(50.8~235.0) | 1.75(1.10~2.40) |
| VTE组 | 2.54±0.70 | 1.82±0.22 | 0.82±0.16 | 125.0(79.5~295) | 1.20(0.90~2.00) |
| t值 | 2.712 | 1.556 | 5.105 | -1.544 | -2.552 |
| P值 | 0.034 | 0.159 | <0.001 | 0.385 | 0.013 |
| 组别 | UA/(μmol·L-1) | PLT计数/(×109L-1) | Fib/(g·L-1) | DD/(mg·L-1) | FDP/(mg·L-1) |
| 对照组 | 196.1±38.1 | 228.4±47.3 | 3.74±0.62 | 0.50(0.39~0.75) | 2.05(1.58~2.73) |
| VTE组 | 227.8±56.0 | 246.5±52.1 | 3.86±0.51 | 0.50(0.38~0.75) | 2.02(1.29~3.02) |
| t值 | 4.603 | 2.463 | 1.593 | -0.198 | -0.002 |
| P值 | <0.001 | 0.012 | 0.158 | 0.213 | 0.243 |
| 组别 | 例数 | TBA/ (μmol·L-1) | UA/ (μmol·L-1) | PLT计数/ (×109L-1) | Fib/ (g·L-1) | DD/ (mg·L-1) | FDP/ (mg·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 133 | 2.50±1.64 | 240.2±45.7 | 212.3±52.0 | 4.38±0.69 | 1.60(1.07~2.93) | 5.52(3.49~9.46) |
| VTE组 | 73 | 4.16±1.93 | 290.6±82.8 | 221.2±56.2 | 4.11±0.69 | 2.04(1.27~4.61) | 6.57(4.01~15.60) |
| 统计值 | 6.161 | 5.671 | 1.143 | -2.477 | |||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.276 | 0.008 | 0.012 | 0.045 |
| 组别 | 例数 | TBA/ (μmol·L-1) | UA/ (μmol·L-1) | PLT计数/ (×109L-1) | Fib/ (g·L-1) | DD/ (mg·L-1) | FDP/ (mg·L-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 133 | 2.50±1.64 | 240.2±45.7 | 212.3±52.0 | 4.38±0.69 | 1.60(1.07~2.93) | 5.52(3.49~9.46) |
| VTE组 | 73 | 4.16±1.93 | 290.6±82.8 | 221.2±56.2 | 4.11±0.69 | 2.04(1.27~4.61) | 6.57(4.01~15.60) |
| 统计值 | 6.161 | 5.671 | 1.143 | -2.477 | |||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.276 | 0.008 | 0.012 | 0.045 |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 孕早期 | |||||
| PLT计数 | 1.124 | 0.003 | 6.113 | 0.013 | 0.993(0.987~0.998) |
| TBA | 3.513 | 0.157 | 2.387 | 0.122 | 1.274(0.937~1.732) |
| UA | 0.002 | 0.001 | 11.099 | 0.001 | 1.002(1.001~1.004) |
| apo B | 0.701 | 0.194 | 13.122 | <0.001 | 2.016(1.379~2.946) |
| TC | 0.490 | 0.016 | 0.256 | 0.613 | 1.008(0.978~1.039) |
| TG | 0.293 | 0.104 | 8.029 | 0.005 | 1.341(1.095~1.642) |
| LDL-C | 0.220 | 0.059 | 14.010 | <0.001 | 1.246(1.111~1.399) |
| 孕晚期 | |||||
| Fib | 1.129 | 0.220 | 6.680 | 0.010 | 1.766(1.147~2.718) |
| DD | 0.370 | 0.175 | 4.444 | 0.035 | 1.447(1.026~2.041) |
| FDP | 0.159 | 0.073 | 4.729 | 0.030 | 1.173(1.016~1.354) |
| TBA | 0.546 | 0.111 | 24.156 | <0.001 | 1.726(1.389~2.416) |
| UA | 0.014 | 0.003 | 22.461 | <0.001 | 1.014(1.008~1.020) |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 孕早期 | |||||
| PLT计数 | 1.124 | 0.003 | 6.113 | 0.013 | 0.993(0.987~0.998) |
| TBA | 3.513 | 0.157 | 2.387 | 0.122 | 1.274(0.937~1.732) |
| UA | 0.002 | 0.001 | 11.099 | 0.001 | 1.002(1.001~1.004) |
| apo B | 0.701 | 0.194 | 13.122 | <0.001 | 2.016(1.379~2.946) |
| TC | 0.490 | 0.016 | 0.256 | 0.613 | 1.008(0.978~1.039) |
| TG | 0.293 | 0.104 | 8.029 | 0.005 | 1.341(1.095~1.642) |
| LDL-C | 0.220 | 0.059 | 14.010 | <0.001 | 1.246(1.111~1.399) |
| 孕晚期 | |||||
| Fib | 1.129 | 0.220 | 6.680 | 0.010 | 1.766(1.147~2.718) |
| DD | 0.370 | 0.175 | 4.444 | 0.035 | 1.447(1.026~2.041) |
| FDP | 0.159 | 0.073 | 4.729 | 0.030 | 1.173(1.016~1.354) |
| TBA | 0.546 | 0.111 | 24.156 | <0.001 | 1.726(1.389~2.416) |
| UA | 0.014 | 0.003 | 22.461 | <0.001 | 1.014(1.008~1.020) |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 孕早期 | |||||
| UA | 0.004 | 0.003 | 2.139 | 0.144 | 1.004(0.999~1.010) |
| TG | 0.007 | 0.665 | 0.000 | 0.994 | 1.005(0.273~3.697) |
| LDL-C | 4.881 | 0.868 | 9.674 | 0.002 | 4.874(2.714~81.511) |
| apo B | 1.669 | 0.511 | 10.656 | 0.001 | 5.306(1.948~14.451) |
| PLT计数 | 0.140 | 0.005 | 0.070 | 0.791 | 1.001(0.991~1.012) |
| 孕晚期 | |||||
| Fib | 0.255 | 0.456 | 0.312 | 0.576 | 1.290(0.528~3.155) |
| DD | 0.005 | 0.368 | 0.001 | 0.990 | 1.005(0.488~2.068) |
| FDP | 0.059 | 0.119 | 0.242 | 0.623 | 1.060(0.840~1.339) |
| TBA | 0.397 | 0.159 | 6.258 | 0.012 | 1.487(1.090~2.029) |
| UA | 0.013 | 0.006 | 10.990 | 0.031 | 1.013(1.001~1.025) |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 孕早期 | |||||
| UA | 0.004 | 0.003 | 2.139 | 0.144 | 1.004(0.999~1.010) |
| TG | 0.007 | 0.665 | 0.000 | 0.994 | 1.005(0.273~3.697) |
| LDL-C | 4.881 | 0.868 | 9.674 | 0.002 | 4.874(2.714~81.511) |
| apo B | 1.669 | 0.511 | 10.656 | 0.001 | 5.306(1.948~14.451) |
| PLT计数 | 0.140 | 0.005 | 0.070 | 0.791 | 1.001(0.991~1.012) |
| 孕晚期 | |||||
| Fib | 0.255 | 0.456 | 0.312 | 0.576 | 1.290(0.528~3.155) |
| DD | 0.005 | 0.368 | 0.001 | 0.990 | 1.005(0.488~2.068) |
| FDP | 0.059 | 0.119 | 0.242 | 0.623 | 1.060(0.840~1.339) |
| TBA | 0.397 | 0.159 | 6.258 | 0.012 | 1.487(1.090~2.029) |
| UA | 0.013 | 0.006 | 10.990 | 0.031 | 1.013(1.001~1.025) |
| 项目 | AUC(95%Cl) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孕早期apo B | 0.727(0.646~0.808) | 0.78 g·L-1 | 54.9 | 70.9 | 0.041 |
| 孕早期LDL-C | 0.605(0.513~0.697) | 2.46 mmol·L-1 | 51.0 | 63.6 | 0.047 |
| 孕晚期TBA | 0.760(0.681~0.839) | 3.35 μmol·L-1 | 64.7 | 77.3 | 0.040 |
| 孕晚期UA | 0.696(0.598~0.794) | 267.5 μmol·L-1 | 58.8 | 72.7 | 0.050 |
| 联合检测 | 0.879(0.824~0.934) | 0.726 | 78.2 | 80.4 | 0.028 |
| 项目 | AUC(95%Cl) | 最佳临界值 | 敏感性/% | 特异性/% | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孕早期apo B | 0.727(0.646~0.808) | 0.78 g·L-1 | 54.9 | 70.9 | 0.041 |
| 孕早期LDL-C | 0.605(0.513~0.697) | 2.46 mmol·L-1 | 51.0 | 63.6 | 0.047 |
| 孕晚期TBA | 0.760(0.681~0.839) | 3.35 μmol·L-1 | 64.7 | 77.3 | 0.040 |
| 孕晚期UA | 0.696(0.598~0.794) | 267.5 μmol·L-1 | 58.8 | 72.7 | 0.050 |
| 联合检测 | 0.879(0.824~0.934) | 0.726 | 78.2 | 80.4 | 0.028 |
| [1] | 中华医学会妇产科学分会产科学组. 妊娠期及产褥期静脉血栓栓塞症预防和诊治专家共识[J]. 中华妇产科杂志, 2021, 56(4):236-243. |
| [2] |
TOWNSLEY D M. Hematologic complications of pregnancy[J]. Semin Hematol, 2013, 50(3):222-231.
DOI PMID |
| [3] |
SEKIYA A, HAYASHI T, KADOHIRA Y, et al. Thrombosis prediction based on reference ranges of coagulation-related markers in different stages of pregnancy[J]. Clin Appl Thromb Hemost, 2017, 23(7):844-850.
DOI URL |
| [4] |
SZECSI P B, JØRGENSEN M, KLAJNBARD A, et al. Haemostatic reference intervals in pregnancy[J]. Thromb Haemost, 2010, 103(4):718-727.
DOI URL |
| [5] |
KOVAC M, MIKOVIC Z, RAKICEVIC L, et al. The use of D-dimer with new cutoff can be useful in diagnosis of venous thromboembolism in pregnancy[J]. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2010, 148(1):27-30.
DOI PMID |
| [6] | HEDENGRAN K K, ANDERSEN M R, STENDER S, et al. Large D-Dimer fluctuation in normal pregnancy:a longitudinal cohort study of 4 117 samples from 714 healthy Danish women[J]. Obstet Gynecol Int, 2016,2016:3561675. |
| [7] |
FU M, LIU J, XING J, et al. Reference intervals for coagulation parameters in non-pregnant and pregnant women[J]. Sci Rep, 2022, 12(1):1519.
DOI PMID |
| [8] |
CUI C, YANG S, ZHANG J, et al. Trimester-specific coagulation and anticoagulation reference intervals for healthy pregnancy[J]. Thromb Res, 2017,156:82-86.
DOI PMID |
| [9] |
HUISMAN M V, KLOK F A. Diagnostic management of acute deep vein thrombosis and pulmonary embolism[J]. J Thromb Haemost, 2013, 11(3):412-422.
DOI PMID |
| [10] |
SLOOP G D, GARBER D W. The effects of low-density lipoprotein and high-density lipoprotein on blood viscosity correlate with their association with risk of atherosclerosis in humans[J]. Clin Sci(Lond), 1997, 92(5):473-479.
DOI URL |
| [11] |
PULIVARTHI S, GURRAM M K. Effectiveness of d-dimer as a screening test for venous thromboembolism:an update[J]. N Am J Med Sci, 2014, 6(10):491-499.
DOI URL |
| [12] | GROSSMAN K B, ARYA R, PEIXOTO A B, et al. Maternal and pregnancy characteristics affect plasma fibrin monomer complexes and D-dimer reference ranges for venousthromboembolism in pregnancy[J]. Am J Obstet Gynecol, 2016, 215(4):466. |
| [13] |
KLINE J A, WILLIAMS G W, HERNANDEZ-NINO J, et al. D-dimer concentrations in normal pregnancy:new diagnostic thresholds are needed[J]. Clin Chem, 2005, 51(5):825-829.
DOI URL |
| [14] | 蔡眉, 沈虹, 唐振华. 上海地区孕晚期血浆D-二聚体参考范围的建立及其预测产后出血的意义[J]. 诊断学理论与实践, 2015,2:126-130. |
| [15] |
张方, 王筱金, 马珏, 等. 妊娠早期血脂谱与子痫前期发病风险的关系——基于真实世界数据的研究[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2021, 41(4):483-488.
DOI |
| [16] |
DEGUCHI H, ELIAS D J, GRIFFIN J H. Minor plasma lipids modulate clotting factor activities and may affect thrombosis risk[J]. Res Pract Thromb Haemost, 2017, 1(1):93-102.
DOI PMID |
| [17] |
MUSHTAQ M, ABDUL MATEEN M, KIM U H. Hyperglycemia associated blood viscosity can be a nexus stimuli[J]. Clin Hemorheol Microcirc, 2019, 71(1):103-112.
DOI PMID |
| [18] |
OLUFADI R, BYRNE C D. Effects of VLDL and remnant particles on platelets[J]. Pathophysiol Haemos Thromb, 2006, 35(3):281-291.
DOI URL |
| [19] |
OUWENEEL A B, VAN ECK M. Lipoproteins as modulators of atherothrombosis:from endothelial function to primary and secondary coagulation[J]. Vascul Pharmacol, 2016,82:1-10.
DOI URL |
| [20] |
ZAPOLSKI T, WACIŃSKI P, KONDRACKI B, et al. Uric acid as a link between renal dysfunction and both pro-inflammatory and prothrombotic state in patients with metabolic syndrome and coronary artery disease[J]. Kardiol Pol, 2011, 69(4):319-326.
PMID |
| [21] |
FEIG D I, KANG D H, JOHNSON R J. Uric acid and cardiovascular risk[J]. N Engl J Med, 2008, 359(17):1811-1821.
DOI URL |
| [22] | 全贞姬, 全贞玉. 妊娠高血压与血尿酸、血脂关系的探讨[J]. 中国妇幼保健, 2012, 27(28):4358-4359. |
| [23] |
KUBOTA Y, MCADAMS-DEMARCO M, FOLSOM A R. Serum uric acid,gout,and venous thromboembolism:the atherosclerosis risk in communities study[J]. Thromb Res, 2016,144:144-148
DOI URL |
| [24] |
ŞAHIN AKER S, YÜCE T, KALAFAT E, et al. Association of first trimester serum uric acid levels gestational diabetes mellitus development[J]. Turk J Obstet Gynecol, 2016, 13(2):71-74.
DOI PMID |
| [25] |
LI B, FENG X, KANG X, et al. The association of serum total bile acids and deep venous thrombosis[J]. Thromb J, 2025, 23(1):1.
DOI PMID |
| [26] |
KHURANA S, RAUFMAN J P, PALLONE T L. Bile acids regulate cardiovascular function[J]. Clin Transl Sci, 2011, 4(3):210-218.
DOI PMID |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||