Laboratory Medicine ›› 2022, Vol. 37 ›› Issue (3): 300-302.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2022.03.022
Received:
2020-11-25
Revised:
2021-03-20
Online:
2022-03-30
Published:
2022-05-10
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2022.03.022
项目 | 理论浓度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
第1次 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.010 |
第2次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.012 |
第3次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.013 |
第4次 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.011 |
第5次 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.012 |
第6次 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |
第7次 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 |
第8次 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.013 |
第9次 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
第10次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.010 |
均值 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
项目 | 理论浓度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
第1次 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.010 |
第2次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.012 |
第3次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.013 |
第4次 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.011 |
第5次 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.012 |
第6次 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |
第7次 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 |
第8次 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.013 |
第9次 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
第10次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.010 |
均值 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
项目 | 理论浓度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
第1次 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |
第2次 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.012 |
第3次 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |
第4次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |
第5次 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
第6次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |
第7次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.010 |
第8次 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.010 |
第9次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.010 |
第10次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 |
均值 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 |
项目 | 理论浓度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |
第1次 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |
第2次 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.012 |
第3次 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |
第4次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |
第5次 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
第6次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |
第7次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.010 |
第8次 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.010 |
第9次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.010 |
第10次 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 |
均值 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.011 |
[1] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. WS/T 662-2020 临床体液检验技术[S]. 北京:中华人民共和国国家卫生健康委员会, 2020. |
[2] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS/T 514-2017 临床检验方法检出能力的确立与验证[S]. 北京:中华人民共和国国家卫生健康委员会, 2017. |
[3] |
BOURNER G, DE LA SALLE B, GEORGE T, et al. ICSH guidelines for the verification and performance of automated cell counters for body fluids[J]. Int J Lab Hematol, 2014, 36(6):598-612.
DOI URL |
[4] | 罗耀凌, 池沛冬, 邝妙欢, 等. SysmexXS-800i血细胞分析仪在浆膜腔积液细胞计数及分类中的应用[J]. 热带医学杂志, 2011, 11(6):662-664. |
[5] | 尚红, 王毓三, 申子瑜. 全国临床检验操作规程[M]. 4版. 北京: 人民卫生出版社, 2015. |
[6] | Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures[S]. EP17-A2,CLSI, 2012. |
[7] | 中国合格评定国家认可委员会. CNAS-CL02 医学实验室质量和能力认可准则[S]. 北京:中国合格评定国家认可委员会, 2013. |
[8] | 朱岭峰, 葛丹红, 方慧玲, 等. 卫生行业与医药行业相关标准检出限的异同解析[J]. 检验医学, 2020, 35(8):825-828. |
[1] | DENG Chenxia, MEI Yanping, ZHANG Xia, HUANG Baoshan, TIAN Dan, CAO Mengting, HU Yongqi, LIN Yongping, TIAN Lijun. Depolymerization effect of optical platelet count on reversible platelet aggregation after blood collection [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1087-1090. |
[2] | LU Tingyan, GU Danfeng, WANG Yahong, GE Yafang, YANG Haiou. Evaluation of vaginal secretion routine determination modes and review criteria analysis [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1091-1097. |
[3] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1098-1100. |
[4] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(10): 983-986. |
[5] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 901-904. |
[6] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 905-908. |
[7] | CHENG Xu, YANG Cunqing, PANG Bo, GU Chun, HOU Xueyun, FEI Jiaxin, WU Min, LI Jun, LIU Guijian. Number and activity of peripheral blood eosinophils in obese people [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 855-859. |
[8] | LEI Jing, MAN Qiuhong, ZHAO Renjia, ZHANG Tiejun, JIANG Yanfeng, XU Kelin, SUO Chen, CHEN Xingdong. Elevated red blood cell distribution width increasing the risk of heart failure:a cohort study based on the UK Biobank [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 860-864. |
[9] | DUAN Lili, JIANG Chang, ZHOU Dongmei. Role of PLR in ankylosing spondylitis patients with positive antinuclear antibody [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(7): 669-674. |
[10] | XIA Yanyan, XIA Yongquan, SONG Guanghao, XIA Mao. Role of coagulation-related monitoring indicators in the course of rivaroxaban anticoagulation for acute venous thromboembolism in elderly patients [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 475-478. |
[11] | CHEN Yi, WANG Jia, XU Zhiwei, ZHAI Yaping, XUAN Weixia. Effects of different anticoagulants on phagocytosis,activation and apoptosis of in vitro neutrophil function [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 479-483. |
[12] | YANG Liyuan, DAI Wanqin, WANG Xiaotong, LOU Xiaoli, WANG Yue, HOU Yanqiang. Effect of peripheral blood neutrophils on interferon-gamma release assay of Mycobacterium tuberculosis [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 484-488. |
[13] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 502-504. |
[14] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(1): 69-72. |
[15] | XIE Yuan, YI Wanwan, SHI Qiuyuan, LÜ Zhongwei, LIU Jin. Clinical value of thromboelastography and conventional coagulation tests in evaluating coagulation status of colon cancer and colon polyps [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(11): 1007-1011. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||