Laboratory Medicine ›› 2021, Vol. 36 ›› Issue (9): 932-934.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2021.09.010
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-02-24
Online:
2021-09-30
Published:
2021-09-24
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2021.09.010
项目 | 例数 | 红细胞免疫球 | 多型红细胞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
阳性例数 | 百分比/% | >75%例数 | 百分比/% | |||
IgA肾病 | 32 | 30 | 93.7 | 32 | 100 | |
紫癜性肾小球肾炎 | 40 | 35 | 87.5 | 32 | 80 | |
隐匿型肾小球肾炎 | 38 | 25 | 65.8 | 20 | 52.6 | |
慢性肾小球肾炎 | 30 | 5 | 16.7 | 20 | 66.6 | |
肾盂肾炎 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | |
膀胱炎 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尿道炎 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膀胱肿瘤 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对照 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目 | 例数 | 红细胞免疫球 | 多型红细胞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
阳性例数 | 百分比/% | >75%例数 | 百分比/% | |||
IgA肾病 | 32 | 30 | 93.7 | 32 | 100 | |
紫癜性肾小球肾炎 | 40 | 35 | 87.5 | 32 | 80 | |
隐匿型肾小球肾炎 | 38 | 25 | 65.8 | 20 | 52.6 | |
慢性肾小球肾炎 | 30 | 5 | 16.7 | 20 | 66.6 | |
肾盂肾炎 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | |
膀胱炎 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尿道炎 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膀胱肿瘤 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对照 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | 丁振若, 于文彬, 苏明权. 实用检验医学手册[M]. 北京: 人民军医出版社, 2002. |
[2] | 丁振若, 于文彬, 苏明权, 等. 尿液沉渣临床检验图谱[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2017. |
[3] |
KANZAKI G, OKABAYASHI Y, NAGAHAMA K, et al. Monoclonal immunoglobulin deposition disease and related diseases[J]. J Nippon Med Sch, 2019, 86(1):2-9.
DOI URL |
[4] | 吴春林. 肾病患者免疫球蛋白、补体、白蛋白、血脂与肾脏病理的关系[J]. 检验医学, 2013, 28(5):370-373. |
[5] | 陈文华, 毋崇岭, 乔永峰. 肾小球疾病患者尿红细胞形态学特点及其与病理学结果的关系[J]. 检验医学与临床, 2018, 15(3):344-346. |
[6] | 刘金祥, 丁勇, 曹翠云, 等. 尿红细胞形态判断标准探究[J]. 检验医学, 2017, 32(7):582-585. |
[1] | DENG Chenxia, MEI Yanping, ZHANG Xia, HUANG Baoshan, TIAN Dan, CAO Mengting, HU Yongqi, LIN Yongping, TIAN Lijun. Depolymerization effect of optical platelet count on reversible platelet aggregation after blood collection [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1087-1090. |
[2] | LU Tingyan, GU Danfeng, WANG Yahong, GE Yafang, YANG Haiou. Evaluation of vaginal secretion routine determination modes and review criteria analysis [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1091-1097. |
[3] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(11): 1098-1100. |
[4] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(10): 983-986. |
[5] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 901-904. |
[6] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 905-908. |
[7] | CHENG Xu, YANG Cunqing, PANG Bo, GU Chun, HOU Xueyun, FEI Jiaxin, WU Min, LI Jun, LIU Guijian. Number and activity of peripheral blood eosinophils in obese people [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 855-859. |
[8] | LEI Jing, MAN Qiuhong, ZHAO Renjia, ZHANG Tiejun, JIANG Yanfeng, XU Kelin, SUO Chen, CHEN Xingdong. Elevated red blood cell distribution width increasing the risk of heart failure:a cohort study based on the UK Biobank [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(9): 860-864. |
[9] | DUAN Lili, JIANG Chang, ZHOU Dongmei. Role of PLR in ankylosing spondylitis patients with positive antinuclear antibody [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(7): 669-674. |
[10] | XIA Yanyan, XIA Yongquan, SONG Guanghao, XIA Mao. Role of coagulation-related monitoring indicators in the course of rivaroxaban anticoagulation for acute venous thromboembolism in elderly patients [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 475-478. |
[11] | CHEN Yi, WANG Jia, XU Zhiwei, ZHAI Yaping, XUAN Weixia. Effects of different anticoagulants on phagocytosis,activation and apoptosis of in vitro neutrophil function [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 479-483. |
[12] | YANG Liyuan, DAI Wanqin, WANG Xiaotong, LOU Xiaoli, WANG Yue, HOU Yanqiang. Effect of peripheral blood neutrophils on interferon-gamma release assay of Mycobacterium tuberculosis [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 484-488. |
[13] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(5): 502-504. |
[14] | . [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(1): 69-72. |
[15] | XIE Yuan, YI Wanwan, SHI Qiuyuan, LÜ Zhongwei, LIU Jin. Clinical value of thromboelastography and conventional coagulation tests in evaluating coagulation status of colon cancer and colon polyps [J]. Laboratory Medicine, 2022, 37(11): 1007-1011. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||