Laboratory Medicine ›› 2020, Vol. 35 ›› Issue (10): 1013-1018.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2020.10.011
Previous Articles Next Articles
BAOERHAN Reyilanmu, LI Yan, LUO Yanfei, SUN Guanghui, JULAITI Dilihuma, MAIMAITI Mireguli(
)
Received:2020-03-26
Online:2020-10-30
Published:2020-11-12
CLC Number:
BAOERHAN Reyilanmu, LI Yan, LUO Yanfei, SUN Guanghui, JULAITI Dilihuma, MAIMAITI Mireguli. Genotype and phenotype analysis of familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis caused by CLDN16 mutation[J]. Laboratory Medicine, 2020, 35(10): 1013-1018.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2020.10.011
| 表型 | 纯合突变(6例)/例(%) | 杂合突变(1例) | 本例患儿 |
|---|---|---|---|
| 性别 | |||
| 男 | 4(66.7) | 男 | |
| 女 | 2(33.3) | 女 | |
| 低镁血症 | |||
| 有 | 5(83.3) | 有 | |
| 无 | 1(16.7) | 无 | |
| 低钙血症 | |||
| 有 | 5(83.3) | 有 | |
| 无 | 1(16.7) | 无 | |
| 高钙尿症 | |||
| 有 | 3(50) | 有 | |
| 无 | 3(50) | 无 | |
| 肾钙质沉着 | |||
| 有 | 6(100) | 有 | |
| 无 | 0(0) | 无 | |
| 肾结石 | |||
| 有 | 2(33.3) | 有 | |
| 无 | 4(66.7) | 无 | |
| 肾小球率过滤降低 | |||
| 有 | 5(83.3) | ||
| 无 | 0(0) | 无 | 无 |
| 不确定 | 1(16.7) | ||
| 25-羟基维生素D降低 | |||
| 有 | 4(66.7) | 有 | 有 |
| 无 | 0(0) | ||
| 不确定 | 2(33.3) | ||
| 泌尿系统症状 | |||
| 尿痛/腰痛 | 2(33.3) | 无 | 无 |
| 血尿(肉眼/镜下) | 4(66.7) | 有 | 无 |
| 尿路感染 | 2(33.3) | 有 | 有 |
| 其他表现 | 骨骼异常 |
| 表型 | 纯合突变(6例)/例(%) | 杂合突变(1例) | 本例患儿 |
|---|---|---|---|
| 性别 | |||
| 男 | 4(66.7) | 男 | |
| 女 | 2(33.3) | 女 | |
| 低镁血症 | |||
| 有 | 5(83.3) | 有 | |
| 无 | 1(16.7) | 无 | |
| 低钙血症 | |||
| 有 | 5(83.3) | 有 | |
| 无 | 1(16.7) | 无 | |
| 高钙尿症 | |||
| 有 | 3(50) | 有 | |
| 无 | 3(50) | 无 | |
| 肾钙质沉着 | |||
| 有 | 6(100) | 有 | |
| 无 | 0(0) | 无 | |
| 肾结石 | |||
| 有 | 2(33.3) | 有 | |
| 无 | 4(66.7) | 无 | |
| 肾小球率过滤降低 | |||
| 有 | 5(83.3) | ||
| 无 | 0(0) | 无 | 无 |
| 不确定 | 1(16.7) | ||
| 25-羟基维生素D降低 | |||
| 有 | 4(66.7) | 有 | 有 |
| 无 | 0(0) | ||
| 不确定 | 2(33.3) | ||
| 泌尿系统症状 | |||
| 尿痛/腰痛 | 2(33.3) | 无 | 无 |
| 血尿(肉眼/镜下) | 4(66.7) | 有 | 无 |
| 尿路感染 | 2(33.3) | 有 | 有 |
| 其他表现 | 骨骼异常 |
| [1] | 丛小明,沈露明,孙怡,等. CLDN16基因复合杂合突变致家族性低镁血症高钙尿症与肾钙质沉着症一例报告并文献复习[J]. 中华泌尿外科杂志,2017,38(1):19-22. |
| [2] | MICHELIS M F,DRASH A L,LINARELLI L G,et al.Decreased bicarbonate threshold and renal magnesium wasting in a sibship with distal renal tubular acidosis.(Evaluation of the pathophysiological role of parathyroid hormone)[J]. Metabolism,1972,21(10):905-920. |
| [3] | GÜNZEL D,YU A S. Claudins and the modulation of tight junction permeability[J]. Physiol Rev,2013,93(2):525-569. |
| [4] | LV F,XU X J,WANG J Y,et al.A novel mutation in CLDN16 results in rare familial hypomagnesaemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis in a Chinese family[J]. Clin Chim Acta,2016,457:69-74. |
| [5] | YUAN T,PANG Q,XING X,et al.First report of a novel missense CLDN19 mutations causing familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis in a Chinese family[J]. Calcif Tissue Int,2015,96(4):265-273. |
| [6] | GODRON A,HARAMBAT J,BOCCIOV,et al. Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis:phenotype-genotype correlation and outcome in 32 patients with CLDN16 or CLDN19 mutations[J]. Clin J Am Soc Nephrol,2012,7(5):801-809. |
| [7] | KONRAD M,HOU J,WEBER S,et al.CLDN16 genotype predicts renal decline in familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis[J]. J Am Soc Nephrol,2008,19(1):171-181. |
| [8] | GODRON A,HARAMBAT J,BOCCIO V,et al.Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis:phenotype-genotype correlation and outcome in 32 patients with CLDN16 or CLDN19 mutations[J]. Clin J Am Soc Nephrol,2012,7(5):801-809. |
| [9] | 逯静茹,王翠,郎艳华,等. 晚发型家族性低血镁高尿钙肾钙质沉着症一家系CLDN16基因突变分析[J]. 中华肾脏病杂志,2017,33(8):623-624. |
| [10] | 吴垚海,臧元伟,杨桐,等. 肾移植治疗家族性低血镁高尿钙肾钙化症一例报告[J]. 中华泌尿外科杂志,2019,40(3):227-228. |
| [11] | KARI J A,FAROUQ M,ALSHAYA H O.Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis[J]. Pediatr Nephrol,2003,18(6):506-510. |
| [12] | SIKORA P,ZANIEW M,HAISCH L,et al.Retrospective cohort study of familial hypomagnesaemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis due to CLDN16 mutations[J]. Nephrol Dial Transplant,2015,30(4):636-644. |
| [13] | DEEB A,ABOOD S A,SIMON J,et al.A novel CLDN16 mutation in a large family with familial hypomagnesaemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis[J]. BMC Res Notes,2013,6:527. |
| [14] | ALSHBOOL F Z,MOHAN S.Emerging multifunctional roles of Claudin tight junction proteins in bone[J]. Endocrinology,2014,155(7):2363-2376. |
| [15] | WONGDEE K,RIENGROJPITAK S,KRISHNAMRA N,et al.Claudin expression in the bone-lining cells of female rats exposed to long-standing acidemia[J]. Exp Mol Pathol,2010,88(2):305-310. |
| [16] | CHAROENPHANDHU N,WONGDEE K,TUDPOR K,et al.Chronic metabolic acidosis upregulated claudin mRNA expression in the duodenal enterocytes of female rats[J]. Life Sci,2007,80(19):1729-1737. |
| [17] | HOU J,PAUL D L,GOODENOUGH D A.Paracellin-1 and the modulation of ion selectivity of tight junctions[J]. J Cell Sci,2005,118(Pt 21):5109-5118. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||