Laboratory Medicine ›› 2026, Vol. 41 ›› Issue (1): 58-62.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2026.01.010
Previous Articles Next Articles
YOU Xinglan, DING Hui, MA Danqing, CHEN Jing, DONG Zesong, HU Xiaolei(
)
Received:2024-07-22
Revised:2025-02-20
Online:2026-01-30
Published:2026-01-30
Contact:
HU Xiaolei
CLC Number:
YOU Xinglan, DING Hui, MA Danqing, CHEN Jing, DONG Zesong, HU Xiaolei. Etiological characteristics and prognostic risk factors of fungal bloodstream infections[J]. Laboratory Medicine, 2026, 41(1): 58-62.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2026.01.010
| 时间 | 白念珠菌 | 热带念珠菌 | 光滑念珠菌 | 近平滑念珠菌 | 其他念珠菌 | 新生隐球菌 | 马尔尼菲篮状菌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 43 |
| 2020年 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 |
| 2021年 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 2022年 | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 2023年 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| 合计 | 82 | 33 | 23 | 15 | 11 | 10 | 8 | 182 |
| 时间 | 白念珠菌 | 热带念珠菌 | 光滑念珠菌 | 近平滑念珠菌 | 其他念珠菌 | 新生隐球菌 | 马尔尼菲篮状菌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 43 |
| 2020年 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 |
| 2021年 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 2022年 | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 2023年 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| 合计 | 82 | 33 | 23 | 15 | 11 | 10 | 8 | 182 |
| 药物名称 | 白念珠菌 | 热带念珠菌 | 光滑念珠菌 | 近平滑念珠菌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两性霉素B | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 氟康唑 | 0(0.0) | 11(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 11(7.2) |
| 伊曲康唑 | 0(0.0) | 9(27.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 9(5.9) |
| 伏立康唑 | 2(2.4) | 8(24.2) | 2(8.7) | 0(0.0) | 12(7.8) |
| 药物名称 | 白念珠菌 | 热带念珠菌 | 光滑念珠菌 | 近平滑念珠菌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两性霉素B | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 氟康唑 | 0(0.0) | 11(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 11(7.2) |
| 伊曲康唑 | 0(0.0) | 9(27.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 9(5.9) |
| 伏立康唑 | 2(2.4) | 8(24.2) | 2(8.7) | 0(0.0) | 12(7.8) |
| 组别 | 例数 | 年/岁 | 男性/例 | 高血压/例 | 糖尿病/例 | 实体器官肿瘤/例 | 恶性血液肿瘤/例 | 心血管系统疾病/例 | 神经系统疾病/例 | 胃肠道疾病/例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡组 | 50 | 67.70±14.14 | 30 | 15 | 10 | 13 | 6 | 29 | 15 | 11 |
| 存活组 | 62 | 62.89±14.14 | 37 | 16 | 13 | 14 | 8 | 12 | 26 | 8 |
| 统计值 | 1.791 | 0.010 | 0.243 | 0.160 | 0.177 | 0.021 | 17.813 | 1.699 | 1.626 | |
| P值 | 0.076 | 0.972 | 0.622 | 0.900 | 0.674 | 0.886 | <0.001 | 0.192 | 0.202 | |
| 组别 | 肺部疾病/例 | 肾功能 不全/例 | 肝病/例 | 抗菌药物使用超过14 d/例 | 入住重症监护病房/例 | 导管相关 血流感染/例 | 外科手术/例 | 全肠外营养/例 | 机械通气/例 | 气管切开/例 |
| 死亡组 | 34 | 31 | 16 | 15 | 34 | 9 | 24 | 38 | 40 | 9 |
| 存活组 | 38 | 16 | 19 | 23 | 23 | 12 | 46 | 37 | 29 | 10 |
| 统计值 | 0.543 | 14.890 | 0.240 | 0.622 | 10.577 | 0.033 | 8.103 | 3.333 | 12.919 | 0.069 |
| P值 | 0.461 | <0.001 | 0.878 | 0.430 | 0.001 | 0.855 | 0.004 | 0.068 | <0.001 | 0.793 |
| 组别 | 中心静脉置管/例 | 激素治疗/例 | 合并细菌血流感染/例 | 低蛋白 血症/例 | 粒细胞 缺乏/例 | 贫血/例 | 电解质 紊乱/例 | 脓毒性 休克/例 | 呼吸衰竭/例 | |
| 死亡组 | 43 | 29 | 16 | 34 | 5 | 36 | 15 | 23 | 25 | |
| 存活组 | 47 | 20 | 12 | 36 | 14 | 40 | 17 | 9 | 12 | |
| 统计值 | 1.822 | 7.453 | 2.360 | 1.166 | 3.110 | 0.711 | 0.090 | 13.444 | 11.750 | |
| P值 | 0.177 | 0.006 | 0.124 | 0.280 | 0.078 | 0.399 | 0.764 | <0.001 | 0.001 | |
| 组别 | DD/(mg·L-1) | BNP/(pg·mL-1) | PCT/(ng·mL-1) | CRP/(mg·L-1) | WBC计数/(×109L-1) | |||||
| 死亡组 | 9.60 (5.89,15.38) | 459.95 (192.13,822.28) | 3.69 (1.97,16.84) | 139.21±69.71 | 10.60 (6.50,19.28) | |||||
| 存活组 | 4.80 (1.93,7.94) | 102.25 (59.3,302.88) | 0.46 (0.18,2.03) | 115.83±69.07 | 8.20 (5.68,11.58) | |||||
| 统计值 | 4.337 | -3.939 | -5.605 | -1.774 | -2.578 | |||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.079 | 0.010 | |||||
| 组别 | RBC计数/(×1012L-1) | Hb/(g·L-1) | PLT计数/(×109L-1) | Alb/(g·L-1) | ALT/(U·L-1) | BUN/(mmol·L-1) | ||||
| 死亡组 | 2.89±0.82 | 87.90±24.13 | 69.50 (41.50,114.50) | 27.00 (23.40,30.43) | 27.0 (10.00,68.50) | 18.00 (9.90,26.53) | ||||
| 存活组 | 3.08±0.53 | 89.27±19.59 | 153.00 (80.75,232.50) | 29.35 (26.70,32.78) | 28.50 (15.00,53.25) | 6.50 (3.78,10.60) | ||||
| 统计值 | 1.446 | 0.331 | -4.618 | -2.628 | -0.443 | -4.753 | ||||
| P值 | 0.152 | 0.742 | <0.001 | 0.009 | 0.665 | <0.001 | ||||
| 组别 | CR/(µmol·L-1) | SAA/(mg·L-1) | 唾液酸/(mg·L-1) | (1,3)-β-D-葡聚糖/(pg·mL-1) | ||||||
| 死亡组 | 146.00(89.00,209.25) | 465.90(203.3,625.30) | 793.70±29.62 | 83.75(40.35,125.33) | ||||||
| 存活组 | 66.00(45.00,111.50) | 492.10(271.08,694.70) | 857.10±29.00 | 55.45(37.00,102.05) | ||||||
| 统计值 | -4.109 | -0.796 | 1.515 | -1.773 | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.426 | 0.133 | 0.076 | ||||||
| 组别 | 例数 | 年/岁 | 男性/例 | 高血压/例 | 糖尿病/例 | 实体器官肿瘤/例 | 恶性血液肿瘤/例 | 心血管系统疾病/例 | 神经系统疾病/例 | 胃肠道疾病/例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡组 | 50 | 67.70±14.14 | 30 | 15 | 10 | 13 | 6 | 29 | 15 | 11 |
| 存活组 | 62 | 62.89±14.14 | 37 | 16 | 13 | 14 | 8 | 12 | 26 | 8 |
| 统计值 | 1.791 | 0.010 | 0.243 | 0.160 | 0.177 | 0.021 | 17.813 | 1.699 | 1.626 | |
| P值 | 0.076 | 0.972 | 0.622 | 0.900 | 0.674 | 0.886 | <0.001 | 0.192 | 0.202 | |
| 组别 | 肺部疾病/例 | 肾功能 不全/例 | 肝病/例 | 抗菌药物使用超过14 d/例 | 入住重症监护病房/例 | 导管相关 血流感染/例 | 外科手术/例 | 全肠外营养/例 | 机械通气/例 | 气管切开/例 |
| 死亡组 | 34 | 31 | 16 | 15 | 34 | 9 | 24 | 38 | 40 | 9 |
| 存活组 | 38 | 16 | 19 | 23 | 23 | 12 | 46 | 37 | 29 | 10 |
| 统计值 | 0.543 | 14.890 | 0.240 | 0.622 | 10.577 | 0.033 | 8.103 | 3.333 | 12.919 | 0.069 |
| P值 | 0.461 | <0.001 | 0.878 | 0.430 | 0.001 | 0.855 | 0.004 | 0.068 | <0.001 | 0.793 |
| 组别 | 中心静脉置管/例 | 激素治疗/例 | 合并细菌血流感染/例 | 低蛋白 血症/例 | 粒细胞 缺乏/例 | 贫血/例 | 电解质 紊乱/例 | 脓毒性 休克/例 | 呼吸衰竭/例 | |
| 死亡组 | 43 | 29 | 16 | 34 | 5 | 36 | 15 | 23 | 25 | |
| 存活组 | 47 | 20 | 12 | 36 | 14 | 40 | 17 | 9 | 12 | |
| 统计值 | 1.822 | 7.453 | 2.360 | 1.166 | 3.110 | 0.711 | 0.090 | 13.444 | 11.750 | |
| P值 | 0.177 | 0.006 | 0.124 | 0.280 | 0.078 | 0.399 | 0.764 | <0.001 | 0.001 | |
| 组别 | DD/(mg·L-1) | BNP/(pg·mL-1) | PCT/(ng·mL-1) | CRP/(mg·L-1) | WBC计数/(×109L-1) | |||||
| 死亡组 | 9.60 (5.89,15.38) | 459.95 (192.13,822.28) | 3.69 (1.97,16.84) | 139.21±69.71 | 10.60 (6.50,19.28) | |||||
| 存活组 | 4.80 (1.93,7.94) | 102.25 (59.3,302.88) | 0.46 (0.18,2.03) | 115.83±69.07 | 8.20 (5.68,11.58) | |||||
| 统计值 | 4.337 | -3.939 | -5.605 | -1.774 | -2.578 | |||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.079 | 0.010 | |||||
| 组别 | RBC计数/(×1012L-1) | Hb/(g·L-1) | PLT计数/(×109L-1) | Alb/(g·L-1) | ALT/(U·L-1) | BUN/(mmol·L-1) | ||||
| 死亡组 | 2.89±0.82 | 87.90±24.13 | 69.50 (41.50,114.50) | 27.00 (23.40,30.43) | 27.0 (10.00,68.50) | 18.00 (9.90,26.53) | ||||
| 存活组 | 3.08±0.53 | 89.27±19.59 | 153.00 (80.75,232.50) | 29.35 (26.70,32.78) | 28.50 (15.00,53.25) | 6.50 (3.78,10.60) | ||||
| 统计值 | 1.446 | 0.331 | -4.618 | -2.628 | -0.443 | -4.753 | ||||
| P值 | 0.152 | 0.742 | <0.001 | 0.009 | 0.665 | <0.001 | ||||
| 组别 | CR/(µmol·L-1) | SAA/(mg·L-1) | 唾液酸/(mg·L-1) | (1,3)-β-D-葡聚糖/(pg·mL-1) | ||||||
| 死亡组 | 146.00(89.00,209.25) | 465.90(203.3,625.30) | 793.70±29.62 | 83.75(40.35,125.33) | ||||||
| 存活组 | 66.00(45.00,111.50) | 492.10(271.08,694.70) | 857.10±29.00 | 55.45(37.00,102.05) | ||||||
| 统计值 | -4.109 | -0.796 | 1.515 | -1.773 | ||||||
| P值 | <0.001 | 0.426 | 0.133 | 0.076 | ||||||
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 心血管系统疾病 | 1.280 | 0.64 | 3.95 | 0.047 | 3.59(1.01~12.70) |
| 外科手术 | -2.250 | 0.86 | 6.91 | 0.009 | 0.11(0.02~0.56) |
| PLT计数 | -0.180 | 0.01 | 11.12 | 0.001 | 0.98(0.97~0.99) |
| DD | 0.083 | 0.44 | 3.64 | 0.042 | 1.09(0.99~1.18) |
| 项目 | β值 | 标准误 | Wald值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 心血管系统疾病 | 1.280 | 0.64 | 3.95 | 0.047 | 3.59(1.01~12.70) |
| 外科手术 | -2.250 | 0.86 | 6.91 | 0.009 | 0.11(0.02~0.56) |
| PLT计数 | -0.180 | 0.01 | 11.12 | 0.001 | 0.98(0.97~0.99) |
| DD | 0.083 | 0.44 | 3.64 | 0.042 | 1.09(0.99~1.18) |
| [1] | FATHI N, MOHAMMADI R, TABATABAIEFAR M A, et al. Sequence-identification of Candida species isolated from candidemia[J]. Adv Biomed Res, 2016, 5:150. |
| [2] |
LAGROU K, DUARTE R F, MAERTENS J. Standards of CARE:what is considered 'best practice' for the management of invasive fungal infections? A haematologist's and a mycologist's perspective[J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74(Suppl 2):ii3-ii8.
DOI URL |
| [3] |
CORTÉS J A, REYES P, GÓMEZ C H, et al. Clinical and epidemiological characteristics and risk factors for mortality in patients with candidemia in hospitals from Bogotá,Colombia[J]. Braz J Infect Dis, 2014, 18(6):631-637.
DOI URL |
| [4] | 中华人民共和国卫生部. 医院感染诊断标准(试行)[J]. 中华医学杂志, 2001, 81(5):314-320. |
| [5] | Clinical and Laboratory Standards Insitute. Performance standards for antifungal susceptibility testing of yeasts[S]. M27M44S,CLSI, 2022. |
| [6] | MURRI R, CAMICI M, POSTERARO B, et al. Performance evaluation of the(1,3)-β-D-glucan detection assay in non-intensive care unit adult patients[J]. Infect Drug Resist, 2018,12:19-24. |
| [7] | FALAGAS M E, ROUSSOS N, VARDAKAS K Z. Relative frequency of albicans and the various non-albicans Candida spp among candidemia isolates from inpatients in various parts of the world:a systematic review[J]. Int J Infect Dis, 2010, 14(11):e954-e966. |
| [8] | 王昊, 吴大玮, 韩辉, 等. 白念珠菌与非白念珠菌血流感染危险因素、抗菌药物应用及预后比较[J]. 中华传染病杂志, 2014, 32(8):474-478. |
| [9] | 彭敏飞, 厉世笑, 朱士土, 等. 成人白色念珠菌与非白色念珠菌血流感染相关危险因素分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2020, 30(15):1888-1891. |
| [10] | 俞娟芬, 张亚峰, 张建国, 等. 真菌血流感染病原学与临床特点及其预后危险因素[J]. 中华医院感染学杂志, 2022, 32(6):852-856. |
| [11] | AGUAYO-CARRERAS P, CUENCA-BARRALES C, PEREZ-LÓPEZ I, et al. Successful response to liposomal amphotericin B in mucosal leishmaniasis in glans resistant to intralesional pentavalent[J]. Int J Dermatol, 2019, 58(7):e137-e138. |
| [12] |
YANG J, GUSTAVSSON A L, HARALDSSON M, et al. High-affinity recognition of the human C-reactive protein independent of phosphocholine[J]. Org Biomol Chem, 2017, 15(21):4644-4654.
DOI PMID |
| [13] | 盛晓华, 李军辉, 范瑛, 等. 阿加曲班抗凝法在伴有血小板减少的脓毒血症患者行连续性肾脏替代治疗中的应用[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2015, 9(23):9-13. |
| [14] | 莫振飞, 崔节伟, 于明子, 等. D-二聚体在肺癌合并血流感染临床预后评估中的价值[J]. 中华医院感染学杂志, 2021, 31(3):381-384. |
| [15] |
施少鑫, 陈雪婷, 许晓峰, 等. 凝血指标在恶性肿瘤患者细菌性血流感染中的临床意义[J]. 检验医学, 2025, 40(8):804-809.
DOI |
| [16] |
VANDIJCK D M, BLOT S I, DE WAELE J J, et al. Thrombocytopenia and outcome in critically ill patients with bloodstream infection[J]. Heart Lung, 2010, 39(1):21-26.
DOI PMID |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||