Laboratory Medicine ›› 2023, Vol. 38 ›› Issue (2): 117-123.DOI: 10.3969/j.issn.1673-8640.2023.02.004
Previous Articles Next Articles
CAI Chunyan, SHANGGUAN Huakun, WU Wenyong, ZHANG Ying, YUAN Xin, CHEN Ruimin()
Received:
2022-08-03
Revised:
2022-11-17
Online:
2023-02-28
Published:
2023-04-17
CLC Number:
CAI Chunyan, SHANGGUAN Huakun, WU Wenyong, ZHANG Ying, YUAN Xin, CHEN Ruimin. Clinical phenotypes and genetics analysis of X-linked intellectual disability caused by HUWE1 gene variation[J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 117-123.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.shjyyx.com/EN/10.3969/j.issn.1673-8640.2023.02.004
基因变异位点 | 例数 | 性别 | 中重度智力障碍/例 | 运动发育迟缓/例 | 语言发育延迟/例 | 身材 | 小头 | 鼻子 | 上唇薄/例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮小/例 | 畸形/例 | 突出/例 | ||||||||
c.145-2A>G[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | |||
c.328C>T[ | 2 | 男 | 2月2日 | 1月2日 | ||||||
c.329G>A[ | 3 | 女 | 0/2 | 2月3日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月3日 | 1月3日 | 3月3日 | |
c.344C>T[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.567+1G>C[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.1125G>T[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | ||||||
c.1978G>A[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.2007T>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
基因变异位点 | 例数 | 性别 | 中重度智力障碍/例 | 运动发育延迟/例 | 语言发育迟缓/例 | 身材 | 小头 | 鼻子 | 上唇薄/例 | |
矮小/例 | 畸形/例 | 突出/例 | ||||||||
c.3982A>G[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 0/1 | |
c.4095+1G>A[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | ||||
c.6267T>G[ | 1 | 女 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.8942GC>A[ | 3 | 男 | 3月3日 | 3月3日 | 0/1 | |||||
c.9208C>T[ | 2 | 女 | 2月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 1月2日 | |
c.9581T>C[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.12037C>T[ | 6 | 男 | 6月6日 | 1月1日 | 2月3日 | 0/2 | 0/4 | 0/3 | 1月3日 | |
c.12067C>T[ | 2 | 男 | 1月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 0/2 | |
c.12188G>A[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 0/2 | 0/3 | 2月2日 | |
c.12205A>T[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |
c.12225C>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12227C>G(本例患儿) | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |
c.12317A>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12469C>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12559C>T[ | 3 | 男 | 3月3日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 0/1 | |||
c.12702T>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | ||||
c.12732G>C[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12885G>C[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 0/2 | 2月2日 | 2月2日 | |
c.12928G>C[ | 7 | 男 | 7月7日 | 6月6日 | 6月6日 | 7月7日 | 7月7日 | 4月6日 | 5月6日 | |
合计 | 51 | 46/50 | 35/38 | 35/42 | 29/37 | 22/39 | 24/34 | 24/33 | ||
基因变异位点 | 眼窝深陷/例 | 内眦赘皮/ | 眼睑裂 | 斜视/ | 指短或 | 屈曲挛缩/例 | 癫痫/ | 自闭症/ | ||
例 | 狭小/例 | 例 | 手小/例 | 例 | 例 | |||||
c.145-2A>G[ | 2月2日 | |||||||||
c.328C>T[ | 1月1日 | |||||||||
c.329G>A[ | 0/3 | 1月3日 | 0/3 | 2月3日 | 2月3日 | 0/3 | 1月3日 | 0/2 | ||
c.344C>T[ | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.567+1G>C[ | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | |||
c.1125G>T[ | ||||||||||
c.1978G>A[ | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | |||
c.2007T>G[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | |||
c.3982A>G[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.4095+1G>A[ | 1月1日 | 1月1日 | ||||||||
c.6267T>G[ | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||
c.8942GC>A[ | 2月2日 | |||||||||
c.9208C>T[ | 2月2日 | 0/1 | 0/2 | 1月2日 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1月1日 | ||
c.9581T>C[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | |||
c.12037C>T[ | 1月2日 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | ||||||
c.12067C>T[ | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 0/1 | 2月2日 | 2月2日 | ||||
c.12188G>A[ | 2月2日 | 0/2 | 0/2 | |||||||
c.12205A>T[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |||
c.12225C>G[ | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |||
c.12227C>G(本例患儿) | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | |||
c.12317A>G[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
c.12469C>G[ | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.12559C>T[ | ||||||||||
c.12702T>G[ | 1月1日 | 1月1日 | ||||||||
c.12732G>C[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | ||
c.12885G>C[ | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 0/1 | ||
c.12928G>C[ | 4月4日 | 5月5日 | 7月7日 | 4月6日 | 1月7日 | |||||
合计 | 22/29 | 20/28 | 20/31 | 19/30 | 13/22 | 7月20日 | 11/34 | 10月14日 |
基因变异位点 | 例数 | 性别 | 中重度智力障碍/例 | 运动发育迟缓/例 | 语言发育延迟/例 | 身材 | 小头 | 鼻子 | 上唇薄/例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮小/例 | 畸形/例 | 突出/例 | ||||||||
c.145-2A>G[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | |||
c.328C>T[ | 2 | 男 | 2月2日 | 1月2日 | ||||||
c.329G>A[ | 3 | 女 | 0/2 | 2月3日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月3日 | 1月3日 | 3月3日 | |
c.344C>T[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.567+1G>C[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.1125G>T[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | ||||||
c.1978G>A[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.2007T>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
基因变异位点 | 例数 | 性别 | 中重度智力障碍/例 | 运动发育延迟/例 | 语言发育迟缓/例 | 身材 | 小头 | 鼻子 | 上唇薄/例 | |
矮小/例 | 畸形/例 | 突出/例 | ||||||||
c.3982A>G[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 0/1 | |
c.4095+1G>A[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | ||||
c.6267T>G[ | 1 | 女 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.8942GC>A[ | 3 | 男 | 3月3日 | 3月3日 | 0/1 | |||||
c.9208C>T[ | 2 | 女 | 2月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 1月2日 | |
c.9581T>C[ | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.12037C>T[ | 6 | 男 | 6月6日 | 1月1日 | 2月3日 | 0/2 | 0/4 | 0/3 | 1月3日 | |
c.12067C>T[ | 2 | 男 | 1月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 0/2 | |
c.12188G>A[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 2月2日 | 0/2 | 0/3 | 2月2日 | |
c.12205A>T[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |
c.12225C>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12227C>G(本例患儿) | 1 | 男 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |
c.12317A>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12469C>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12559C>T[ | 3 | 男 | 3月3日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 0/1 | |||
c.12702T>G[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | ||||
c.12732G>C[ | 1 | 女 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
c.12885G>C[ | 2 | 男 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 0/2 | 2月2日 | 2月2日 | |
c.12928G>C[ | 7 | 男 | 7月7日 | 6月6日 | 6月6日 | 7月7日 | 7月7日 | 4月6日 | 5月6日 | |
合计 | 51 | 46/50 | 35/38 | 35/42 | 29/37 | 22/39 | 24/34 | 24/33 | ||
基因变异位点 | 眼窝深陷/例 | 内眦赘皮/ | 眼睑裂 | 斜视/ | 指短或 | 屈曲挛缩/例 | 癫痫/ | 自闭症/ | ||
例 | 狭小/例 | 例 | 手小/例 | 例 | 例 | |||||
c.145-2A>G[ | 2月2日 | |||||||||
c.328C>T[ | 1月1日 | |||||||||
c.329G>A[ | 0/3 | 1月3日 | 0/3 | 2月3日 | 2月3日 | 0/3 | 1月3日 | 0/2 | ||
c.344C>T[ | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.567+1G>C[ | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | |||
c.1125G>T[ | ||||||||||
c.1978G>A[ | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | |||
c.2007T>G[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | |||
c.3982A>G[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.4095+1G>A[ | 1月1日 | 1月1日 | ||||||||
c.6267T>G[ | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||
c.8942GC>A[ | 2月2日 | |||||||||
c.9208C>T[ | 2月2日 | 0/1 | 0/2 | 1月2日 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1月1日 | ||
c.9581T>C[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | |||
c.12037C>T[ | 1月2日 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | ||||||
c.12067C>T[ | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 0/1 | 2月2日 | 2月2日 | ||||
c.12188G>A[ | 2月2日 | 0/2 | 0/2 | |||||||
c.12205A>T[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |||
c.12225C>G[ | 1月1日 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | |||
c.12227C>G(本例患儿) | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | |||
c.12317A>G[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
c.12469C>G[ | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | 1月1日 | ||
c.12559C>T[ | ||||||||||
c.12702T>G[ | 1月1日 | 1月1日 | ||||||||
c.12732G>C[ | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1月1日 | ||
c.12885G>C[ | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 1月2日 | 0/1 | ||
c.12928G>C[ | 4月4日 | 5月5日 | 7月7日 | 4月6日 | 1月7日 | |||||
合计 | 22/29 | 20/28 | 20/31 | 19/30 | 13/22 | 7月20日 | 11/34 | 10月14日 |
[1] |
NERI G, SCHWARTZ C E, LUBS H A, et al. X-linked intellectual disability update 2017[J]. Am J Med Genet A, 2018, 176(6):1375-1388.
DOI PMID |
[2] |
D'ARCA D, ZHAO X, XU W, et al. Huwe1 ubiquitin ligase is essential to synchronize neuronal and glial differentiation in the developing cerebellum[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2010, 107(13):5875-5880.
DOI URL |
[3] |
FROYEN G, CORBETT M, VANDEWALLE J, et al. Submicroscopic duplications of the hydroxysteroid dehydrogenase HSD17B10 and the E3 ubiquitin ligase HUWE1 are associated with mental retardation[J]. Am J Hum Genet, 2008, 82(2):432-443.
DOI PMID |
[4] |
MOORTGAT S, BERLAND S, AUKRUST I, et al. HUWE1 variants cause dominant X-linked intellectual disability:a clinical study of 21 patients[J]. Eur J Hum Genet, 2018, 26(1):64-74.
DOI |
[5] | RICHARDS S, AZIZ N, BALE S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants:a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology[J]. Genet Med, 2015, 17(5):405-424. |
[6] |
MUTHUSAMY B, NGUYEN T T, BANDARI A K, et al. Exome sequencing reveals a novel splice site variant in HUWE1 gene in patients with suspected Say-Meyer syndrome[J]. Eur J Med Genet, 2020, 63(1):103635.
DOI URL |
[7] |
TAYLOR J C, MARTIN H C, LISE S, et al. Factors influencing success of clinical genome sequencing across a broad spectrum of disorders[J]. Nat Genet, 2015, 47(7):717-726.
DOI PMID |
[8] |
ZHU X, PETROVSKI S, XIE P, et al. Whole-exome sequencing in undiagnosed genetic diseases:interpreting 119 trios[J]. Genet Med, 2015, 17(10):774-781.
DOI URL |
[9] | IBARLUZEA N, HOZ A B, VILLATE O, et al. Targeted next-generation sequencing in patients with suggestive X-linked intellectual disability[J]. Genes(Basel), 2020, 11(1):51. |
[10] |
TAKIRAN E Z, KARAOSMANOLU B, KOUKCU C, et al. Diagnostic yield of whole-exome sequencing in non-syndromic intellectual disability[J]. J Intellect Disabil Res, 2021, 65(6):577-588.
DOI URL |
[11] |
ISRIE M, KALSCHEUER V M, HOLVOET M, et al. HUWE1 mutation explains phenotypic severity in a case of familial idiopathic intellectual disability[J]. Eur J Med Genet, 2013, 56(7):379-382.
DOI PMID |
[12] |
FRIEZ M J, BROOKS S S, STEVENSON R E, et al. HUWE1 mutations in Juberg-Marsidi and Brooks syndromes:the results of an X-chromosome exome sequencing study[J]. BMJ Open, 2016, 6(4):e009537.
DOI URL |
[13] | 杨书婷, 王春林, 孔元梅. HUWE1基因突变致X连锁智力障碍一例[DB/OL]. 中国临床案例成果数据库, 2022,(2022-01-27). |
[14] | APRIGLIANO R, AKSU M E, BRADAMANTE S, et al. Increased p53 signaling impairs neural differentiation in HUWE1-promoted intellectual disabilities[J]. Cell Rep Med, 2021, 2(4):100240. |
[15] |
HUNKELER M, JIN C Y, MA M W, et al. Solenoid architecture of HUWE1 contributes to ligase activity and substrate recognition[J]. Mol Cell, 2021, 81(17):3468-3480.e7.
DOI PMID |
[16] |
FROYEN G, BELET S, MARTINEZ F, et al. Copy-number gains of HUWE1 due to replication- and recombination-based rearrangements[J]. Am J Hum Genet, 2012, 91(2):252-264.
DOI PMID |
[17] |
PADEROVA J, DRABOVA J, HOLUBOVA A, et al. Under the mask of Kabuki syndrome:elucidation of genetic-and phenotypic heterogeneity in patients with Kabuki-like phenotype[J]. Eur J Med Genet, 2018, 61(6):315-321.
DOI URL |
[1] | LU Yaya, PENG Huifang, WANG Jian, LOU Dan. Genetic analysis of Witteveen-Kolk syndrome caused by Sin3A variation [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(2): 126-131. |
[2] | ZHAO Eryu, LI Yujie, YU Ting, ZHANG Yan, YE Quan, LONG Yunxia, MA Xiaoyun, WANG Xiaoyan. Analysis of hereditary dysfibrinogenemia caused by FGG gene Ala315Gly missense mutation [J]. Laboratory Medicine, 2024, 39(2): 143-148. |
[3] | YU Tingting, WANG Jian. Progress and challenges in diagnosis and treatment of rare diseases [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 103-105. |
[4] | CAI Xiaoyi, LOU Dan, YANG Xingge, WANG Jian. Genetic analysis on 15 cases of suspected Duchenne muscular dystrophy/Becker muscular dystrophy [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 106-111. |
[5] | TONG Wenjia, SONG Conglei, XU Yuanyuan, LI Min, JIN Danqun. Genetic analysis of Poirier-Bienvenu neurodevelopmental syndrome [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 112-116. |
[6] | CHENG Huanhuan, ZHAO Yuwei. Clinical characteristic and genetic test analysis of 2 neonates with congenital distal arthrogryposis caused by MYH3 mutation [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 124-129. |
[7] | ZHANG Zhixiang, TIAN Hengfeng, HENG Erhu. Genetic test and literature review in a child with congenital glycosylation disorder type Ⅰq [J]. Laboratory Medicine, 2023, 38(2): 137-142. |
[8] | WANG Ying, ZHANG Rong, LIU Jinyan, SHI Ce, LI Wenjing, ZHAO Yue, XIANG Mingjie. Correlation between C1409A missense mutation in MRR2 gene and fluconazole resistance of Candida albicans [J]. Laboratory Medicine, 2016, 31(9): 744-749. |
[9] | LIU Jinyan,NI Peihua,SHI Ce,WEI Bing,XIANG Mingjie. Study on the relationship between K143Q amino acid substitution in 14α-demethylase and fluconazole resistance to Candida albicans [J]. , 2014, 29(7): 750-754. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||